| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Подшипник KORMAX No. | Подшипник OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIA | ||||||||||
| ■ TOWNER | ||||||||||
| 796 | 92.05- | COATCH, GSL, LPG | CD800 | 170 | SDAS-006 | AA100-16-460A | SCAS-100 | AA100-16-410A | SRB-74 | AA100-16-510 |
| 796 | 92.05- | VAN, GSL, LPG | CD800 | 170 | SDAS-006 | AA100-16-460A | SCAS-100 | AA100-16-410A | SRB-74 | AA100-16-510 |
| 796 | 92.05- | TRUCK, GSL, LPG | CD800 | 170 | SDAS-006 | AA100-16-460A | SCAS-100 | AA100-16-410A | SRB-74 | AA100-16-510 |
| ■ ROCSTA JEEP 4WD | ||||||||||
| 1800 | 91- | GAS | JF8 | 225 | SDAS-118 | FE67-16-460A | SCAS-036 | HE01-16-410C | SRB-01 | H606-16-510 |
| 2184 | 90.03- | AM102(DSL),AM104,OPEN TOP | R2 | 225 | SDAS-118 | R207-16-460B | SCAS-036 | HE01-16-410B | SRB-01 | H606-16-510 |
| 1789 | 91.09- | OPEN TOP | F8 | 225 | SDAS-118 | FE67-16-460B | SCAS-036 | HE01-16-410 | SRB-01 | H606-16-510 |
| 2184 | 94.- | VAN | R2 | 225 | SDAS-118 | R207-16-460F | SCAS-036 | HE07-16-410B | SRB-01 | H606-16-510 |
| ■ RETONA JEEP 4WD | ||||||||||
| 01- | starex | J 7 | 225 | SDAS-271 | 41100-4Z000 | SCAS-308 | K013-16-410 | |||
| ■ TOPIC, HI TOPIC BUS | ||||||||||
| 2522 | 87.09-91.02 | AM705,TOPIC(S/T) | XA/76PS | 225 | SDKI-049 | 0552-16-460B | SCKI-048 | 1361-16-410A | ||
| 2522 | 87.06-90 | 7AM705,TOPIC(W/L) | XA | 225 | SDKI-049 | 0750-16-150/A~E | SCKI-048 | 0527-16-410 | ||
| 2700 | 91.03-95.08 | AM715/HI-TOPIC | SS | 260 | SDAS-016 | RC9116-2200 | SCAS-121 | RC9116-2100 | 0820-16-510A | |
| 2700 | 91.- | AM725/HI-TOPIC | SS | 260 | SDAS-016 | RD2116-2200 | SCAS-121 | RD2116-2100 | 0820-16-510A | |
| 2700 | 95.09- | AM735,VAN | J2 | 260 | SDAS-016 | K71E-16-460 | SCAS-184 | K71E-16-410 | 0820-16-510A | |
| ■ COMBI BUS | ||||||||||
| 4100 | 80.07-89.09 | AM805 | ZB | 260 | SDAS-015 | 01416-16-460 | SCAS-120 | 01416-16-410 | 0820-16-510A | |
| 4100 | 88.-92. | AM815 | ZBI | 260 | SDAS-015 | W4616-2000 | SCAS-120 | W4616-1000 | 0820-16-510A | |
| 4100 | 93.02- | AM815, EXPORT | ZBI | 260 | SDAS-015 | WC9116-4200 | SCAS-120 | W4616-1000 | 0820-16-510A | |
| 00,- | D4AL | 275 | SDAS-265 | AA8A3-16-460 | SCAS-302 | AA8A2-16-410 | DM01-16-510A | |||
| 4100 | 93.- | AM825, POWER COMBI | VM | 275 | SDAS-014 | AA850-16-460 | SCAS-124 | AA850-16-410 | DM01-16-510A | |
| 4100 | 93.- | AM815MMC,MINI BUS | VM | 275 | SDAS-014 | MC3116-4200 | SCAS-124 | MC3116-4100 | DM01-16-510A | |
| ■ COSMOS BUS | ||||||||||
| 6700 | 89.07- | AM818 | L6 | 325 | SDAS-093 | K850-16-460 | SCAS-035 | K850-16-410 | ||
| 6700 | 00, | KKTCI LOW | 350 | SDAS-268 | AA84A-16-460 | SCAS-306 | 41200-6A600 | |||
| ■ BUS | ||||||||||
| 8071 | 82.12-84.09 | AM907,AM907L | D0846HM | 380 | SDAS-002 | A3116-4200 | SCAS-045 | A3116-4100 | ||
| 8071 | 86.07-91. | ANM927 | D1146 | 380 | SDAS-007 | CA3116-3200 | SCAS-136 | CA3116-3100 | ||
| 11051 | 86.04-95. | AM928 | D2366 | 430 | SDAS-010 | D0116-1400A | SCAS-046 | D1116-1200 | ||
| 11051 | 91.04- | AM928A | D2366 | 430 | SDAS-010 | D0116-1400A | SCAS-046 | D2116-1100 | ||
| 16031 | 86.02-92.12 | AM929 | D8AY | 430 | SDAS-004 | AA1116-1200 | SCAS-141 | A1116-1100 | ||
| 16031 | 86.02-92.12 | AM939 | 8DC9-A1 | 430 | SDAS-004 | AA1116-1200 | SCAS-141 | A1116-1100 | ||
| 01,- | NEW GRANDBIRD | D6CA | 430 | SDAS-270 | AA96L-16-460 | SCAS-305 | AA96L-16-410 | |||
| 16031 | 91.04- | AM937 | DE12 | 430 | SDAS-011 | CN3116-1200A | SCAS-143 | CN3116-1100A | ||
| 16031 | 93.03.-94.09 | AM938AT | D2366T | 430 | SDAS-003 | GA0116-1200 | SCAS-143 | CN3116-1100A | ||
| ■ TRUCK 8T-15T | ||||||||||
| 8071 | 86.- | 8TON, AM927 | D1146 | 380 | SDAS-007 | SA3116-3200 | SCAS-136 | CA3116-3100 | ||
| 6700 | 00.- | NEW RHINO | KKTCI(H) | 380 | SDAS-269 | K87T-16-460 | SCAS-307 | 41200-6A700 | ||
| 10358 | 84.-95.01 | AM420, 8.5TON | EM100 | 380 | SDAS-008 | X9J31-16-1200 | SCAS-137 | X9J31-16-1100 | ||
| 11021 | 86-93.03 | AM629,AM518SE,11T,15T | D2156MT | 430 | SDAS-012 | XIJ11-16-1200 | SCAS-145 | Z9B-16-1100 | ||
| 11051 | 86.- | AM619D,AM518EA,15T | D2366T | 430 | SDAS-003 | GA0116-1200 | SCAS-142 | GA0116-1100 | ||
| 11051 | 88.- | 11T CARGO,AM520,AM521 | D2366T | 430 | SDAS-003 | GA0116-1200 | SCAS-142 | GA0116-1100 | ||
| 11051 | 93.07-95.02 | 16T CARGO | D2366T | 430 | SDAS-003 | GA0116-1200 | SCAS-142 | GA0116-1100 | ||
| 16745 | 93.07-95.02 | AM580, AM570, AM609, | EF750 | 430 | SDAS-128 | AA92E-16-460B | SCAS-040 | AA92E-16-410 | ||
| 11.5T, 16T CARGO | ||||||||||
| 16031 | 86.- | AM929, AM939,AM654T | D8AY | 430 | SDAS-004 | AA11-16-1200 | SCAS-141 | AA116-16-1100 | ||
| 11021 | 92.- | A654T, 54T TRACTOR | D2848T | 430 | SDAS-013 | FC91-16-1200 | SCAS-146 | FJ91-16-1100 | ||
| 17238 | 95.02- | AM670,18T,11.5T,23T | F17E | 430 | SDAS-129 | AA92A-19-460B | SCAS-039 | AA92A-16-410 | ||
| GRANTO CARGO TRUCK | ||||||||||
| HD 8TONS EG | 380 | SCHD-416 | 41200-7B000 |


