| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Комплект сцепления KORMAX No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | |||||||||
| ■ BELAIR, BISCAYNE, CAPEICE, IMPALA,MONTE CARLO. | |||||||||
| 3300 | 7 8-79 | A LL | 1-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 3800 | 7 8- | B uick ENG | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | ||
| 3900 | 55.-61 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | |||||
| 3900 | 5 7-62 | A LL | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | |||
| 4100 | 66.-71 | HD | 04.01.1902 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | |||
| 4100 | 66.-71 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | ||||
| 4100 | 72-73 | 3 SPD | 04.01.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 4100 | 72.-73 | 3SPD, HD | 04.01.1902 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | ||
| 4300 | 56.-57 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | |||||
| 4300 | 57-62 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1506 | ||
| 4600 | 56.-58 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | |||||
| 4600 | 58-62 | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | |||
| 4600 | 66-67 | Optional | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4600 | 67-69 | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| 5000 | 78-79 | 4 SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5400 | 67-69 | Optional | 01.01.1970 | 279 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | ||
| 5400 | 62-69 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5400 | 62-69 | Optional | 12.10.1902 | 279 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | ||
| 5700 | -58 | 01.01.1970 | 280 | CD3425 | |||||
| 5700 | 58.-61 | EARLY(BORG&BECK CLUTCH) | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | |||
| 5700 | 69.-75 | 2BBL CARBURETOR | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD3271 | CA1675 | ||
| 6700 | 62-64 | DIAPH, TYPE | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| ■ BERETTA,CORSICA | |||||||||
| 2000 | 87- | 5SPD | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2000 | 87 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910 | ||||
| 2000 | 88 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910 | ||||
| 2000 | 89 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910 | ||||
| 2200 | 90-94 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910 | ||||
| 2200 | 95-96 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | SCGM-436 | CA1906 | |||
| 2200 | 90-94 | 5SPD(MR3) | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2300 | 90-92 | 5SPD,Quad4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | |||
| 2800 | 87-89 | 5SPD,Municie | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | |||
| 3100 | 90-92 | 5SPD,Municie | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | |||
| 3100 | 93- | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0100 | ||||
| ■ BUS-U.S.A & CANDA-71 ON SAME AS U.S. | |||||||||
| 3900 | 63-63 | ALL | 04.01.1902 | 280 | CD3735 | ||||
| 4100 | 67-71 | S40 | 04.01.1902 | 280 | CD3735 | ||||
| 4100 | 72-77 | S30, 40 | 04.01.1902 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | ||
| 4300 | 60-63 | ALL | 04.01.1902 | 280 | CD3735 | ||||
| 4600 | 58-63 | S50, 60 | 12.10.1902 | 280 | CD3735 | ||||
| 4800 | 59-78 | S10, 20, 30 | 04.01.1902 | 280 | CD3944 | SCGM-001 | CA5505 | ||
| 4800 | 63-79 | S40, 50, 60 | 04.01.1902 | 300 | SDGM-028 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 4800 | 64-68 | S40 | 04.01.1902 | 280 | CD3735 | ||||
| 4800 | 72-79 | S40, 50, 60 | 04.01.1902 | 327 | CD2824 | SCGM-017 | CA1866 | ||
| 5700 | 63-68 | S60 | 12.10.1902 | 327 | CD2824 | SCGM-017 | CA1866 | ||
| 5700 | 67-77 | S50, 60 | 12.10.1902 | 327 | CD2824 | SCGM-017 | CA1866 | ||
| 5700 | 69-77 | S60 | 12.10.1902 | 300 | SDGM-028 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 6000 | 66-69 | S55, 60,4SPD | 25.06.1901 | 327 | CD2824 | SCGM-017 | CA1866 | ||
| ■ CAMARO,Z28 | |||||||||
| 2500 | 82- | 5 SPD | 14.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1895 | ||
| 2500 | 83-84 | 5 SPD | 14.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1902 | ||
| 2500 | 84- | 5 SPD | 14.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1902 | ||
| 3100 | 90-92 | 5 SPD | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1902 | ||
| 3400 | 93-95 | 01.01.1970 | 245 | SDGM-303 | CD1057 | CA0057 | |||
| 3800 | 80-81 | ALL | 25.06.1901 | 263 | SDGM-030 | CD4181 | CA1675 | ||
| 3800 | 80-81 | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| 4100 | 79- | ALL | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4600 | 67- | 4 SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4600 | 67- | Flat DIAPH | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 67-69 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 68-70 | 4 SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 68-73 | 2BBL.3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 71-73 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | ||
| 5000 | 76-78 | 4SPD Flat DIAPH(M20) | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | ||
| 5000 | 77-78 | Flat DIAPH | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 79-82 | 4SPD | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 79-82 | 4SPD Bent DIAPH | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4181 | CA1675 | ||
| 5000 | 81-83 | 4 & 5 SPD | 12.10.1902 | 264 | SDGM-239 | CD4152 | CA1675 | ||
| 5400 | 67-69 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 69-77 | 2&4 BBL,3&4SPD,Saginaw Trans | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 77-79 | 4SPD,M-20 Trans | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| ■ CAVALIER,Z24 | |||||||||
| 1800 | 82- | ALL | 14.06.1901 | 203 | SDAM-236 | CD4196 | CA1896 | ||
| 2000 | 83-84 | 4SPD | 01.01.1970 | 203 | SDAM-236 | CD4196 | CA1896 | ||
| 2000 | 82-86 | 01.01.1970 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910 | |||
| 2200 | 89-94 | 01.01.1970 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910D | |||
| 2200 | 95-99 | 01.01.1970 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | SCGM-436 | CA1906 | ||
| 2000 | 83-86 | 5SPD(MY7,MR3) | 14.06.1901 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2000 | 85-87 | 4SPD | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2000 | 85-87 | 4SPD,1&P ENG(M19) | 14.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2000 | 87-88 | 5SPD,1ENG(MK7,MR3) | 14.06.1901 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2200 | 90-94 | 5SPD,G ENG(MK7) | 14.06.1901 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2800 | 85-86 | 4SPD,W ENG(MX6) | 25.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2800 | 87-89 | 5SPD.Muncie | 25.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| 3100 | 90-92 | 5SPD.Muncie | 25.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| 3100 | 93-94 | 5SPD.Muncie | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0100 | ||
| ■ CELEBRITY | |||||||||
| 2000 | 83-86 | 5SPD(MY7,MR3) | 01.01.1970 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2000 | 85-87 | 4SPD,1&P ENG(M19) | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2000 | 87-88 | 5SPD,1 ENG(MK7) | 01.01.1970 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2200 | 90-94 | 5SPD,G ENG(MK7) | 01.01.1970 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2800 | 84-86 | 4SPD,W ENG(MX6) | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2800 | 87-89 | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | |||
| ■ CHVELLE,EL CAMINO,MALIBU,MONTE CARLO | |||||||||
| 3300 | 78- | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | |||
| 3300 | 78-79 | 3SPD | 04.01.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 3300 | 79- | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| 3800 | 78- | ALL | 25.06.1901 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 3800 | 80-81 | 3SPD | 04.01.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4400 | 79-80 | 4SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4600 | 64-67 | 3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 68-71 | 4SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 68-73 | 3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 76-77 | 2BBL, 3SPD | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 76-79 | 3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | ||
| 5000 | 78-79 | 4SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5400 | 64-69 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 67-70 | Municie Trans | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | ||
| 5700 | 69-75 | 3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 77- | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | ||
| 5700 | 78- | 4SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| ■ CHEVETTE | |||||||||
| 1400 | 76-77 | 4SPD | 14.06.1901 | 184 | CD4177 | SCGM-016 | CA1880 | ||
| 1400 | 76-81 | 4SPD | 14.06.1901 | 184 | CD4177 | SCGM-016 | CA1880 | ||
| 1800 | 81-86 | 5SPD(Diesel) | 14.06.1901 | 200 | SDIS-086 | CD583 | SCIS-085 | CA583 | |
| ■ CHEVETTEⅡ,CONCOURS,NOVA | |||||||||
| 4100 | 79- | 3SPD | 04.01.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4100 | 79- | 3SPD | 04.01.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4600 | 64-67 | 4SPD,HD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 68-73 | 3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 68-73 | 4SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 76-77 | 2BBL,3SPD | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 76-78 | 3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 77- | 2BBL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 78- | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | |||
| 5000 | 79- | 4SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5400 | 64-69 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 69-77 | 3SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| ■ CITATION | |||||||||
| 2500 | 80-81 | Replace9 11/16"Clutch | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2500 | 82-85 | Replace9 11/16"Clutch | 14.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2800 | 80-85 | Replace9 11/16"Clutch | 25.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| 2800 | 81-84 | LH7 High Performance Eng. | 25.06.1901 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | ||
| ■ CORSICA | |||||||||
| 2000 | 87- | 5SPD | 14.06.1901 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| 2000 | 87-89 | 01.01.1970 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910 | |||
| 2200 | 90-94 | 01.01.1970 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | CA1910 | |||
| 2200 | 95 | 01.01.1970 | 215 | SDCH-306 | CD4210 | SCGM-436 | CA1906 | ||
| 2200 | 90-94 | 5SPD | 14.06.1901 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | ||
| ■ CORVETTE | |||||||||
| 4600 | 53-61 | Optional | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1506 | ||
| 5400 | 63-68 | ALL | 12.10.1902 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 67-68 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | |||
| 5700 | 69- | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| 5700 | 69-70 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | |||
| 5700 | 70-71 | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| 5700 | 70-81 | 4BBL,4SPD | 12.10.1902 | 263 | SDGM-239 | CD4152 | CA1675 | ||
| 5700 | 78- | Special High Performance | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 84- | 4SPD,8ENG | 12.10.1902 | 263 | SDGM-239 | CD4152 | CA1675 | ||
| 7000 | 66-69 | 10 1/2"CLUTCH | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 7400 | 66-69 | 11"CLUTCH | 12.10.1902 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | ||
| ■ CRUZE | |||||||||
| 1600 | 09- | 01.01.1970 | SDDW-234 | 96183203 | SCDW-247 | 96182695 | SKDW-040 | ||
| 1800 | 09- | 01.01.1970 | SDDW-234 | 96183203 | SCDW-247 | 96182695 | SKDW-040 | ||
| 01.01.1970 | |||||||||
| 01.01.1970 | |||||||||
| ■ SPRINT | |||||||||
| 1000 | 87-88 | 01.01.1970 | 190 | SDSZ-240 | CD1052 | SCFO-254 | CA0077 | ||
| 01.01.1970 | |||||||||
| ■ MONZA,VEGA | |||||||||
| 3200 | 79-80 | 123"flywheel depth | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1884 | ||
| 3800 | 79-80 | 123"flywheel depth | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1884 | ||
| 5000 | 77-79 | 125"flywheel depth | 01.01.1970 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1884 | ||
| 01.01.1970 | |||||||||
| 01.01.1970 |
| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET LIGHT TRUCK | ||||||||
| ■ ASTRO | ||||||||
| 4300 | 85-89 | 01.01.1970 | 278 | CD4212 | SCCR-009 | CA1877 | ||
| 01.01.1970 | ||||||||
| ■ C.K.G.P.R.V10.20.30.SERIES | ||||||||
| 3800 | 70- | HD | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 |
| 3900 | 54-61 | A5(12" HD option) | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 |
| 3900 | 62- | A5(12" HD option) | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 |
| 4100 | 54-61 | A5(12" HD option) | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 |
| 4100 | 72-78 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 4100 | 79-84 | EXC.4SPD | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 |
| 4300 | 54-61 | A5(12" HD option) | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 |
| 4400 | 54-58 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 4600 | 58-59 | Flat DIAPH | 01.01.1970 | 280 | ||||
| 4600 | 62-68 | HD | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 |
| 4600 | 63-68 | Flat DIAPH | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | ||
| 4700 | 55-59 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 4800 | 69-84 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 4800 | 69-84 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 4800 | 85-89 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 5000 | 69-73 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 5000 | 75-83 | 12"clutch | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 |
| 5000 | 76-84 | 11"clutch | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 |
| 5000 | 85-87 | 01.01.1970 | 280 | CD4220 | SCCR-009 | CA1877 | ||
| 5000 | 88-91 | G series(to1/91) | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 |
| 5200 | 55-59 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 55-59 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 69-78 | 01.01.1970 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | ||
| 5700 | 79-83 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 84-87 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 5700 | 88-91 | G,R,V series(to1/91) | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-208 | CA1909 |
| 6000 | 55-59 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 6200 | 82-93 | Diesel | 01.01.1970 | 299 | CD4195 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 6500 | 69-73 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 6500 | 94-95 | P30,Diesel | 01.01.1970 | 299 | CD4195 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 6600 | 70-73 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 7400 | 73-83 | 01.01.1970 | 299 | CD4167 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 7400 | 79-84 | Mechanical Linkage | 01.01.1970 | 299 | CD4167 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 7400 | 84- | Hydraulic Linkage | 01.01.1970 | 299 | CD4167 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 7400 | 85-91 | TO 1/91 | 01.01.1970 | 299 | CD4167 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 01.01.1970 | ||||||||
| ■ S10,T10,BLAZER,PICK-UP | ||||||||
| 1900 | 82-85 | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | CA1907 | ||
| 2200 | 84-85 | Diesel | 01.01.1970 | 299 | SDGM-123 | CD4024 | CA1907 | |
| 2500 | 85-93 | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1894 | ||
| 2800 | 83-84 | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1905 | ||
| 2800 | 85-89 | 01.01.1970 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1904 | ||
| 01.01.1970 | ||||||||
| ■ BLAZER, EL CAMINO, PICK UP, VAN | ||||||||
| 3300 | 78-79 | EL CAMINO CLASSIC | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 3800 | 54-70 | 10, 20HD &4WD | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 3800 | 61-70 | C, K 30, SERIES | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4100 | 66-69 | 30 SERIES STD | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4100 | 66-71 | 10-40, SPD, HD | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4100 | 70-77 | GS/GE 10, 20, 30, 40, 3SPD | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4100 | 70-80 | C,K,P10,20,30,Blazer 4SPD STD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 72-77 | 1/2 & 1TON P10-30 VAN 4WD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 75-80 | 10-30 4SPD, HD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 81-84 | C, G, K10, 20, 30, 3SPD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4300 | 62- | 10-30Series EXC,Dualwheel | 04.01.1902 | 280 | CD3735 | |||
| 4300 | 88-89 | K 10,20 | V-6 | 280 | CD3735 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 4400 | 79- | EL CAMINO | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 4600 | 60-67 | 10-50 SERIES (FLAT DISPH) | V-8 | 280 | CD3735 | |||
| 4600 | 68- | 10, 20, 40 VAN(FLAT DIAPH) | V-8 | 280 | CD3735 | |||
| 4800 | 60-63 | 40, 50 SERIES | 280 | CD3735 | ||||
| 4800 | 63-68 | 10, 20, 30 SERIES | 280 | CD3735 | ||||
| 4800 | 68-80 | K10, K30 Suburn 4WD | 1-6 | 280 | CD3944 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4800 | 69-74 | 50 SERIES | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4800 | 69-80 | C, K P10-30 SERIES,Suburban | 1-6 | 280 | CD3944 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4800 | 79-84 | C, G, K, P20, 30 | 1-6 | 280 | CD3944 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4800 | 85-86 | CK25,35 | 1-6 | 280 | CD3735 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 4800 | 85-89 | P20,30VAN | 1-6 | 280 | CD3735 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 4800 | 87-89 | RV25,35 | 1-6 | 280 | CD3735 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 5000 | 68-69 | 10-30 SERIES VAN, 4WD | V-8 | 280 | CD3735 | |||
| 5000 | 69-73 | ALL-1/2, .1TON | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5000 | 70-73 | Blazer GS/GE10Series1/2Ton | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5000 | 72-73 | 1/2, 1TON CONV, 4WD VAN | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5000 | 76-84 | 10-30 C, G, K, P3SPD | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5000 | 79-81 | El CAMINO 4SPD,4BBL | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 5000 | 81-83 | Blazer,El Camino,C,K-10 4SPD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5000 | 83-84 | Blazer-New Prcess Trans | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5000 | 88-89 | G10,20,30 | V-8 | 280 | CD3735 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 5400 | 65-68 | 10-30Series Except 4WD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 58-66 | Series4-8 | V-8 | 280 | CD3735 | SCCR-009 | CA1483 | |
| 5700 | 64-66 | ALL, HD | V-8 | 325 | CD2824 | SCGM-017 | CA1866 | |
| 5700 | 65-84 | L5,C6,C72,2-1/2Ton 4SPD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5700 | 69-77 | 60 SERIES, HD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 69-80 | 1/2,1Ton CONV, 4BBL&4WD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 70-81 | 10-30 Series 3SPD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 70-81 | Blazer K10,4BBL,4SPD Optional | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 70-81 | GS/GE Series 20 3/4Ton | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 71-75 | EL Camino 3SPD | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 5700 | 77-78 | C10, 3SPD EXC, HD | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5700 | 79-84 | C, K Suburban | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5700 | 81-84 | C,K,10,20,30,4SPD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 81-84 | G20, 30, 4SPD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 82- | C.K,P10,20,30Gas | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 5700 | 84-90 | ALL Hydraulic Linkage | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 5700 | 91-95 | ALL | V-8 | 300 | CD1069 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 5800 | 62-67 | 5SPD Diesel | V-8 | 325 | CD2824 | SCGM-017 | CA1866 | |
| 6000 | 65-79 | C,M,S,T40,50,60&65Tilt Cab | V-8 | 325 | CD2824 | SCGM-017 | CA1866 | |
