| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Подшипник KORMAX No. | Подшипник OEM NO | Комплект сцепления KORMAX No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | |||||||||||
| ■ TICO | |||||||||||
| 796 | 91.05- | SE, DX, SL, PM | F8C | 170 | SDDW-009 | 22400-A78B00 | SCDW-155 | 22100-A78B00 | SRB-010 | 23265-78B00 | |
| 796 | 93.- | SR, SX | F8C | 170 | SDDW-009 | 22400-A78B00 | SCDW-155 | 22100-A78B00 | SRB-010 | 23265-78B00 | |
| ■ LEMANS, RACER | |||||||||||
| 1498 | 88.-91. | GLE,GSE,GTE,LS(F-16T/M) | TBI | 200 | SDDW-071 | 90375104 | SCDW-106 | 96083651/96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-035 |
| 1498 | 92.- | ETI | TBI | 200 | SDDW-071 | 90375104 | SCDW-106 | 96162008/96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-035 |
| 1498 | 92.- | STI, GTI | MPFI | 200 | SDDW-071 | 96129618 | SCDW-106 | 96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-035 |
| 1498 | 94.- | RTI | DOHC | 215 | SDDW-072 | 96184036 | SCDW-109 | 96129653/96181199 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1598 | 89.-92 1. | 6TBI | TBI | 200 | SDDW-071 | 90375104 | SCDW-106 | 96162008/96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-035 |
| ■ NEXIA | |||||||||||
| 1498 | 95.03- | SX, RX | MPFI | 200 | SDDW-071 | 96129618 | SCDW-106 | 96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-035 |
| 1498 | 95.05- | RTI | DOHC | 215 | SDDW-072 | 96184036 | SCDW-109 | 96181199 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| ■ CIELO | |||||||||||
| 1498 | 94.05- | GX, RX | MPFI | 200 | SDDW-071 | 96129618 | SCDW-106 | 96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-035 |
| 1498 | 94.05- | RTI | DOHC | 215 | SDDW-096 | 96151201/96184036 | SCDW-173 | 96129653/96181199 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| ■ ESPERO | |||||||||||
| 1498 | 90.10- | 1.5MPI | G15MF | 200 | SDDW-071 | 96129618 | SCDW-106 | 96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-035 |
| 1498 | 90.10- | 1.5DOHC | A15MF | 215 | SDDW-072 | 96184036 | SCDW-109 | 96181199 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1598 | 92.- | 1.6LPG TAXI | FBM | 215 | SDDW-072 | 96184036 | SCDW-109 | 96181199 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1796 | 94.- | 1.8MPFI | MPFI | 215 | SDDW-147 | 96138855 | SCDW-110 | 96138856 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1998 | 90.09- | 2.0MPFI | MPFI | 215 | SDDW-147 | 96138855 | SCDW-110 | 96138856 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| ■ ROYAL SALON | |||||||||||
| 1979 | 80.09-91.09 | DLX, SUPER | 203 | SDDW-070 | 08965213 | 08931826 | |||||
| ■ MAPSY | |||||||||||
| 1492 | 83.06-84.11 | MAPSY 1500, XQ | 184 | SDDW-067 | 94814748 | SCDW-192 | |||||
| 1492 | 85.- | HI-DLX, SIGMA | 184 | SDDW-067 | 94814748 | SCDW-192 | |||||
| ■ ROYAL RECORD | |||||||||||
| 1498 | 82.08-89.03 | ROYAL-XQ, TAXI | 203 | SDDW-070 | 94837550 | SCDW-094 | 94788103 | ||||
| 1498 | 83.08-89.03 | DLX, ROYAL DUKE | 203 | SDDW-070 | 94837550 | SCDW-094 | 94788103 | ||||
| 1897 | 72.08-85.12 | RECORD 1900, TAXI | 203 | SDDW-070 | 08965213 | 08931826 | |||||
| ■ ROYAL PRINCE | |||||||||||
| 1897 | 83.07-91.05 | 1.9HLX | 203 | SDDW-070 | 08965213 | 08931826 | |||||
| 1979 | 80.09-91.09 | 2.0SLX, | DLX | 203 | SDDW-070 | 08965213 | 08931826 | ||||
| ■ NEW PRINCE | |||||||||||
| 1796 | 91.06- | 1.8L | MPFI | 215 | SDDW-108 | 96149661/96183981 | SCDW-128 | 96149660/90233020 | |||
| 1998 | 91.06- | 2.0L, ACE | MPFI | 215 | SDDW-108 | 96149661/96183981 | SCDW-128 | 96149660/90233020 | |||
| 1998 | 91.06- | TAXI | LPG | 215 | SDDW-108 | 96149661/96183981 | SCDW-128 | 96149660/90233020 | |||
| ■ SUPER SALON, BROUGHAM | |||||||||||
| 1998 | 91.10- | 2.0L | MPFI | 215 | SDDW-108 | 96149661/96183981 | SCDW-128 | 96149660/90233020 | |||
| 1998 | 93.- | TAXI | LPG | 215 | SDDW-108 | 96149661/96183981 | SCDW-128 | 96149660/90233020 | |||
| ■ LANOS | |||||||||||
| 1349 | 97- | 1.3MPI,Juliet,Romeo | SOHC | 184 | 96211128 | 96211129 | SRB-03 | 9618-1631 | |||
| 1498 | 96- | 1.5MPI,Juliet,Romeo | SOHC | 200 | SDDW-222 | 96232994 | SCDW-242 | 96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1498 | 96- | 1.5DOHC | DOHC | 215 | SDDW-229 | 96232995 | SCDW-245 | 96184505 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1598 | 96- | 1.6DOHC | DOHC | 215 | SDDW-229 | 96232995 | SCDW-245 | 96184505 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| ■ NUBIRA | |||||||||||
| 1498 | 97- | 1.5MPI | MPI | 200 | SDDW-222 | 96232994 | SCDW-242 | 96183980 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1498 | 96- | 1.5.1.6DOHC | DOHC | 215 | SDDW-229 | 96232995 | SCDW-245 | 96184505 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1796 | 97- | 1.8DOHC | DOHC | 215 | SDDW-232 | 96181969 | SCDW-246 | 96184541 | SRB-03 | 9618-1631 | |
| 1998 | 97- | 2.0DOHC | DOHC | 225 | SDDW-234 | 96183203 | SCDW-247 | 96182695 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-040 |
| ■ LEGANZA | |||||||||||
| 1796 | 97- | 1.8MPI,1.8DOHC | 215 | SDDW-232 | 96181969 | SCDW-246 | 96184541 | SRB-03 | 9618-1631 | ||
| 1998 | 97- | 2.0 MPI | 215 | SDDW-232 | 96181969 | SCDW-246 | 96184541 | SRB-03 | 9618-1631 | ||
| 1998 | 97- | 2.0 DOHC | 225 | SDDW-234 | 96183203 | SCDW-247 | 96182695 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-040 | |
| ■ REZZO | |||||||||||
| 1796 | 1.8 SOHC | 215 | SDDW-231 | 96232995 | SCDW-250 | 96181199 | SRB-03 | 9618-1631 | |||
| 1998 | 2.0 LPG | 225 | SDDW-233 | 96183203 | SCDW-251 | 96182695 | SRB-03 | 9618-1631 | |||
| 1998 | 2.0 DOHC | 225 | SDDW-234 | 96183203 | SCDW-247 | 96182695 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-040 | ||
| ■ MAGNUS | |||||||||||
| 1796 | 1.8 SOHC | 215 | SDDW-232 | 96181969 | SCDW-246 | 96184541 | 9628-6828 | ||||
| 1796 | 1.8 DOHC | 215 | SDDW-232 | 96181969 | SCDW-246 | 96184541 | 9628-6828 | ||||
| 1998 | 2.0 SOHC | 215 | SDDW-232 | 96181969 | SCDW-246 | 96184541 | 9628-6828 | ||||
| ■ KALOS (OPTRA) | |||||||||||
| 1400 | 1.4 DOHC | 215 | SDDW-347 | 96408517 | SCDW-382 | 96349031 | SRB-03 | 9618-1631 | SKD-W037 | ||
| 1600 | 1.6 SOHC | 215 | SDDW-347 | 96408517 | SCDW-382 | 96349031 | SRB-03 | 9618-1631 | SKD-W037 | ||
| 1800 | 1 .8L | 215 | SDDW-362 | 96407628 | SCDW-395 | 96184541 | |||||
| ■ LACETTI | |||||||||||
| 1400 | 1.4 DOHC | FAM1 | 215 | SDDW-347 | 96408517 | SCDW-382 | 96349031 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-037 | |
| 1500 | 1.5 DOHC | FAM1 | 215 | SDDW-347 | 96408517 | SCDW-382 | 96349031 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-037 | |
| 1600 | 1.6 DOHC | FAM1 | 215 | SDDW-347 | 96408517 | SCDW-382 | 96349031 | SRB-03 | 9618-1631 | SKDW-037 | |
| ■ MATIZ | |||||||||||
| 800 | 98.04- | ME/MS/MD | 170 | SDDW-223 | 96249465 | SCDW-243 | 96249466 | SRB-010 | 23265-78B00 | SKDW-033 | |
| 1000 | 1.0 SOHC | 184 | SDDW-485 | 96325012 | SCDW-417 | 96325011 | SRB-116 | 96518531 | |||
| ■ DAMAS | |||||||||||
| 796 | 91.11- | COACH, VAN(LPG) | F8CL | 180 | SDDW-148 | 22400-A80D00 | SCDW-310 | 22100-A80D00 | SRB-97 | 23265-80D00 | |
| ■ LABO - Mini Truck | |||||||||||
| 796 | 91.01- | MINI TRUCK(LPG) | F8CL | 180 | SDDW-148 | 22400-A80D00 | SCDW-310 | 22100-A80D00 | SRB-97 | 23265-80D00 | |
| ■ BUS | |||||||||||
| 8071 | 96.02- | BS105, BF105 | D1146 | 380 | SDDW-149 | 96203874 | SCDW-139 | 96203875 | |||
| 8071 | 78.- | BF101 | D1146 | 380 | SDDW-149 | 96203874 | SCDW-139 | 96203875 | |||
| 11051 | 86.12- | BH115 | DE12 | 430 | SDDW-130 | 96201787 | SCDW-159 | 96201788 | SRB-53 | 90170928 | |
| 11051 | 91.01- | BS106(290HP) | DE12 | 430 | SDDW-313 | 96722970 | SCDW-147 | 96141149 | |||
| 11051 | 91.01- | BS106(280~310HP) - EURO Ⅲ | DE12 | 430 | SDDW-315 | 96779865 | SCDW-293 | 96722974 | |||
| 11051 | 94.02- | BH117 | DE12TI | 430 | SDDW-130 | 96201787 | SCDW-159 | 96201788 | SRB-53 | 90170928 | |
| 15014 | 85.05- | BH120/F/S | D2848T | 430 | 96141988 | SCDW-132 | 96197191 | SRB-53 | 90170928 | ||
| 11051 | BM090 | 380 | SDDW-257 | 96722624 | SCDW-297 | 96722625 | |||||
| 11051 | BF106 | 430 | SDDW-252 | 96723958 | SCDW-292 | 96723957 | |||||
| 11051 | BH115E | 430 | SDDW-253 | 96722974 | SCDW-293 | 96722970 | |||||
| 11051 | BH116(340HP) | 430 | SDDW-316 | 96779861 | SCDW-294 | 96722975 | |||||
| 11051 | BH117(SNAP ON/OFF) - EURO Ⅲ | 430 | SDDW-317 | 96779866 | SCDW-295 | 96779868 | |||||
| 11051 | BH120HD (SNAP ON/OFF) - EURO Ⅲ | 430 | SDDW-318 | 96779866 | SCDW-296 | 96779869 | |||||
| 11051 | BH120F | 430 | SDDW-319 | 96722971 | SCDW-294 | 96722975 | |||||
| 11051 | 85.12- | ROYAL EXPRESS | D2848T | 430 | 96141988 | SDCW-132 | 96197191 | SRB-53 | 90170928 | ||
| ■ TRUCK | |||||||||||
| 8071 | 73.03-93.04 | 8TON CARGO DUMP | D1146 | 380 | SDDW-149 | 96203874 | SCDW-139 | 9620-3875 | |||
| 11051 | 95.10- | 8.5TON CARGO | DE12 | 430 | SCDW-147 | 9614-1149 | |||||
| 11051 | 93.04- | 11T, 15T TRUCK | B3TI | 430 | SDDW-130 | 33120-01040 | SCAS-141 | 33130-01040 | SRB-53 | 90170928 | |
| 11051 | 93.04- | 13T CARGO, 14.5T DUMP | D2366TI | 430 | SDDW-130 | 33120-01040 | SCAS-141 | 33130-01040 | SRB-53 | 90170928 | |
| 11051 | 83.-95. | 15TON DUMP | V365T | 430 | SDDW-130 | 33131-01090 | SCDW-112 | 33120-01030 | |||
| 11051 | 95.10- | 8.5TON TRUCK | DE12 | 430 | SDDW-074 | 9614-5231 | SCDW-194 | 9614-5230 | SRB-53 | 90170928 | |
| 11051 | 93.04- | 11TON TRUCK | DE12TI | 430 | SDDW-131 | 9621-1563 | SCDW-193 | 9618-7859 | |||
| 11051 | 93.04- | 8TON TRUCK | B3NA | 430 | SDDW-074 | 33120-01010 | SCDW-194 | 33131-01010 | |||
| 11051 | 95.11- | 15TON DUMP | DV15T | 430 | SDDW-075 | 9613-9832 | SCDW-112 | 9614-8891 | |||
| 11051 | 15TON DUMP, MIXER | DV15T | 430 | SDDW-130 | 30100-A0020 | SCDW-112 | 30210-A000 | ||||
| 4*2TRACTOR | 430 | SCDW-356 | 33131-00211 | ||||||||
| 11051 | 11TON TRUCK | 430 | SDDW-259 | 33120-01032 | SCDW-299 | 33131-01030 | |||||
| 11051 | 8TON TRUCK | 430 | SDDW-260 | 33120-01011 | SCDW-300 | 33131-01010 | |||||
| 11051 | 15TON DUMP | 430 | SDDW-258 | 33120-00120 | SCDW-298 | 33121-00160 | |||||
| 11051 | 40TON TRACTOR | SDDW-134 | 30100-A0100 | SCDW-112 | 30210-A000 | ||||||
| 14618 | 95.- | 15ON DUMP,8X4 CARGO(T-PRO) | V365T | 430 | SDDW-293 | 33120-00190 | SCDW-335 | 33131-00261 | |||
| 14618 | DW15TON (PULL TYPE) | 430 | SDDW-327 | 33120-00120 | SCDW-346 | 33131-00162 | |||||
| 14618 | 95.- | 19ON CARGO,64ON TRACTOR | V365T | 430 | SDDW-293 | 33120-00180 | SCDW-335 | 33141-00110 | |||
| ■ FORK LIFT | |||||||||||
| 4TON | 325 | SDDI-022 | A123146 | SDCI-130 | A123145 | ||||||
| 2TON~3TON | 375 | SDDI-021 | A113155 | SCDI-126 | A113154 | ||||||
| 3.5TON | 300 | SDDI-091 | 1281-6001S | SCDI-129 | 1283-6001S |


