| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTOR | ||||||||
| ■ MONZA | ||||||||
| 1800 | 92- | MONZ,KADETT,IPANEMA1.8 | 215 | SDGM-183 | 122-0151-10 | SCGM-211 | 322-0200-10 | |
| 2000 | 92.12- | MONZ,KADETT,IPANEMA2.0 | 215 | SDGM-183 | 122-0151-10 | SCGM-211 | 322-0200-10 | |
| ■ CIERA | ||||||||
| 2500 | 84- | 4SPD | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1888 | |
| ■ CUTLASS | ||||||||
| 2300 | 90- | DOHC,QUARD 4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| 2800 | 87-89 | 5SPD,MG2,FWD | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| ■ FIRENZA | ||||||||
| 2800 | 85-87 | 4SPD | V-6 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | |
| ■ CABALLERO & SPRINT | ||||||||
| 3300 | 78- | ALL | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 3300 | 79- | ALL | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 3800 | 75-77 | 125"Flywheel Depth | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1878 | |
| 3800 | 78- | ALL | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 3800 | 80-81 | ALL | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 4400 | 79- | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 71-73 | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | ||
| 5000 | 78- | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5000 | 79-81 | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 71-78 | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 6600 | 71-72 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | |||
| ■ S-15,T-15,JIMMY,PICK-UP | ||||||||
| 2500 | 85-93 | ALL | 230 | SDGM-188 | CD4190 | SCGM-322 | CA1904 | |
| 2800 | 82- | ALL | V-6 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1894 | |
| 2800 | 83-84 | V-6 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1905 | ||
| 2800 | 85-89 | V-6 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | SCGM-322 | CA1904 | |
| GENERAL MOTOR LIGHT TRUCK | ||||||||
| ■ C,K,G,P,R,V15,25,35 SERIES(INCLUDING FULL SIZE JIMMY) | ||||||||
| 3800 | 70- | HD | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 3900 | 54-61 | CH11" (FLAT) | 280 | |||||
| 3900 | 54-62 | CH12" (DUC) | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 4100 | 54-61 | CH11" (FLAT) | 280 | |||||
| 4100 | 54-61 | CH12" (DUC) | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 4100 | 72-78 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | ||
| 4100 | 79-84 | 11" CLUTCH | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 4100 | 79-84 | 4SPD 12" CLUTCH | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 4300 | 54-61 | CH11" (FLAT) | 280 | |||||
| 4300 | 54-61 | CH12" (DUC) | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 4300 | 85-87 | 280 | CD4220 | SCCR-009 | CA1877 | |||
| 4300 | 88-91 | G SERIES | 280 | CD4220 | SCCR-009 | CA1877 | ||
| 4600 | 58-59 | CH11" (FLAT) | 280 | |||||
| 4600 | 62.-68. | HD | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 4600 | 63-68 | CH11" (FLAT) | 280 | SDGM-027 | CD3348 | |||
| 4700 | 55-59 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 4800 | 69-84 | 300 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | ||
| 4800 | 85-89 | 300 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | ||
| 5000 | 69-73 | CH11" HIGH | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | ||
| 5000 | 76-83 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 5000 | 76-84 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | ||
| 5000 | 85-91 | 280 | CD4220 | SCCR-009 | CA1877 | |||
| 5000 | 88.-89. | G SERIES | 300 | SDGM-027 | CD3348 | SCCR-009 | CA1877 | |
| 5200 | 55-59 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 5700 | 55-59 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 5700 | 72-78 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 5700 | 79-83 | CH12" (DUC) | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 88-91 | G,R,V Series | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-208 | CA1909 | |
| 5700 | 84-87 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-208 | CA1909 | ||
| 5800 | 60-70 | CH12" (FC) | 300 | SCGM-004 | CA1865 | |||
| 6000 | 55-59 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 6500 | 70-73 | CH12" (DUC) | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 6500 | 94-95 | P3500,Diesel | 300 | CD4195 | SCGM-208 | CA1909 | ||
| 6600 | 70-73 | CH12" (DUC) | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 7400 | 73-83 | 300 | CD4167 | SCGM-003 | CA1862 | |||
| 7400 | 84-91 | To 1/91 | 300 | CD4167 | SCGM-208 | CA1909 | ||
| ■ SERIES 10-30 LIGHT DUTY INCLUDING JIMMY | ||||||||
| 3200 | 63-64 | VAN, P15/1500 | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 3800 | 63-70 | P15/2500 | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 3800 | 70- | G10 HANDI VAN, BUS | 1-6 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 3900 | 54-61 | ALL | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4000 | 83-84 | ALL | 1-6 | 280 | CD2860 | |||
| 4100 | 56-66 | 15/2500 SERIES | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4100 | 73.- | G3,C,K,P15,20,30,4SPD,HD | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4100 | 73-76 | 50, 60, 65 SERIES | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 73-76 | 50, 60, 65Series (FLAT) | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| ■ SERIES 10-30 LIGHT DUTY INCLUDING JIMMY | ||||||||
| 4100 | 75-83 | C,K,G,15/2500 JIMMY, 3SPD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 81-83 | C, K, 15, 4SPD | 1-6 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 4100 | 81-83 | G15,25,3SPD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 81-83 | G35 VAN, 3SPD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 83-84 | C,K,G15,25,3SPD | 1-6 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4100 | 83-84 | C,K,G15,25,4SPD | 1-6 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 4800 | 63-70 | P25/3500 | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4600 | 67-70 | CE,CK15/2500,FE,GS15/2500 | V-8 | 280 | CD3735 | |||
| 4800 | 63-74 | CE,EG,ME45/6500,P25/4500 | 1-6 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 4800 | 63-74 | P15/2500, PS2500, PS35/4500 | 1-6 | 280 | CD3735 | |||
| 4800 | 69-84 | (DIAPH CLUTCH) | 1-6 | 280 | CD3944 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 4800 | 72-77 | 1.5-2TON COMV,50-60Series | 1-6 | 300 | CD3944 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 4800 | 78-80 | C,K,P15/3500 | 1-6 | 300 | CD3944 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 4800 | 82-84 | C,K,P15,25,35 | 1-6 | 280 | CD3944 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5000 | 76-84 | C,K,G15,25,3SPD | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5000 | 79-84 | C,K,15,25,4SPD | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5700 | 83-84 | G25, 35 | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 73-80 | JIMMY 4BBL | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5700 | 74-80 | CS5000 | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5700 | 81-83 | G15,25 | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5700 | 81-83 | K15 | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| 5700 | 83-84 | C,K,P25,35Mechancial linkage | V-8 | 300 | CD3904 | SCGM-004 | CA1865 | |
| ■ YUKON | ||||||||
| 5700 | 92-95 | 5SPD(K ENG) | V-8 | 300 | CD1069 | SCGM-208 | CA1909 | |
| ■ SONOMA | ||||||||
| 2200 | 94.-95. | 230 | CD80097 | SCGM-322 | CA1904 | |||
| GENERAL MOTOR MEDIUM TRUCK | ||||||||
| ■ C40,50,60,70 | ||||||||
| 4800 | 63-86 | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | ||
| 5700 | 67-86 | CH13" CLUTCH | 330 | SCGM-017 | CA1866 | |||
| 5700 | 69-86 | CH12" CLUTCH | 300 | SDGM-123 | CD4024 | SCGM-003 | CA1862 | |
| 5700 | 65-90 | CH13" CLUTCH | 330 | SCGM-017 | CA1866 | |||
| ■ TOPKICK | ||||||||
| 7000 | 94-01 | 13" CLUTCH | 330 | SDGM-349 | CD1194CB | SCGM-369 | CA0124 | |
| 7200 | 94-01 | Cat Diesel | 330 | SDGM-349 | CD1194CB | SCGM-369 | CA0124 | |
| 7400 | 94-01 | 330 | SDGM-349 | CD1194CB | SCGM-369 | CA0124 | ||
| ■ PASSENGER CAR | ||||||||
| 2200 | 0 2- | 225 | SDGM-353 | C D4249 | SCGM-404 | C A1960 | ||
| GMC FULL SIZE TRUCK | ||||||||
| ■ C.K.G.P.R.V.10.20.30 | ||||||||
| 6200 | 90.-91. | DIESEL C.K | 300 | CD1069 | SCGM-327 | CA0109 | ||
| 6200 | 90.-91. | R.V SERIES | 300 | CD1069 | SCGM-327 | CA0109 | ||
| 6200 | 90.-93. | P.SERIES | 300 | CD1069 | SCGM-327 | CA0109 | ||
| 5700 | 92.-94. | 5.7L ENG | 300 | CD1069 | SCGM-327 | CA0109 | ||
| 6500 | 92.-94. | 300 | CD4223 | SCGM-326 | CA1931 | |||
| 6500 | 94.-95. | P.SERIES | 300 | CD1069 | SCGM-327 | CA0109 | ||
| 5700 | 95.- | 5.7L ENG | 300 | CD1069 | SCGM-327 | CA0109 | ||
| 6500 | 95.- | DIESEL P.SERIES | 300 | CD1080 | SCGM-333 | CA0088 | ||
| 5700 | 97.-98. | 5.7L ENG | 300 | CD4227 | SCGM-329 | CA1940 | ||
| 6500 | 97.-98. | TURBO DIESEL | 300 | CD4223 | SCGM-325 | CA1930 | ||
| 7400 | 97.-99. | 7,4L ENG | 300 | CD4223 | SCGM-325 | CA1930 | ||
| 5700 | 99.- | 5.7L ENG | 300 | CD4227 | SCGM-329 | CA1940 | ||
| 6500 | 99.- | TURBO DIESEL | 300 | CD4223 | SCGM-325 | CA1930 |


