| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINO | ||||||||
| ■ ECONO DIESEL | ||||||||
| KM | 81.03 | KM300,310,320,330,340,350 | DM100 | 275 | SDHN-092 | 3-310-3002-06 | 3-310-3004-05 | |
| ■ RANGER | ||||||||
| KM | 64-79.11 | KM300,310,320,330,340,350 | DM100 | 275 | SDHN-092 | 3-310-3002-06 | 31210-1030A | |
| KQ | 71.02-78.04 | KQ300,320,340,500,520,560 | DQ100 | 275 | SDHN-092 | 3-310-3002-06 | 31210-1030A | |
| 80.01-83.03 | K-HV23,20,25 | DG | 240 | SDTY-212 | 3125A-87306 | SCDH-277 | 3121A-36090 | |
| 81.03-83.12 | K-KG175 | EH700 | 325 | SDHN-095 | 31250-2340 | SCHN-079 | 31210-1972 | |
| 82.11-83.11 | FD152,154,155BA,BB | H06C | 325 | SDAS-093 | 31250-2461 | SCAS-043 | 31210-1991 | |
| 82.12-84.07 | K-FD152, 154, 155 | H06C | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 83.12-85.06 | KG175 | HO7C | 325 | SDAS-093 | 31250-2621 | SCAS-043 | 31210-1971 | |
| 83.12-86.04 | FF172,173,174,175,177,179 | HO7C | 325 | SDAS-093 | 31250-2621 | SCAS-043 | 31210-1971 | |
| 83.12- | K-FD162, 164, 165 | H06C-T | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 83.12-86.04 | P-FF172, 173, 175, 177 | H07C | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 3000 | 88,08-90,05 | U-HV98(D) | 13B | 275 | 3125A-36410 | SCTY-051 | 3121A-36140 | |
| 88.01-90.05 | P-FC142 | W06D | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 88.01-90.05 | P-FC144 | W06D | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 88.01-90.05 | P-FC145, 146, 148 | W06D | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 88.03-90.05 | P-FC170, 171 | H07C | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 95.05- | KC-BU100 | 3B | 275 | 31250-37050 | SCTY-051 | 31210-36160 | ||
| ■ TRUCK | ||||||||
| P-CG277 | EK200 | 430 | 31250-2674 | SCHN-064 | 31210-1065 | |||
| 80.01-84 | K-ZT300,320 | EB300 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052 | 31210-1173 | ||
| 80.01-81.05 | K-KF301, K-KF704 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-81.05 | K-KS341, 391 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-81.05 | K-TC363, 383, 582 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-81.05 | K-ZM303, 500 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.05- | K-WD300 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.03- | K-KM310, 330, 350 | DM100 | 275 | SDHN-092 | 31250-1631 | 31250-1530 | ||
| 81.03- | K-KM320, 340, 400 | DM100 | 275 | SDHN-092 | 31250-1631 | 31250-1530 | ||
| 81.04- | K-FN270, 272, 274, 276, 278 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.04-83.12 | K-FP274, 276, 278. 279 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.04-84.10 | K-KF301, K-KF704 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.05- | K-FN602, 604, 606, 608 | EF550,750 | 430 | SDHN-133 | 31250-3060 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.05-84.10 | K-FR270, 272, 274 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.05-84.10 | K-FR630, 634, 638, 639 | EF550 | 430 | SDHN-133 | 31250-3060 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.05-84.10 | K-FW074, 276, 279 | EF750 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.06-84.10 | K-GN272, 274 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.11- | K-FB282, 284, 286, 288 | EP100-T | 430 | SDHN-133 | 31250-2450 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 82.07-84.10 | K-FR600, 602, 604 | EP100-T | 430 | SDHN-133 | 31250-2450 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 84.- | K-ZR255 | EK100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 86.03-89.12 | P-FN338 | K13C | 430 | SDHN-177 | 31250-3921 | 31210-2181 | ||
| 86.03-90.01 | P-FR336,338,339 | K13C | 430 | SDHN-177 | 31250-3921 | 31210-2181 | ||
| 87.09-89.12 | P-FS660,664,666,668 | F17CT | 430 | SDHN-177 | 31250-3821 | 31210-2181 | ||
| 87.09- | PER 630, 634,636,638,639 | EF750, F17C | 430 | SDHN-177 | 31250-3821 | 31210-2181 | ||
| 89.12- | U-FR1P | P09C | 430 | SDHN-177 | 31250-3921 | 21210-2181 | ||
| ■ TRUCK | ||||||||
| 89.12- | U-FN1P | P09C | 430 | SDHN-177 | 31250-3921 | 31210-2181 | ||
| 89.12- | U-FP1P | P09C | 430 | SDHN-177 | 31250-3921 | 31210-2181 | ||
| 90.01- | U-FS1K | K13C | 430 | SDHN-177 | 31250-4171 | 31210-2381 | ||
| 90.01- | U-FN1K | K13C | 430 | SDHN-177 | 31250-4171 | 31210-2381 | ||
| 90.01- | U-FS3F | F20C | 430 | SDHN-177 | 31250-4490 | 31210-2181 | ||
| 90.03- | U-FU3F | F20C | 430 | SDHN-177 | 31250-4500 | 31210-2381 | ||
| 90.03- | U-FZ1F | F17D | 430 | SDHN-177 | 31250-4500 | 31210-2181 | ||
| 90.05- | U-FW1K | F17D | 430 | SDHN-177 | 31250-4171 | 31210-2381 | ||
| 91.05- | K-FN634, 635, 638 | EF750 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 92.05- | U-FN3F | F20C | 430 | SDHN-177 | 31250-4490 | 31210-2181 | ||
| 92.05- | U-FS1V | V22D | 430 | SDHN-177 | 31250-4490 | 31210-2381 | ||
| 92.05- | U-FW3F | F20C | 430 | SDHN-177 | 31250-4490 | 31210-2181 | ||
| 94.12- | KC-FS4F | F21C-A | 430 | SDHN-177 | 31250-4491 | 31210-2181 | ||
| 94.12- | KC-FN2P | P11C(P-4) | 430 | SDHN-177 | 31250-4641 | 31210-2381 | ||
| 94.12- | KC-FR4F | F21C-A | 430 | SDHN-177 | 31250-4491 | 31210-2181 | ||
| 94.12- | KC-FW4F | F21C-A | 430 | SDHN-177 | 31250-4491 | 31210-2181 | ||
| 95.01- | KC-GW2P | K13C(K-4) | 430 | SDHN-177 | 31250-4641 | 31210-2381 | ||
| ■ HINO 8-12t | ||||||||
| KS | 74.11-75.11 | KS390 | ED100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 75.07-77.03 | Z M302,704 | EF300 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.07-79.09 | KF703,746,756,766,783,796 | EF100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.07-79.09 | Z M103 | ED100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.07-79.09 | Z M705,744,764 | EF300 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.07-80.01 | KF723,743,763,793,797 | EF300 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.07-81.05 | TC303,323,343,363,383,582 | EK100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052 | SCHN-064 | 31210-1065 | |
| 72.07.83.10 | KF301,321,341,386,747,787, | EK100 | 430 | SDHN-133 | 3 1250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 361,381,301,366,396,,798 | ||||||||
| ZC | 75.08- | ZC100D,101D,120,121 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1065 |
| 75.08-79.09 | Z C100,120 | ED100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.11-81.12 | KS341,391 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| KA | 76- | KA340 | EF100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 76.01-81.11 | T C562,582 | EF700 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 76.02-79.10 | KB501 | EK100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| WD | 76.08-80.04 | W D300D | EK100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052 | SCHN-064 | 31210-1065 |
| 76.12-81.05 | TC343,363,383,922,942 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | ||
| 76.12-81.05 | TC545,565,585,595,762,746 | EF500 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 77- | W P325 | EF500 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 77.03- | Z M303 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 77.03-81.12 | Z M500,540,560 | EF500 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1065 | |
| ZH | 77.12 | Z H110,120 | ED100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| ZG | 78.12- | Z G150 | ED100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 79.09-81.12 | Z M706,745,765 | EF350 | 430 | SDHN-133 | 31250-1101A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 79.10-82 | KB501 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103 | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 80.01-81.12 | Z M560 | EF500 | 430 | SDHN-133 | 31250-2420 | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 80.05- | W D300D | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| FN | 81.05- | FN602,604,606,608 | EF550 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| FW | 81.06- | FW274,276,279 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| ■ HINO 8-12t | ||||||||
| 81.09- | FN634,635,638 | EF750 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103 | SCHN-064 | 31210-1065 | |
| FS | 82.01-83.11 | FS633 | EF750 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 82.06- | FS270,274,276 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| GN | 82.07- | GN282,284 | EP100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| FR | 86.03- | FR285 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2420 | SCHN-064 | 31210-1064 |
| WP | W P320 | ED100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| ■ TRACTOR | ||||||||
| EK200 | 430 | 31250-2674 | SCHN-064 | 31210-1065 | ||||
| 80.01-81.09 | K-HH341 | EF700 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-83.12 | K-HE336,346,356,366 | EF500, 700 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.01- | K-SS631 | EF750 | 430 | SDHN-133 | 31250-3060 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.05- | K-TC562 | EF700 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 81.08- | K-SH601, 631 | EF550, 750 | 430 | SDHN-133 | 31250-3060 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 83.12- | K-SH275 | EK100 | 430 | SDHN-133 | 31250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 84.02-86.07 | P-SD171 | H07C | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | 31210-1993 | ||
| 87.03- | P-SH331 | K13C | 430 | SDHN-177 | 31250-3921 | 31210-2181 | ||
| 87.1 | P-SH661 | F17C | 430 | SDHN-177 | 31250-3823 | 31210-2181 | ||
| 91.04- | W-SH3F | F20C | 430 | SDHN-177 | 31250-4490 | 31210-2181 | ||
| ■ RAINBOW,BUS | ||||||||
| BG | 70.07 | BG100 | DK20 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| RV | 72.07-75.06 | RV530,550 | EG100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 72.07-75.06 | RV730,750 | EF100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.07-80.01 | RV530,550,531,561 | EG100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 75.07-80.01 | RV730,750,731,741 | EF100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| RF | 76. | RF720,820 | ED100 | 430 | SDAS-003 | 31250-1052A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 77. | RU730,750 | EF100 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| RS | 78.09-81.03 | RS120,130 | EF300 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 79.09- | RV531,561 | EF500 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| RC | 79.10-83.11 | RC701,721 | EK200 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 80.01- | RV732,742,762 | EF350 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| 80.01-82. | K-RS121,141,161 | EF350 | 430 | SDHN-133 | 31250-2450 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-82. | K-RS320, 340, 350 | EF500 | 430 | SDHN-133 | 31250-2450 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-82. | K-RU606, 607, 608, 636 | EF500, 750 | 430 | SDHN-133 | 31250-2491 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-82. | RS120 | EF300 | 430 | SDHN-133 | 21250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-82.10 | K-RV531, 541, 561, 732 | EF500, 750 | 430 | SDHN-133 | 31250-2450 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-83.12 | K-RC701, 721 | EK200 | 430 | SDHN-133 | 21250-2421 | SCHN-064 | 31210-1066 | |
| 80.01-84.03 | K-RC301, 321 | ER200 | 430 | SDHN-133 | 31250-2350 | SCHN-064 | 31210-1952 | |
| 80.01-84.03 | K-RC381 | ER200 | 430 | SDHN-133 | 21250-2350 | SCHN-064 | 31210-1952 | |
| 80.10-83.12 | K-RJ170, 172 | EH700 | 325 | 31250-3040 | SCHN-079 | 31210-1972 | ||
| 81- | RC7## | EB400 | 430 | SDHN-133 | 31250-1103A | SCHN-064 | 31210-1064A | |
| RU | 82.06- | RU606,607,608,638 | EF550 | 430 | SDHN-133 | 31250-2450 | SCHN-064 | 31210-1064A |
| 82.02-83.12 | K-RR170, 172 | EH700 | 325 | 31250-3040 | SCHN-079 | 31210-1972 | ||
| 83.12-88.09 | P-RJ170, 172 | H07C | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| 83.12-88.09 | P-RR170, 172 | H07C | 325 | SDHN-095 | 31250-2841 | SCHN-079 | 31210-1993 | |
| ■ BLUE RIBBON | ||||||||
| 90.06- | U-HT3K | K13U | 430 | 31250-4220 | SCHN-064 | 31210-1066 | ||
| 85.08- | P-HT273, 275, 276 | EK200 | 430 | 31250-3800 | SCHN-064 | 31210-1066 | ||
| 90.06- | U-HU3K | K13U | 430 | 31250-4220 | SCHN-064 | 31210-1066 | ||
| 85.08- | P-HU273, 275, 276 | EK200 | 430 | 31250-3800 | SCHN-064 | 31210-1066 |


