| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Комплект сцепления KORMAX No. | Комплект сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | ||||||||||
| ■ CITY(JAZZ) | ||||||||||
| 1200 | 81.10-85.01 | VF100 | ER | 190 | SDHO-082 | 22200-PCO-000 | 22300-PA5-000 | |||
| 1200 | 82.01- | AA,FA100/Cabriot | ER | 190 | SDHO-082 | 22200-PCO-020 | SCHO-090 | 22300-PA5-000 | ||
| 1200 | 82.01-84.03 | VF | ER | 190 | SDHO-082 | 22200-PCO-020 | SCHO-090 | 22300-PA5-000 | ||
| 1200 | 82.09-8.11 | AA120.TURBO | ER | 190 | SDHO-082 | 22200-PD1-010 | 11200-PD1-000 | |||
| 1200 | 83.11-86.10 | AA140 | ER.T | 190 | SDHO-082 | 22200-PD1-921 | 22300-PD1-921 | |||
| 1200 | 83.11- | AA150.TURBO | ER | 190 | SDHO-082 | 22200-PEO-003 | 22300-PD1-923 | |||
| 1200 | 84.04- | VF | ER | 190 | SDHO-082 | 22200-PCO-020 | 22300-PE5-000 | |||
| 1200 | 84.08- | FA | ER | 190 | SDHO-082 | 22200-PCO-020 | 22300-PE5-000 | |||
| 1200 | 86.10-88.08 | GAI | D12A | 190 | SDHO-082 | 22200-PJ7-000 | SCHO-238 | 22300-PJ7-000 | ||
| 1200 | 88.08- | GAI | D12A | 190 | 22200-PJ7-010 | SCHO-238 | 22300-PE0-000 | |||
| 1300 | 88.08- | GAI | D12A | 190 | 22200-PJ7-010 | SCHO-238 | 22300-PE1-000 | |||
| 1300 | 88.08- | GA2-100(CE,CG) | D13C | 190 | 22200-PJ7-010 | SCHO-238 | 22300-PE0-000 | |||
| 1300 | 88.08- | GA2-100(CR1,CZ1) | D13C | 190 | SDHO-082 | 22200-PJ7-000 | SCHO-238 | 22300-PE1-000 | ||
| ■ CIVIC | ||||||||||
| 1200 | 75.08-79.06 | SB1,SC,SF | EE | 190 | SDHO-082 | 22200-657-030 | 22300-657-010 | |||
| 1300 | 78.06-79.06 | SK,SP | EJ | 190 | SDHO-082 | 22200-657-030 | 22300-642-000 | |||
| 1300 | 79.07-83.09 | SL, SS | EJ | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | SCHO-090 | 22300-PA5-000 | ||
| 1300 | 79.07-83.09 | SL, SS | EJ | 190 | SDHO-082 | 22200-PA6-000 | SCHO-090 | 22300-PA5-000 | ||
| 1300 | 83.09-87.09 | AG120,130,AJ120,130 | EV | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE0-030 | ||
| 1300 | 83.09-87.09 | AJ510/Shuttle | EV | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE0-020 | ||
| 1300 | 83.10- | VJ | EV | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE0-030 | ||
| 1300 | 83.09-87.09 | AG100, AJ100, AJ500 | EV | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE0-010 | ||
| 1300 | 87.06- | EY2 | D13B | 200 | 22200-PM1-000 | SCHO-233 | 22300-PM0-000 | |||
| 1300 | 87.07-88.05 | EF1-100/Shuttle | D13B | 200 | 22200-PM1-000 | SCHO-233 | 22300-PM0-000 | |||
| 1300 | 88.06-89.08 | EF1 | D13B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J02 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1300 | 88.06-89.08 | EY2 | D13B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J02 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1300 | 89.08- | EF1 | D13B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM2-L01 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1300 | 89.08- | EY2 | D13B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM2-L01 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1300 | 91.08- | EF1-520/Shuttle | D13B | 200 | 22200-PM2-L00 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | |||
| 1300 | 91.09- | EG3,7" D13B 200 | SDHO-220 | 22200-PO2-020 | 22300-PO2-010 | |||||
| 1300 | SL | EJ | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | 22300-PA0-000 | ||||
| 1500 | SR,ST | EM | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | SCHO-090 | 22300-PA6-000 | |||
| 1500 | 83.09-87.09 | AH100, AK100 | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1500 | 83.09-87.09 | AH120, AK120,130 | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1500 | 87.06-88.07 | E F2-100 | D15B | 190 | 22200-PM1-010 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | |||
| 1500 | 87.06-88.07 | E F2-300 | D15B | 190 | 22200-PM1-010 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | |||
| 1500 | 87.06-88.06 | E F4-100/4WD | D15B | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-C01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| 1500 | 88.06-89.08 | E F2-310(1CAB35M.U) | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PM7-A10 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1500 | 88.06-89.08 | E F4-110 / 4WD | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PM7-A10 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1500 | 88,07-89.01 | E F2-110(2cab.25X) | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PM7-A10 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1500 | 89.08-91.08 | EF2-120,130(2cab25X,XT) | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM5-L00 | |||
| 1500 | 89.08-91.08 | E F2-120(1cab25R)130 | D15B | 200 | 22200-PM2-L00 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | |||
| 1500 | 89.08-91.08 | E F2-320(1cab.35M) | D15B | 200 | 22200-PM2-L00 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | |||
| 1500 | 89.08-91.08 | E F2-320(2cab.35X,XT) | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM5-L00 | |||
| 1500 | 91.09- | E G8-100 | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM5-L00 | |||
| 1500 | 73.12-79.06 | S H,SG | ED | 190 | SDHO-082 | 22200-657-030 | 22300-657-000 | |||
| 1500 | 79.06-83.09 | S T,SR(1500000-) | EM | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | SCHO-090 | 22300-PA6-020 | ||
| 1500 | 79.06-83.09 | ST,SR(1500000-)(CX Only) | EM | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | 22300-PA6-000 | |||
| 1500 | 79.06-83.09 | ST,SR(1010729-1500000) | EM | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | SCHO-090 | 22300-PA6-010 | ||
| (Except Cx) | ||||||||||
| 1500 | 83.09-87.09 | A K500/Shuttle | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-020 | ||
| 1500 | 83.09-87.09 | AK5 10~PGMF1/Shuttle | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-030 | ||
| 1500 | 83.09-87.09 | AK5 10/Shuttle | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-030 | ||
| 1500 | 83.09-87.09 | AK5 20,530/Shuttle | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1500 | 84.10-87.09 | A R100/Shuttle | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-030 | ||
| 1500 | 84.10-87.09 | A R110,120/Shuttle | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1500 | 87.06-88.06 | EF2-500 / Shuttle | D15B | 190 | 22200-PM1-000 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | |||
| 1500 | 87.06-88.06 | EF2-500(1080815-1200000) | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM5-030 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1500 | 88.06-89.08 | EF2-510(1200001-) / Shuttle | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM5-030 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1500 | 89.08- | EF2-520 / Shuttle | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM5-L00 | |||
| 1500 | 91.09- | EG4,8" D15B 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | 22300-P29-010 | |||||
| 1500 | EG4,8(2400001-) | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-P10-000 | 22300-P10-000 | ||||
| 1500 | 9 2.09- | E G4,8 / ML | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PO2-020 | 22300-P02-010 | |||
| 1500 | 92.1 0 | E Y4 | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM2-L01 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | 84.10-87.09 | AT110,AU110 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-020 | SCH0-234 | 22300-PD2-030 | ||
| 1600 | 84.10-87.09 | AT120,AU120 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-030 | SCH0-234 | 22300-PD2-030 | ||
| 1600 | 87.07-88.07 | EF3-100(1000001-2200000) | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-010 | SCH0-233 | 22300-PM5-000 | ||
| 1600 | 87.07-89.08 | EF3-110(2200001-2400000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PM7-A20 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | 89.08- | EF3-120 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM7-L00 | |||
| 1600 | 87.06-88.06 | EF3-300(2000001-2200000) | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-010 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| 1600 | 88.06-89.08 | EF3-310(2200001-2400000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PM7-A20 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | 89.08- | FE3(24000001-) | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L01 | 22300-PM7-L00 | |||
| 1600 | 89.08-91.08 | FE3-320,330 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM7-L00 | |||
| 1600 | 8 7.06-88.06 | EF3-500 (2000000-2200000) | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-010 | SCH0-233 | 22300-PM5-000 | ||
| Shuttle | ||||||||||
| 1600 | 88.06-89.08 | EF3-510(2200001-) / Shuttle | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM5-030 | SCH0-233 | 22300-PM5-000 | ||
| 1600 | 8 7.06-88.06 | EF5-100(4WD) | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-C01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| Bule(2000001-2200000) | ||||||||||
| 1600 | 8 7.06-88.06 | EF5-100(4WD) | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-B01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| Yellow(2000001-220000) | ||||||||||
| 1600 | 8 8.06-89.08 | EF5-110(2200001-2400000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | 22300-PM5-A20 | |||
| 1600 | 89.08- | EF5-120/4WD | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM7-L00 | |||
| 1600 | 90.08- | EF5-130 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM7-L00 | |||
| 1600 | 87.06-88.06 | EF5-300 4WD,BULE | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-C01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| (2000001-2200000)/Shuttle | ||||||||||
| 1600 | 8 7.06-88.06 | EF5-300 4WD, | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-B01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| Yellow(2000001-2200000) | ||||||||||
| 1600 | 88.06-89.08 | EF5-110(2200001-2400000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | 22300-PM5-A20 | |||
| 1600 | 89.08- | EF5-120/4WD | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM7-L00 | |||
| 1600 | 90.08- | EF5-130 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | 22300-PM7-L00 | |||
| 1600 | 8 7.06-88.06 | EF5-300 4WD,BULE | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-C01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| (2000001-2200000)/Shuttle | ||||||||||
| 1600 | 8 7.06-88.06 | EF5-300 4WD,Yellow | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-B01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| (2000001-2200000) | ||||||||||
| 1600 | 88.06-89.08 | EF5-110(2200001-2400000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | 22300-PM5-A20 | |||
| 1600 | 89.08- | EF5-120/4WD | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | SCHO-334 | 22300-PM7-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 90.08- | EF5-130 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | SCHO-334 | 22300-PM7-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 87.06-88.06 | EF5-300(4WD),Blue | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-C01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| (2000001-2200000)shuttle | ||||||||||
| 1600 | 87.06-88.06 | EF5-300(4WD),Yellow | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-B01 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| (2000001-2200000)/shuttle | ||||||||||
| 1600 | 87.06-88.06 | EF5-310(2239951-2239950) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM5-030 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 4WD Shuttle | ||||||||||
| 1600 | 8 7.06-88.06 | EF5-310(2239951-2400000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PM7-A20 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 4WD Shuttle | ||||||||||
| 1600 | 89.08- | EF5 (2400001-) | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L01 | SCHO-334 | 22300-PM7-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 89.08- | EF5-320/4WD SHUTTLE | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | SCHO-334 | 22300-PM7-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 91.09- | E G5-100 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-020 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 91.09- | E G5 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 91.09- | E H1-100/4WD | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-010 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 92.10- | E Y5/4WD | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L01 | SCHO-334 | 22300-PM7-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | EJ1 | D16A | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 | |
| 1600 | 91.09- | EG6,9 | B16A | 220 | SDHO-219 | 22200-P54-000 | SCHO-334 | 22300-P30-030 | ||
| ■ CIVIC VAN | ||||||||||
| 1300 | 79.10-83.09 | VC.VE | E J | 190 | SDHO-082 | 22200-PA6-000 | SCHO-090 | 22300-PA5-000 | ||
| 1300 | 79.10-83.09 | VC.VE (-10000168) | E N | 190 | SDHO-082 | 22200-PA0-000 | 2 2300-PA1-000 | |||
| 1300 | 7 9.10-83.09 | VC.VE (10000169-) | E N | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | SCHO-090 | 22300-PA5-000 | ||
| 1300 | 83.09- | V J100 | E V | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-010 | SCHO-238 | 2 2300-PEO-010 | ||
| 1300 | 83.09- | V J110(-1205258) | E V | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 2 2300-PEO-020 | ||
| 1300 | 83.09- | V J120,130 | E V | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 2 2300-PEO-030 | ||
| 1300 | 8 7.06-88.06 | EY2-100(1000001-1200000) | D 13B | 190 | 22200-PM1-010 | SCHO-233 | 2 2300-PMO-000 | |||
| 1300 | 88.06-89.08 | EY2-100 (1200001-1207464) | D13B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM5-030 | SCHO-233 | 2 2300-PMO-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1300 | 88.06-89.08 | EY2-100 (1207464-1400000) | D13B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1300 | 89.08- | EY2-200 | D13B | 200 | 22200-PM2-L00 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | |||
| 1500 | 79.10- | VB(3030001-) | ED | 190 | SDHO-082 | 22200-657-030 | 22300-657-000 | |||
| ■ CIVIC SPORTS | ||||||||||
| 1300 | 83- | AE100,110,120,130 | EV | 190 | SDHO-082 | 22200-PEO-020 | SCHO-238 | 22300-PEO-010 | ||
| 1500 | 85-86 | AE120 | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PEO-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1500 | 86- | AE130 | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PEO-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1600 | 84-86 | AS100,110 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-020 | SCHO-090 | 22300-PAO-010 | ||
| 1600 | 86- | AS120 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-030 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | ||
| ■ CIVIC WAGON | ||||||||||
| 1500 | 80.01-83.09 | WD | EM | 190 | SDHO-081 | 22200-PA6-000 | SCHO-090 | 22300-PA6-020 | ||
| ■ CR-X,BALLADE | ||||||||||
| 1300 | 82.01- | SS | E J | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | SCHO-090 | 22300-PA5-000 | ||
| 1300 | 83.06- | A E,AJ | E V | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE0-030 | ||
| 1500 | 82.01- | S T(-1700000) | E M | 190 | SDHO-082 | 22200-PA5-000 | SCHO-090 | 22300-PA6-010 | ||
| 1500 | S T(1700001-) | E M | 190 | SDHO-082 | 22200-PA6-000 | 22300-PA6-000 | ||||
| 1500 | 83.06- | A F | E W | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1500 | 83.09- | A K | E W | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1500 | 87.07-88.07 | E F6 | D 15B | 200 | 22200-PM1-000 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | |||
| 1500 | 88.07-89.08 | EF6 | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J02 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1500 | 89.08- | EF6-120 | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L00 | SCHO-334 | 22300-PM5-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1500 | 92.02- | E G1 | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | A S | Z C | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-030 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | |||
| 1600 | 87.07-88.08 | E F7 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PM5-000 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | ||
| 1600 | 88.07-89.08 | EF7(2200001-2239950) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J02 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | 88.07-89.08 | EF7(2239950-2400000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J02 | 22300-PO2-010 | |||
| 1600 | 89.08- | E F7 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L01 | SCHO-334 | 22300-PM7-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| 1600 | 92.02- | E G2 | D 16A | 220 | SDHO-219 | 22200-P30-010 | 22300-P30-030 | |||
| ■ QUINTET,QUINT,INTEGRA | ||||||||||
| 1500 | 85.02- | DA2-100 | EW | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE1-040 | ||
| 1600 | 82.01- | SU(-1200000) | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PC2-000 | SCHO-084 | 22300-PC1-000 | ||
| 1600 | SU(1200001-) | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PC2-000 | SCHO-234 | 22300-PC1-020 | |||
| 1600 | 85.02- | AV100,DA1-100~PGMF1 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-020 | SCHO-234 | 22300-PD2-020 | ||
| 1600 | 85.02- | AV100,DA1-100(-5003231) | ZC | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE7-020 | ||
| 1600 | 85.02- | AV100,DA1-100 | ZC | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE7-030 | ||
| (5003232-5200000) | ||||||||||
| 1600 | 85.02- | AV110,120,DA1-110 | ZC | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE7-030 | ||
| 1600 | 85.02- | AV100,DA1-100~PGMF1 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-020 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | ||
| (-5213466) | ||||||||||
| 1600 | 85.02- | AV100,DA1-100~PGMF1 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-030 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | ||
| (5213467-5400000) | ||||||||||
| 1600 | 85.02- | AV120,DA1-110~PGMF1 | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-030 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | ||
| 1600 | 85.02- | DA1-110(EXCEPT PGMF1) | ZC | 190 | SDHO-082 | 22200-PE0-020 | SCHO-238 | 22300-PE7-030 | ||
| 1600 | 85.02- | DA1-110(ONLY PGMF1) | ZC | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-030 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | ||
| 1600 | 89.04- | DA5-100,DA7-100 | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PR5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | DA5,7(6000001-) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM2-L01 | 22300-P02-010 | ||||
| 1600 | DB6,8(1400001-1403518) | B16 | 220 | SDHO-219 | 22200-P30-020 | 22300-P54-010 | ||||
| 1600 | DB6,8(1403519-1500000) | B16 | 220 | SDHO-219 | 22200-P30-020 | 22300-PR3-S01 | ||||
| 1600 | DB6,8(1500001-) | B16 | 220 | SDHO-219 | 22200-P54-000 | 22300-P54-010 | ||||
| 1600 | 93.07- | DB6,9 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | 22300-P29-010 | |||
| 1600 | 89.04- | DA7(RX,ZX) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J01 | SCHO-233 | 22300-PR5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | 93.05- | DC1 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | 22300-P29-010 | |||
| 1600 | 80.02-85.02 | SU100(-11000000) | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PB2-000 | SCHO-084 | 22300-PB1-910 | ||
| 1800 | 93.05- | DC2 | B18C | 220 | SDHO-211 | 22200-P54-030 | 22300-P72-020 | |||
| 1800 | 93.07- | DB7 | B18B | 220 | SDHO-211 | 22200-P54-030 | 22300-P54-020 | |||
| 1800 | 9 3.07- | DB8 | B18C | 220 | SDHO-211 | 22200-P54-030 | 22300-P72-020 | |||
| ■ CONCELTO | ||||||||||
| 1500 | 88.06- | MA1 | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J02 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1500 | 89.10- | MA1 | D15B | 200 | SDHO-220 | 22200-PM2-L02 | SCHO-233 | 22300-PM7-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | 88.10- | MA2,3(7000001-7200000) | ZC | 200 | SDHO-220 | 22200-PM7-J02 | SCHO-233 | 22300-PM5-000 | SKHO-060 | 22105-P02-305 |
| 1600 | 88.10- | MA2,3(7200001-) | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-PM7-L01 | SCHO-334 | 22300-PM7-L00 | SKHO-058 | 22105-PM2-505 |
| ■ DOMANI | ||||||||||
| 1500 | 94.02- | MA7 | D15B | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | ||
| 1600 | 9 2.11- | M A4,6 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-030 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | ||
| 1600 | 92.11- | EF7-120 | ZC | 210 | SDHO-211 | 22200-P29-020 | SCHO-334 | 22300-P29-010 | ||
| 1800 | 9 2.11- | M A5 | B18B | 220 | SDHO-219 | 22200-P54-000 | 22300-P54-010 | |||
| ■ ACCORD | ||||||||||
| 1600 | 76.05-80.06 | SJ1 | EF | 190 | SDHO-082 | 22200-671-010 | 22300-671-000 | |||
| 1600 | 78-80 | SM100,120,200 | EK | 200 | SDHO-081 | 22200-PB2-000 | SCHO-084 | 22300-PB2-000 | ||
| 1600 | 81.09-83.06 | SV100,110 | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PC2-000 | SCHO-084 | 22300-PC1-000 | ||
| 1600 | 81.09-83.06 | SY100,110(1200001-) | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PC2-000 | SCHO-234 | 22300-PC1-020 | ||
| 1600 | 81-83 | SZ100,120 | EK | 200 | SDHO-081 | 22200-PC2-000 | SCHO-084 | 22300-PC2-000 | ||
| 1600 | 83.07-85.06 | AC100,101(-1200000) | EY | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-010 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | ||
| 1600 | 83.07-85.06 | AD | ES | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-010 | SCHO-234 | 22300-PD2-000 | ||
| 1600 | 85.06- | CA1,2 | A18A | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-010 | SCHO-234 | 22300-PD2-030 | ||
| 2000 | 85.06- | CA3 | B20A | 210 | SDHO-273 | 22200-PH3-000 | SCHO-315 | 22300-PH3-010 | ||
| 22300-PH3-000 | ||||||||||
| 2400 | 08- | SCHO-592 | 22300-R40-013 | |||||||
| 2200 | 90-96 | (USA) | A4 | 225 | SDHO-200 | 2 2200-PT1-000 | SCHO-235 | 22300-P13-005 | ||
| ■ VIGOR | ||||||||||
| 76.05-80.06 | SJ120 | EF | 190 | SDHO-082 | 22200-671-010 | 22300-671-000 | ||||
| 80.07-81.08 | SV100(1300001-) | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PB2-000 | SCHO-084 | 22300-PB1-920 | |||
| 81.09-83.06 | SY100,110(-1200000) | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PC2-000 | SCHO-084 | 22300-PC1-000 | |||
| 81.09-83.06 | SY100,110(1200001-) | EP | 200 | SDHO-081 | 22200-PC2-000 | SCHO-234 | 22300-PC1-020 | |||
| 83.07-85.06 | AC | EY | 200 | SDHO-081 | 22200-PC6-000 | SCHO-234 | 22300-PD2-020 | |||
| 1800 | 78.08-81.08 | SM(-1300000) | EK | 200 | SDHO-081 | 22200-689-020 | SCHO-084 | 22300-689-000 | ||
| 1800 | 78.08-81.08 | SM(1300001-) | EK | 200 | SDHO-081 | 22200-PB2-000 | SCHO-084 | 22300-PB2-000 | ||
