| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | ||||||||
| ■ GEMINI, HOLDEN GEMINI, PA NERO | ||||||||
| 1500 | 85.07-88.09 | J T150,600 | 4EC1 | 184 | SDIS-238 | 8-94400-893-1 | 8-94148-441-0 | |
| 1500 | 90.02-92.09 | J T151F | 4XC1 | 184 | SDIS-238 | 8-94475-408-2 | 8-94475-405-0 | |
| 1600 | 82.01-86.05 | P F50 | G 161 | 200 | SDIS-086 | 8-97042-669-0 | SCIS-085 | 8 -94203-354-2 |
| 1600 | 90.02-93.03 | JT191S(4WD TURBO) | 4XE1T | 225 | 8-94467-116-1 | SCIS-230 | 8-97025-166-0 | |
| 1700 | 91.01-93.03 | JT641S(4WD TURBO) | 4EE1T | 225 | 8-97029-062-1 | SCIS-230 | 8-97025-166-0 | |
| 1800 | 79.11- | PFD60 | 4FB1 | 200 | SDIS-086 | 8-94224-257-4 | SCIS-085 | 8 -94220-955-1 |
| 1800 | 79.11-86.05 | P F60/ZZ | G 180 | 215 | SDDW-073 | 8-94241-457-0 | SCDW-074 | 5 -31220-006-0 |
| 1800 | 8 2.- | LS /TURBO | 4FB1 .T | 215 | 8-94114-850-0 | SCDW-074 | 8 -94258-397-0 | |
| 1800 | 82.01-86.05 | P F60 | G180 | 200 | SDIS-086 | 8-97042-669-0 | SCIS-085 | 8 -94203-354-2 |
| 1800 | 82.01-86.05 | P F60 | G180 | 215 | SDSS-088 | 8-94314-676-0 | 8 -94258-397-2 | |
| 1800 | 82.01-86.05 | P FD60 | 4 FB1 | 200 | SDIS-086 | 8-94224-257-4 | SCIS-085 | 8 -94220-955-1 |
| 1800 | 82.11-86.05 | PFD60 /TURBO | 4FB1 .T | 215 | 8-94114-850-1 | SCDW-074 | 8 -94258-397-1 | |
| ■ AMIGO | ||||||||
| 2600 | 8 9-94 | 4 ZE1 | 13.06.1901 | 240 | SDIS-191 | PD702 | P C707 | |
| ■ RODEO | ||||||||
| 2600 | 9 2,11-95 | (4ZE1)Borg Wamer Trans | 1-4 | 240 | SDIS-191 | PD702 | P C707 | |
| 2600 | 9 1-92,10 | (4ZE1)MUSA Trans | 1-4 | 240 | SDIS-191 | PD702 | P C707 | |
| 3200 | 9 2,10-95 | (6VD1)Borg Wamer Trans | V-6 | 240 | SDIS-191 | PD702 | P C707 | |
| ■ TROOPER | ||||||||
| 2600 | 8 8-91 | 4 ZE1 | 1-4 | 240 | SDIS-191 | PD702 | P C707 | |
| ■ BELLET | ||||||||
| 1600 | 71.10- | P R50,91 | G160 | 200 | SDIS-086 | 8-94203-359-3 | SCIS-085 | 5 -31220-009-0 |
| 1800 | 72.10- | P R60,95 | G160 | 200 | SDIS-086 | 8-94203-359-3 | SCIS-085 | 5 -31220-009-0 |
| ■ GEMINET 1-MARK | ||||||||
| 1000 | 86.06-86.09 | A A43Z | G 10 | 160 | 22400-82023 | SCSZ-281 | 2 2100-86020 | |
| 1500 | 85.03-90.02 | J T150 | 4 XC1 | 184 | SDIS-238 | 8-94170-345-0 | 8 -94148-441-0 | |
| 1600 | 88.09- | A P8 | E A71 | 200 | SDSU-087 | 30100-AA340 | SCSU-096 | 4 3015-7330 |
| 1800 | 86.06- | A A43Z | G 10 | 160 | 22400-82023 | SCSZ-281 | 2 2100-86020 | |
| ■ FLORIAN | ||||||||
| 1600 | 80.02 | PA20, PA20V | G161 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-051-1 | SCIS-085 | 5-31220-009-0 |
| 1600 | 79.11- | PA20(TAXI) | 200 | SDIS-086 | 5-31240-015-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 | |
| 1800 | 72.10- | PA30, PA30V/VAN | G180 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-015-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 |
| 1800 | 82.06- | PAD30(DIESEL) | C190 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-035-0 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 |
| 2000 | 78.06- | PAD30, 30V(DIESEL) | C190 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-035-0 | SCIS-085 | 8-94203-354-2 |
| ■ PIAZZA | ||||||||
| 1800 | 91.07-93.03 | JT221 | 4XF1 | 225 | 8-94467-116-1 | SCIS-230 | 8-97025-166-0 | |
| 2000 | 88.05-91.08 | JR120/TURBO | 4ZC1T | 225 | 8-94326-035-0 | SCIS-231 | 8-94408-642-1 | |
| 2000 | 82.01-88.04 | J R120,130 | G 200 | 215 | SDSS-088 | 8-94314-676-0 | 8 -94258-397-2 | |
| ■ 117 COUPE | ||||||||
| 1800 | 78.11- | PA95-XE | G180 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-014-1 | SCIS-085 | 5-31220-008-0 |
| 1800 | 78.11- | PA95-XT, XC | G180 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-014-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 |
| 1800 | 7 8.12-81.06 | PA95-XT, XC,XE | G180 | 215 | SDSS-088 | 5-31240-038-0 | SCDW-074 | 5 -31220-006-0 |
| 2000 | 7 8.12-81.06 | PA96 | G 200 | 215 | SDSS-088 | 5-31240-038-0 | SCDW-074 | 5 -31220-006-0 |
| 2000 | 7 8.12-81.06 | PAD96 | C 223 | 215 | SDSS-088 | 5-31240-041-0 | SCDW-074 | 5 -31220-006-0 |
| ■ IMPALUSE,PIAZZA NERO,KB P'UP | ||||||||
| 2000 | 88.05-91.08 | J R120/TURBO | 4 ZC1T | 225 | 8-94326-035-0 | SCIS-231 | 8 -94408-642-1 | |
| 2000 | 82.01-84.04 | J R130 | G 200 | 215 | SDSS-088 | 8-94121-395-0 | SCDW-074 | 8 -94258-397-1 |
| 2000 | 84.05-88.04 | J R130 | G200 | 215 | SDSS-088 | 8-97081-716-0 | SCDW-074 | 8 -94258-397-2 |
| ■ RODEO,FASTER RODEO | ||||||||
| 1600 | 72.02-82.10 | K B20 | G 161 | 200 | SDIS-086 | 8-94451-041-0 | SCIS-085 | 8 -94203-354-2 |
| 2000 | 78.01-78.06 | K BD20,21,25,26 | C 190 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-035-0 | SCIS-085 | 8-94203-354-2 |
| 2000 | 78.06-82. | K BD20,21,25,26 | C 190 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-039-0 | SCIS-085 | 8-94203-354-2 |
| 2000 | 82.01- | KBD20,21,25,26,40,41,46 | C 190 | 200 | SDIS-086 | 8-94451-041-0 | SCIS-085 | 8 -94203-354-2 |
| 2000 | 79.05- | K BD40,41,46 | C 190 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-039-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 |
| 2000 | 85.06-88.05 | U BS12 | 4 ZC1 | 215 | SDSS-088 | 8-94229-388-0 | SCDW-074 | 8 -94125-567-0 |
| 2200 | 84.01- | U BS52/Turbo | C 223.T | 215 | SDDW-073 | 8-94177-075-0 | SCDW-074 | 8 -94125-567-0 |
| 2200 | 87.08-88.03 | U BS52 | C 223 | 215 | SDDW-073 | 8-94466-060-0 | SCDW-074 | 8 -94125-567-1 |
| 2200 | 88.09- | U BS52 | C 223 | 240 | SDIS-191 | 8-94482-308-1 | 8 -94462-030-2 | |
| 2800 | 89.10- | T FR55,TFS55/Turbo | 4 JB1T | 240 | SDIS-191 | 8-97036-063-0 | 8 -94454-010-1 | |
| ■ BIG HORN, WFR FARGO | ||||||||
| 1600 | 81.01-82.07 | W FR10 | 4 ZA1 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-013-1 | SCIS-085 | 8 -94203-354-2 |
| 1800 | 81.08-85.11 | W FR11 | 4 ZB1 | 215 | SDSS-088 | 8-94429-388-0 | SCDW-074 | 5 -31220-066-0 |
| 1800 | 81.01-82.07 | W FR50 | 4 FB1 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-039-0 | SCIS-085 | 8 -94203-354-2 |
| 2000 | 78.06-81.01 | W FR51(Only FV,FVH) | 4 FC1 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-039-0 | SCIS-085 | 8 -94203-354-2 |
| 2000 | 82.07-83.03 | W FR51 | 4FC1 | 215 | SDDW-073 | 8-94177-075-0 | SCDW-074 | 8 -94125-567-0 |
| 2000 | 84.01- | W FR51/Turbo | 4 FC1.T | 215 | SDDW-073 | 8-94177-075-0 | SCDW-074 | 8 -94125-567-0 |
| 2000 | 84.01-88.05 | U BS12,13 | G 200 | 215 | SDDW-073 | 8-94314-675-0 | SCDW-074 | 8 -94125-567-1 |
| 2000 | 85.12-87.10 | W FR12 | 4 ZC1 | 215 | SDSS-088 | 8-94229-388-0 | SCIS-196 | 8 -94105-062-0 |
| 2000 | 85.12- | W FS12 | 4 ZC1 | 215 | SDDW-073 | 8-94419-968-0 | 8 -94419-969-0 | |
| 2000 | 84.11- | W FS51 | 4 FC1 | 215 | SDDW-073 | 8-94419-968-0 | 8 -94419-969-0 | |
| 2000 | 84.01-85.11 | W FS51/4WD,Turbo | 4 FC1.T | 215 | SDDW-073 | 8-94177-075-0 | SCDW-074 | 8 -94125-567-0 |
| 2000 | 85.12- | W FS51/4WD,Turbo | 4 FC1.T | 215 | SDDW-073 | 8-94479-249-0 | SCDW-074 | 8 -94419-970-0 |
| 2000 | 88.09- | N FR12 | 4 ZC1 | 215 | SDSS-088 | 8-94314-676-0 | SCIS-196 | 8 -94105-062-0 |
| 2000 | 88.09- | N FR12DT | 4 ZC1 | 215 | SDSS-088 | 8-94314-676-0 | SCIS-196 | 8 -94105-062-0 |
| 2200 | 83.03-87.10 | W FR53 | 4 FD1 | 215 | 8-94114-850-1 | SCDW-074 | 8 -94258-397-1 | |
| ■ BIG HORN, WFR FARGO | ||||||||
| 2200 | 85.12-87.10 | W FS53 | 4 FD1 | 215 | SDDW-073 | 8-94419-968-0 | 8 -94419-969-0 | |
| 2400 | 87.11- | W FR62/INCL.Turbo | 4 FG1 | 215 | SDDW-073 | 8-97106-978-0 | 8 -94455-474-1 | |
| 2400 | 87.11-93.11 | W FR62/4WD | 4 FG1 | 215 | SDDW-073 | 8-94314-677-0 | 8 -94455-474-1 | |
| 2400 | 88.09- | W FR62DT | 4 FG1 | 215 | SDDW-073 | 8-97106-979-0 | 8 -94455-474-1 | |
| 2400 | 88.09- | W FR62DT/4WD | 4 FG1 | 215 | SDDW-073 | 8-94106-979-0 | 8 -94455-474-1 | |
| 2600 | 88.11-89.08 | U BS17 | 4 ZE1 | 240 | SDIS-191 | 8-94482-308-1 | ||
| 2800 | 87.08-91.11 | U BS55/Turbo | 4 JB1T | 240 | SDIS-191 | 8-97036-063-0 | 8 -94454-010-0 | |
| 3200 | 91.11- | U BS25 | 6 VDI | 260 | SDIS-179 | 8-94374-898-1 | 8 -94374-897-7 | |
| ■ MU | ||||||||
| 2600 | 89.02-93.07 | U CS17 | 4 ZE1 | 240 | SDIS-191 | 8-94371-706-0 | 8 -94462-030-3 | |
| 2800 | 90.05-93.07 | U CS55/Turbo | 4 JB1 | 240 | SDIS-191 | 8-97036-063-0 | 8 -94454-010-1 | |
| ■ ELF | ||||||||
| 03/95~03/98 | NKR71 | 4 HG1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 03/95~04/99 | NKS71 | 4 HG1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 08/99~ | NPS71 | 4 HG1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 11/95~ | NKS66 | 4 HF1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 03/95~ | NPR66 | 4 HF1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 11/93~07/99 | NPS66 | 4 HF1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/99~ | NPR66 | 4 HF1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 06/93~10/95 | NKS66 | 4 HF1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/93~02/95 | NPR66 | 4 HF1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/97~04/99 | NPR72 | 4 HJ1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 12/96~ | NKR72 | 4 HJ1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 04/97~ | NQR72 | 4 HJ1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/90~05/93 | NKR66 | 4HF1 | 300 | SDIS-483 | 8-94462-789-1 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 02/07~ | NHR85A | 4JJ12 | 300 | SDIS-482 | 8-98037-004-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 12/06~ | NHR85AN | 4JJ12 | 300 | SDIS-482 | 8-98037-004-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 12/06~ | NKR85AN | 4JJ11 | 300 | SDIS-482 | 8-98037-004-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 02/07~ | NKR85 | 4JJ1 | 300 | SDIS-482 | 8-98037-004-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 12/06~ | NKR85YN | 4JJ13 | 300 | SDIS-482 | 8-98037-004-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 06/02~ | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/04~ | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 02/06~ | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 01/05~ | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/02~ | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/02~ | NKR72 | 4HJ1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/04~12/04 | NPS81 | 4HLQ | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/90~04/93 | NPS59 | 4BD1T | 300 | SDIS-483 | 8-94462-789-1 | SCIS-481 | 8-97031-758-0 | |
| 05/90~04/93 | NPS59 | 4BD1 | 300 | SDIS-483 | 8-94462-789-1 | SCIS-481 | 8-97031-758-0 | |
| 05/90~04/93 | NPS59 | 4BD1T | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-481 | 8-97031-758-0 | |
| 05/90~04/93 | NPS59 | 4BD1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-481 | 8-97031-758-0 | |
| ■ ELF 150 | ||||||||
| 1600 | 72.09-84.06 | KA41, 51, KAG41, 51 | G161 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-013-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 |
| 1600 | 77.-78.06 | KAD41, 51/MSG T/M | C190 | 200 | 5-31240-028-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 | |
| ■ ELF 150 | ||||||||
| 2000 | 78.07-84.07 | KAD41, 51/MSG T/M | G190 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-039-0 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 |
| 2000 | 80.01-84.06 | K-KAD41,51 | G190 | 200 | SDIS-086 | 8-94451-041-0 | SCIS-085 | 8-94203-354-2 |
| 2000 | 80.01-84.06 | K-KAD41,51 | C190 | 215 | SDSS-088 | 8-94314-676-0 | SCIS-196 | 8-94105-062-0 |
| 2000 | 81.07-84.06 | N-KAD41,51 | C190 | 215 | SDSS-088 | 8-94314-676-0 | SCIS-196 | 8-94105-062-0 |
| 2000 | 80.01-84.06 | KAD41, 53/MSG T/M | G190 | 215 | SDSS-088 | 5-31240-041-0 | SCIS-196 | 8-94224-783-0 |
| 2000 | 81.07.-84.06 | KAD41, 54/MSG T/M | G190 | 215 | SDSS-088 | 8-94229-388-0 | SCIS-196 | 8-94224-783-0 |
| 2000 | 80.01-81.07 | K-KAD42,52 | C240 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-321 | 5-31220-022-0 |
| 2000 | 81.07-84.07 | N-KAD42,52 | C240 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-321 | 5-31220-022-0 |
| 2000 | 80.01-84.07 | K-KAD52 | C240 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-326 | 5-31220-017-0 |
| 2200 | 80.01-84.06 | K-KAD41, 51(MSG T/M) | C190 | 215 | 8-94314-676-0 | SCIS-197 | 8-94105-062-0 | |
| 2200 | 80.01-84.06 | N-KAD41, 51(MSG T/M) | C190 | 215 | 8-94314-676-0 | SCIS-197 | 8-94105-062-0 | |
| 80.01-82.12 | J-KAG41, 51 | G161 | 200 | 8-94451-041-0 | SCIS-085 | 8-94203-354-2 | ||
| 2800 | 85.03- | KBZ | 4JA1 | 225 | SDIS-204 | 8-94437-485-0 | ||
| ■ ELF 250 | ||||||||
| 2800 | 80.01-81.07 | K-KT15,25,35,45 | 4BC1 | 240 | SDIS-191 | 8-97011-309-0 | SCIS-326 | 5-31220-021-0 |
| 2800 | 81.07-83.03 | K-KT16,26,36,46 | 4BC2 | 240 | SDIS-191 | 8-97011-309-0 | SCIS-326 | 5-31220-021-0 |
| 3300 | 80.01-80.05 | TLD23 | C240 | 240 | SDIS-191 | 5-31240-040-1 | SCIS-326 | 5-31220-021-0 |
| 3300 | 80.01-80.05 | TLD24, 34, 54, 64 | 4BA1 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-326 | 5-31220-017-0 |
| 3300 | 80.01-84.07 | TLD25, 55, 65 | 4BC1 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-326 | 5-31220-021-0 |
| 3300 | 80.06-84.07 | TLD23 | C240 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-326 | 5-31220-017-0 |
| 3300 | 80.06-84.07 | TLD24, 34, 54, 64 | 4BA1 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-326 | 5-31220-017-0 |
| 3300 | 81.07-84.07 | TLD23 | C240 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-326 | 5-31220-017-0 |
| 3300 | 81.07-84.07 | TLD26, 46 56, 66, 76 | 4BC2 | 240 | SDIS-191 | 5-31240-046-1 | SCIS-326 | 5-31220-021-0 |
| 3300 | 82.07-84.07 | TLD24, 34, 54, 64 | 4BA1 | 240 | SDIS-191 | 8-97042-683-0 | SCIS-326 | 5-31220-017-0 |
| 3300 | 83.03-84.07 | TLD36, 46, 56, 66, 76 | 4BC2 | 240 | SDIS-191 | 5-31240-046-1 | SCIS-326 | 5-31220-021-0 |
| 3300 | 84.06-90.04 | 4P-NKR57 | 4BC2 | 260 | SDIS-068 | 8-97010-950-0 | SCIS-075 | 8-94481-918-0 |
| 3300 | 84.07- | NKR57,NPR57 | 4BC2 | 260 | SDIS-068 | 8-94171-965-0 | SCIS-075 | 8-94171-964-0 |
| 3300 | 86.12- | NKR57(Navi) | 4BC2 | 275 | SDIS-102 | 8-94159-103-2 | SCIS-222 | 8-94132-232-0 |
| 3600 | 80.02-85.06 | KS12,22,32,42 | 4BD1 | 275 | SDIS-102 | 5-31240-043-1 | SCIS-222 | 5-31220-024-0 |
| 3600 | 87.01-88.05 | NPR58 | 4BE1 | 260 | SDIS-068 | 8-94333-125-0 | 8-94404-490-0 | |
| 3600 | 88.06-90.04 | NPR58 | 4BD1 | 275 | SDIS-102 | 8-94342-615-1 | SCIS-222 | 8-94469-490-0 |
| 3700 | 87.09-90.04 | P-NKS58 | 4BE1 | 275 | SDIS-102 | 8-94319-620-0 | SCIS-222 | 8-97031-759-2 |
| 3700 | 88.06-90.04 | P-MKR58,63 | 4BE2 | 275 | SDIS-102 | 8-97032-287-1 | SCIS-222 | 8-97031-759-2 |
| ■ ELF 350 | ||||||||
| 3300 | 70.10-73. | KS10, 20 | C330 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-010-0 | 5-31220-002-1 | |
| 3300 | 84.07- | NPR57 | 4BC2 | 260 | SDIS-068 | 8-94171-965-0 | SCIS-075 | 8-94481-918-0 |
| 3300 | 86.02-87.05 | NPR57 | 4BC2 | 260 | SDIS-068 | 8-94171-965-0 | SCIS-075 | 8-94171-964-0 |
| 3300 | 88.06- | NRP57 | 4BC2 | 260 | SDIS-068 | 8-94171-965-0 | SCIS-075 | 8-94481-918-0 |
| 3300 | 86.12- | NPR57(Navi) | 4BC2 | 275 | SDIS-102 | 8-94159-103-1 | SCIS-222 | 8-94132-232-0 |
| 3900 | 80.02-84.07 | KS12, 22, 32, 42 | 4BD1 | 275 | SDIS-102 | 5-31240-043-1 | SCIS-222 | 5-31220-024-0 |
| 3900 | 84.07-86.02 | NPR59/TURBO | 4BD1.T | 275 | SDIS-102 | 8-94159-103-0 | SCIS-222 | 8-94132-232-0 |
| 3900 | 86.02-86.05 | NPR59 | 4BD1 | 275 | SDIS-102 | 5-31240-043-1 | SCIS-222 | 5-31220-024-0 |
| 3900 | 86.06-86.12 | NPR59 | 4BD1 | 275 | SDIS-102 | 8-94159-103-1 | SCIS-222 | 8-94132-232-0 |
| ■ MY PACK | ||||||||
| 3900 | 80.03- | KS12D, 22, 32, 42 | 4BD1 | 275 | SDIS-102 | 5-31240-043-0 | SCIS-222 | 5-31220-024-0 |
| ■ JOURNEY | ||||||||
| 72.09-75 | KA51B/S Petrol | G161 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-015-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 | |
| 75.12-78.10 | KAD51,52/S Diesel | C190 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-013-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 | |
| 80.02 | BE20/L Diesel | 4BB1 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-010-0 | 5-31220-002-1 | ||
| 80.02- | BE22/L Diesel | 4BD1 | 275 | SDIS-102 | 5-31240-043-1 | SCIS-222 | 5-31220-024-0 | |
| 72.09-75 | KA51B/S Petrol | G161 | 200 | SDIS-086 | 5-31240-015-1 | SCIS-085 | 8-94203-354-1 | |
| 79.10-80.12 | CCM370,410/K Diesel | 6BD1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-176-0 | 1-31220-099-1 | ||
| ■ UNI CAB | ||||||||
| 1600 | 72.02-75.10 | KR86 | G161 | 200 | SDIS-086 | 8-94203-359-3 | SCIS-085 | 5-31220-008-0 |
| ■ FORWARD | ||||||||
| 76.07-78.10 | JBR360,420,500,650 | 6BB1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-215-0 | SCHD-012 | 1-31220-052-0 | |
| 76.07-80.11 | JCR500,550,650 | 6BD1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-215-0 | SCHD-012 | 1-31220-052-0 | |
| 76.07-84.02 | SCR320,370,420,450,480,550 | 6BD1.T | 325 | SDHN-095 | 1-31240-591-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 78.08-84.02 | SCS330,370,420 | 6BD1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-289-0 | SCHD-012 | 1-31220-166-2 | |
| 78.08-84.02 | SCS450,480,550 | 6BD1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-215-0 | SCHD-012 | 1-31220-119-0 | |
| 79.10-80.11 | FCR320,370,420,450,550,650 | 6BF1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-176-0 | SCHD-012 | 1-31220-052-0 | |
| 79.12-84.02 | JDR650 | 6BF1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-215-0 | SCHD-012 | 1-31220-052-0 | |
| 80.11-84.08 | JCR360,420,460,500,550,650 | 6BD1.T | 325 | SDHN-095 | 1-31240-686-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 80.11-84.08 | JDR360,420,460,500,550,650 | 6BF1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-686-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 80.11-84.08 | K-JR360, 420, 460, 500, 550 | 6BDI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-686-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 84.02-89.04 | P-FTR12 | 6BGI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-411-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 84.02-95.05 | P-FRR11, TURBO | 6BDIT | 325 | SDHN-095 | 1-31240-684-0 | SCHD-012 | 1-31220-278-0 | |
| 84.06-90.09 | P-FRS12 | 6BGI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-591-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 84.06-90.09 | P-FRS12(E,FW,HW) | 6BGI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-591-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 86.08-90.09 | FSS12 | 6BGI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-591-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 87.02- | FRR12 | 6BG1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-452-1 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 88.01- | P-FSD12 | 6BGI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-411-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 89.05-90.03 | P-FSR12 | 6BGI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-630-0 | SCHD-012 | 1-31220-157-2 | |
| 90.04- | U-FRD32 | 6HEI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-630-0 | SCHD-012 | 1-31220-278-0 | |
| 90.06-94.05 | U-NRR32 | 6HEI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-630-0 | SCHD-012 | 1-31220-278-0 | |
| 94.06- | U-NRR33 | 6HHI | 325 | SDHN-095 | 1-31240-630-0 | SCHD-012 | 1-31220-278-0 | |
| 04/97~ | NQR72 | 4HJ1(RJJ) | 300 | SDIS-447 | 8-97162-996-1 | SCIS-455 | 8-97031-757-2 | |
| 06/04~12/04 | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 01/05~ | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-447 | 8-97076-639-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 05/04~12/04 | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| 01/05~ | NKR81 | 4HL1 | 300 | SDIS-481 | 8-97320-355-0 | SCIS-455 | 8-97031-757-0 | |
| ■ TRUCK | ||||||||
| -84 | VVR300 | 12PB1 | 430 | SDHN-094 | 1-31240-199-0 | 1-31220-081-0 | ||
| -73 | TSD40 | DA120 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-197-0 | 9-31220-182-0 | ||
| -73 | VWR340,360 | 8MA1 | 430 | SDHN-094 | 1-31240-199-0 | 1-31220-081-0 | ||
| 67-71 | TXD10,20,30,40,50,70 | DA120 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-197-0 | 9-31220-182-0 | ||
| 67-71 | TXD13,23,33,53,60,80 | DA640 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-197-0 | 9-31220-182-0 | ||
| 77.09-84 | TWD25,45 | 6BD1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-197-0 | 9-31220-182-0 | ||
| 79.12- | TSD25,45 | 6BD1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-197-0 | 9-31220-182-0 | ||
| 79.12-83.08 | VTR300 | 10PB1 | 430 | SDHN-094 | 1-31240-199-0 | 1-31220-081-0 | ||
| 79.12-84 | TSD45 | 6BD1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-289-0 | 1-31220-174-1 | ||
| 80.02 | VTZ440 | 12PA1 | 430 | SDHN-094 | 1-31240-199-0 | 1-31220-081-0 | ||
| 80.05 | TSD43 | DA640 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-197-0 | 9-31220-182-0 | ||
| 81.03- | VDR320 | 6BF1 | 325 | SDHN-095 | 1-31240-215-0 | 1-31220-115-0 | ||
| 83.08 | CXM16 | 6RA1T | 430 | SDHN-094 | 1-31240-277-0 | 1-31220-149-0 | ||
