| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | |||||||
| ■ CHEROKEE,COMMANCHE,CJ SERIES,WAGONER,WRANGLER | |||||||
| 2460 | 83-86 | ALL AMC ENG | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1894 |
| 2460 | 84-86 | Gas(Isuzu) | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0078 |
| 2460 | 86- | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | |
| 2490 | 87-90 | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0078 | |
| 2500 | 87-90 | INCL.MPI | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 |
| 3800 | 62-65 | 10 1/2"Clutch | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | |
| 3800 | 65-71 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | ||
| 3800 | 72-73 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | ||
| 3800 | 74-75 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | ||
| 3800 | 78- | Cherokee,Wagoneer | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | |
| 4000 | -91 | Cherokee,Comance,Wagoneer | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 4000 | -92 | Cherokee,Wagoneer | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1890 | |
| 4000 | -93 | Grand Cherokee,Wagoneer | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1890 | |
| 4000 | 87-88 | Peugeot Ba 1015 Trans | 1-6 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 |
| 4000 | 89- | Asin AX 15 trans | 1-6 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 |
| 4000 | 89- | Peugeot Ba 1015 Trans | 1-6 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 |
| 4000 | 94-95 | Grand Cherokee,Wagoneer | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1890 | |
| 4200 | 72-73 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | ||
| 4200 | 74-75 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | ||
| 4200 | 76-77 | Cherokee,Wagoneer | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | |
| 4200 | 76-79 | CJ Series | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | |
| 4200 | 78-81 | Cherokee,Wagoneer | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | |
| 4200 | 80-81 | CJ Series | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | |
| 4200 | 82-86 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 4200 | 87-88 | 1-6 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 4200 | 89- | Asin AX 15 trans | 1-6 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 |
| 4200 | 89- | Peugeot Ba 1015 Trans | 1-6 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 |
| 4200 | 90- | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 71- | Commanche/CJ | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | |
| 5000 | 71-73 | Cherokee,Wagoneer | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | |
| 5000 | 72-73 | Commanche/CJ | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | |
| 5000 | 74-75 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | ||
| 5000 | 80-81 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | ||
| 5400 | 65-68 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 68-71 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | ||
| 5900 | 74-79 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | ||
| 5900 | 80-84 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | ||
| 6600 | 74-78 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | ||
| 3700 | 63-64 | F170 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | ||
| 3700 | 63-64 | J230.J330 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | |
| 3800 | 66-72 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | ||
| 3800 | 66-72 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | ||
| 3800 | 73- | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1661 | ||
| 3800 | 74-77 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1510 | ||
| 3800 | 78- | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | ||
| 4200 | 78-81 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 71-73 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | ||
| 5400 | 55-68 | 264 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 66-71 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | ||
| 5900 | 74-79 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | ||
| 5900 | 80-84 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 | ||
| 6600 | 74-78 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA1858 |


