| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Комплект сцепления KORMAX No. | Комплект сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | ||||||||||
| ■ 6 | ||||||||||
| 2000 | 02-06 | GG | SDMZ-513 | LF02-16-460 | SCMZ-510 | LF02-16-410 | ||||
| 2300 | 02-06 | GG | SDMZ-513 | LF02-16-460 | SCMZ-510 | LF02-16-410 | ||||
| 05- | SDMZ-574 | LF03-16-460A | ||||||||
| ■ CAROL | ||||||||||
| 550 | 89.10-90.02 | AA5PA(4WD) | F5B | 170 | SDMZ-166 | AY02-16-460 | AY02-16-410 | |||
| 660 | 90.02- | AA6PA(TURBO) | F6A | 170 | SDMZ-166 | AZ03-16-460B | SCMZ-191 | AZ03-16-410A | ||
| 660 | 90.02- | AA6PA(4WD) | F6A | 170 | SDMZ-166 | AZ02-16-460A | AZ02-16-410 | |||
| ■ AZ-1 | ||||||||||
| 660 | 92.10- | PG6SA(TURBO)F6 | F6A | 170 | SDMZ-166 | AZ03-16-460B | SCMZ-191 | AZ03-16-410A | ||
| ■ FESTIVA | ||||||||||
| 1100 | 85.10- | DA1PF | B1 | 180 | SDMZ-172 | B301-16-460 | SCMZ-078 | B301-16-410B | ||
| 1300 | 85.10- | DA3(PF, VF) | B3 | 180 | SDMZ-172 | B301-16-460A | SCMZ-078 | B301-16-410B | ||
| 1300 | 86.10- | DAJPF | BJ | 180 | SDMZ-172 | B302-16-460A | SCMZ-078 | B302-16-410 | ||
| 1300 | 92.11- | D22PF | B3 | 180 | SDMZ-172 | B321-16-460 | SCMZ-078 | B302-16-410 | ||
| 1500 | 92.11- | D25PF | B5 | 190 | SDMZ-059 | B507-16-460 | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| ■ FAMILIA , LASER 323 | ||||||||||
| 1000 | 70.01-76.10 | SPC, FA3PS | PC | 184 | SDMZ-050 | 8134-16-460 | SCMZ-056 | 0324-16-410A | ||
| 1300 | 68,06-73,03 | RE(103320-111621) | 10A | 200 | 4077-22-460 | SCMZ-095 | 0820-16-410 | |||
| 1300 | 68,06-73,03 | RE-M10A(100001-103319) | 10A | 200 | 4069-22-460A | SCMZ-095 | 0222-16-180 | |||
| 1300 | 70.01-80.05 | TB, FA3TS, FA4TS | TC | 184 | SDMZ-050 | 8134-16-460 | SCMZ-056 | 0324-16-410A | ||
| 1300 | 78,-81,10 | FA4TV | TC | 184 | SDMZ-050 | 8134-16-460 | SCMZ-056 | 0324-16-410A | ||
| 1300 | 80,05-84,10 | BD1031 | E3 | 184 | SDMZ-050 | E301-16-460 | SCMZ-149 | E301-16-410A | ||
| 1300 | 82.01-83.10 | FA4TV | TC | 184 | SDMZ-050 | 8134-16-460 | SCMZ-056 | 8134-16-410A | ||
| 1300 | 82.01-84.11 | BD1031 | E3 | 184 | SDMZ-050 | E301-16-460 | SCMZ-149 | E301-16-410A | ||
| 1300 | 84.11-88.02 | BF3P | E3 | 184 | SDMZ-050 | E302-16-460B | SCMZ-078 | E302-16-410 | ||
| 1300 | 85,11- | BF3V(1000001-) | E3 | 184 | SDMZ-050 | B311-16-460A | SCMZ-149 | B311-16-410 | ||
| 1300 | 85.11-89.10 | BF3V | E3 | 184 | SDMZ-050 | RE302-16-460A | SCMZ-078 | E302-16-410 | ||
| 1300 | 86.12-89.02 | BFTP,BETPF,BG3,BW3 | B3.E3 | 184 | SDMZ-050 | E302-16-460B | SCMZ-149 | B304-16-410 | ||
| 1300 | 89.01- | BG3S | B3 | 184 | SDMZ-050 | B311-16-460A | SCMZ-149 | B311-16-410 | ||
| 1300 | 89.10- | BW3W | E3 | 184 | SDMZ-050 | B311-16-460A | SCMZ-149 | B311-16-410 | ||
| 1300 | 89.10- | BX3W | E3 | 184 | SDMZ-050 | B311-16-460A | SCMZ-149 | B311-16-410 | ||
| 1300 | BG3P | B3 | 184 | SDMZ-050 | B312-16-460 | SCMZ-149 | B311-16-410 | |||
| 1300 | BG3S | B3 | 184 | SDMZ-050 | B312-16-460 | SCMZ-149 | B311-16-410 | |||
| 1400 | 82.01- | FA4UV, FA4US | UC | 184 | SDMZ-050 | 8134-16-460A | SCMZ-056 | 8134-16-410A | ||
| 1400 | 85.10- | FA4WV | E3 | 184 | SDMZ-050 | 8134-16-460A | SCMZ-056 | 8134-16-410A | ||
| 1500 | 82.01-84.11 | BD1051 | E5 | 190 | SDMZ-059 | E502-16-460A | SCMZ-167 | E501-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 82.12-84.11 | BD1051(EGI) | E5 | 190 | SDMZ-059 | D501-16-460 | SCMZ-167 | E502-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 84.11-88.02 | BF5P | E5 | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460 | SCKI-083 | E505-16-410 | ||
| 1500 | 84.11-88.02 | BF5P(EFG) | E5E | 190 | SDMZ-059 | E508-16-460 | SCKI-083 | E505-16-410 | ||
| 1500 | 84.11-88.02 | BF5PF | E5 | 190 | SDMZ-059 | E506-16-460A | SCKI-083 | E505-16-410 | ||
| 1500 | 85,11- | BF5V(100001-300000) | E5 | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460 | SCKI-167 | E502-16-410A | ||
| 1500 | 85,11- | BF5V(300001-) | E5 | 190 | SDMZ-059 | E512-16-460 | SCKI-167 | E502-16-410A | ||
| 1500 | 85,11-87,02 | BF5W/WAGON | E5E | 190 | SDMZ-059 | E508-16-460 | SCKI-167 | E502-16-410A | ||
| 1500 | 85.10-87.04 | BF5W | E5 | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460A | SCMZ-167 | E505-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1500 | 85.10-89.10 | BF5V | E5 | 190 | SDMZ-059 | E512-16-460 | SCKI-083 | E502-16-410A | ||
| 1500 | 86,12-89,02 | BFSP | B5 | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460 | SCKI-083 | E505-16-410 | ||
| 1500 | 86.12-89.02 | BFSP | B5 | 190 | SDMZ-059 | B609- 16-460A | SCMZ-167 | E505-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89,01- | BW5W | E5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.01- | BBG5S | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16460A | SCMZ-167 | B504-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.01- | BG5P(TWIN CAM) | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.01- | BG5PE | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B504-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.01- | BG5S(TWIN CAM) | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.01- | BW5W | E5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B504-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1597 | 85.01-89.12 | 1.6 HATCHBACK TURBO | B6T | 225 | SCMZ-424 | RF13-16-410A | ||||
| 1998 | 97.01-04.04 | 2.0 SAL, HATCHBACK TURBO TSD | RFG/2A | 225 | SCMZ-424 | RF13-16-410A | ||||
| 1998 | 00.10- | 2.0 DIESEL | RF | 225 | SCMZ-424 | RF13-16-410A | ||||
| 1998 | 98.05-00.09 | 2.0 DIESEL Di | RF | 225 | SCMZ-424 | RF13-16-410A | ||||
| ■ REVIEW | ||||||||||
| 1300 | 90.08- | DB3PA | B3 | 180 | SDKI-034 | B320-16-460 | SCMZ-078 | B301-16-410B | ||
| 1500 | 90.08- | DB5PA | B5 | 190 | SDMZ-059 | B506-16-460A | SCMZ-167 | B504-16-410A | SKMZ-054 | |
| ■ FAMILIA , LASER 323 | ||||||||||
| 1500 | 89.10- | BF5V | E5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460 | SCMZ-167 | B504-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 94.03- | BHAL(P.S) | Z5 | 200 | SDFO-193 | B631-16-460 | B626-16-410 | |||
| 1500 | 94.03- | BHAL(P.S) | B5 | 200 | SDFO-193 | B631-16-460 | B625-16-410 | |||
| 1600 | 85,09-87,01 | BFMR/4WD TURBO | B6.T | 225 | SDMZ-057 | B602-16-460 | SCMZ-068 | B602-16-410C | ||
| 1600 | 85,09-88,05 | BFMP(100001-500000) | B6 | 225 | SDMZ-057 | FE55-16-460 | SCMZ-068 | B602-16-410C | ||
| 1600 | 85,09-88,05 | BFMP(500001-)/DOHC | B6 | 225 | SDMZ-057 | FE67-16-460 | SCMZ-068 | B602-16-410E | ||
| 1600 | 85.10-89.02 | BFMR(4WD, TURBO) | B6 | 225 | SDMZ-057 | F201-16-460B | SCMZ-068 | B602-16-410F | ||
| 1600 | 86,12- | BFMP/TURBO DOHC | B6 | 225 | SDMZ-057 | FE55-16-460 | SCMZ-068 | B602-16-410F | ||
| 1600 | 86.12-89.02 | BFMP | B6 | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460A | SCKI-083 | E502-16-410A | ||
| 1600 | 87,01- | BFMR/4WD | B6 | 225 | SDMZ-057 | B602-16-460A | SCMZ-068 | B602-16-410F | ||
| 1600 | 87,01- | BFMR/4WD,TURBO | B6 | 225 | SDMZ-057 | B602-16-460 | SCMZ-068 | B602-16-410F | ||
| 1998 | MAZDA 323 (Diesel) | SCMZ-424 | RF13-16-410A | |||||||
| 1600 | 89,01-91,01 | BG6P,BG6S | B6 | 200 | SDMZ-138 | B618-16-460A | B618-16-410 | |||
| 1600 | 89,06- | BG6(R,Z) | B6 | 215 | SDMZ-051 | B625-16-460 | B624-16-410 | |||
| 1600 | 94,09- | BHA6R/4WD | B6 | 225 | SDMZ-057 | BP09-16-460A | SCKI-070 | BP09-16-410 | ||
| 1700 | 85.09-89.02 | BF7P | PN | 190 | SDMZ-059 | PN01-16-460A | PN01-16-410A | |||
| 1700 | 85.11-89.10 | BF7V | PN | 190 | SDMZ-059 | PN01-16-460A | PN01-16-410A | |||
| 1700 | 89.10- | BW7W PN | 190 | SDMZ-059 | PN05-16-460A | PN05-16-410 | ||||
| 1700 | 89.10- | NF7V, BG7P | PN | 190 | SDMZ-059 | PN05-16-460A | PN05-16-410 | |||
| 1800 | 94.03- | BHA8(P.S) | BP | 225 | SDMZ-057 | BP09-16-460A | SCKI-070 | BP09-16-410 | ||
| ■ FORD LASER | ||||||||||
| 1300 | 82.09-84.11 | BE3PF | E3 | 184 | SDMZ-050 | E301-16-460 | SCMZ-149 | E301-16-410A | ||
| 1300 | 84.11-87.02 | BF3PF | E3 | 184 | SDMZ-050 | E302-16-460 | SCMZ-149 | E302-16-410 | ||
| 1300 | 85.11-89.10 | BF3VF | E3 | 184 | SDMZ-050 | E302-16-460A | SCMZ-149 | E302-16-410 | ||
| 1300 | 87.02- | BFTPF | B3 | 184 | SDMZ-050 | E302-16-460A | SCMZ-149 | B304-16-410 | ||
| 1300 | 89.04- | BG3PF | B3 | 184 | SDMZ-050 | B311-16-460A | SCMZ-149 | B311-16-410 | ||
| 1300 | 89.11- | BF3VF | E3 | 184 | SDMZ-050 | B311-16-460A | SCMZ-149 | B311-16-410 | ||
| 1500 | 82.09-84.11 | BE5PF | E5 | 190 | SDMZ-059 | D501-16-460 | SCMZ-167 | E501-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 84.11-87.02 | BF5PF | E5 | 190 | SDMZ-059 | E506-16-460A | SCMZ-167 | E505-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1500 | 84.11-87.02 | BF5PF/EGI | E5E | 190 | SDMZ-059 | E508-16-460 | SCMZ-167 | E505-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1500 | 85.09-89.1 | BF5VF | E5 | 190 | SDMZ-059 | B601-16-460 | SCMZ-167 | E502-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 87,02- | BFSDF/2WD | B5 | 190 | SDMZ-059 | E609-16-460 | SCMZ-167 | E505-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1500 | 87.02-89.03 | BFSPF | B5 | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460A | SCMZ-167 | E505-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.04- | BG5PF | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B504-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.04- | BG5PF(TWIN CAM) | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 89.11- | BF5VF | E5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B504-16-410 | SKMZ-054 | |
| 1600 | 85,09-87,02 | BFMPF/Turbo | B6.T | 225 | SDKI-116 | FE55-16-460 | B600-16-410C | |||
| 1600 | 85,09-89,03 | BFMPF | B6 | 225 | SDKI-116 | FE55-16-460 | SCKI-069 | B602-16-410F | ||
| 1600 | 87,02- | BFMDF/4WD Twin CAM | B6.T | 225 | SCKI-069 | B602-16-410F | ||||
| 1600 | 87,02- | BFMPF/Twin CAM | B6.T | 225 | SDKI-116 | FE55-16-460 | SCKI-069 | B602-16-410F | ||
| 1600 | 87.02-89.03 | BFMPF | B6 | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460A | SCMZ-167 | E502-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1600 | 87.02-89.03 | BFMRF(4WD, TURBO) | B6 | 225 | SDMZ-057 | B602-16-460 | SCKI-069 | B602-16-410B | SKMB-049 | F207-16-460AKI |
| 1600 | 87.02-89.03 | BFMRF(4WD, TURBO)" | B6 | 225 | SDMZ-057 | F201-16-460B | SCKI-069 | B602-16-410F | SKMB-049 | F207-16-460AKI |
| 1600 | 89,04- | BG6PF | B6 | 200 | SDMZ-138 | B618-16-460A | SCMZ-198 | B618-16-410 | ||
| 1600 | 89,08- | BG6RF/4WD | B6 | 215 | SDMZ-051 | B625-16-460 | B624-16-410 | |||
| 1600 | 89.04- | BG6PF | B6 | 200 | SDMZ-138 | B618-16-460A | SCMZ-198 | B618-16-410 | ||
| 1700 | 85.10-87.02 | BF7PF | PN | 190 | SDMZ-059 | PN01-16-460A | PN01-16-410A | |||
| 1700 | 87.02-89.03 | BF7PF | PN | 190 | SDMZ-059 | B609-16-460 | PN01-16-410A | |||
| 1700 | 87.04-89.11 | BF7VF | PN | 190 | SDMZ-059 | PN01-16-460A | PN01-16-410A | |||
| 1700 | 89.04- | BG7PF | PN | 190 | SDMZ-059 | PN05-16-460A | PN05-16-410 | |||
| 1700 | 89.11- | BF7VF | PN | 190 | SDMZ-059 | PN05-16-460A | PN05-16-410 | |||
| ■ LASER VAN | ||||||||||
| 1300 | 87,04- | BF3VF | E3 | 184 | SDMZ-050 | E302-16-460A | SCMZ-149 | E302-16-410 | ||
| 1500 | 87,04- | BF5VF | E5 | 190 | SDMZ-059 | B601-16-460 | SCMZ-167 | E502-16-410A | SKMZ-054 | |
| ■ EUNOS | ||||||||||
| 1500 | 89,10- | BG5PE | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B505-16-410 | ||
| 1800 | 89,10- | BG8PE | BP | 215 | SDMZ-051 | BP01-16-460A | SCKI-070 | BP01-16-410 | ||
| 1800 | 89,10- | MA8PE | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCKI-070 | BP01-16-410 | ||
| 1800 | 93,08- | NA8C | BP | 215 | SDMZ-051 | BP07-16-460 | BP07-16-410 | |||
| 2000 | 89,10-" | MAEPE | FE | 225 | SDMZ-057 | FE90-16-460A | SCKI-069 | FE90-16-410 | SKMB-049 | F207-16-460AKI |
| ■ GRAND FAMILIA 323 | ||||||||||
| 1300 | 71,07-78,07 | STC,STBV | TC | 184 | SDMZ-050 | 8134-16-460 | SCMZ-056 | 0324-16-410A | ||
| 1600 | 73,09-78,06 | SN3A,SN4A | NA | 200 | SDMZ-060 | 0498-16-460 | SCMZ-095 | 0866-16-410A | ||
| ■ RX - 4 | ||||||||||
| 1300 | 73,10-78 | LA23 | 13B | 215 | SDMZ-051 | 1769-16-460C | SCKI-048 | 1769-16-410 | ||
| ■ COSMO,RX-5 | ||||||||||
| 75,10-78,04 | CD22C | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460C | 0839-16-410B | ||||
| 78,04-81 | CD22C | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460C | 0839-16-410B | ||||
| ■ ROADSTER,MX-5 | ||||||||||
| 1600 | 89,06-93,08 | NA6CE/W/O ABS | B6 | 200 | SDMZ-060 | B622-16-460A | SCKI-023 | B622-16-410 | ||
| 1600 | 89,06-93,08 | NA6CE/With ABS | B6 | 200 | SDMZ-060 | B623-16-460B | SCKI-023 | B622-16-410 | ||
| ■ MIATA,ROADSTER,SAVANNA / RX-7" | ||||||||||
| 722,09-77 | S124A,S124W | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460D | 0839-16-410 | ||||
| 78,03-81 | SA22C(RX7) | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460D | 0839-16-410 | ||||
| 1600 | 71,07-73,09 | S102A,102W | 10A | 200 | SDMZ-060 | 8162-22-460 | SCMZ-095 | 4077-16-410 | ||
| 1600 | 78,03-82,02 | SA22C(-1600000) | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460E | 0839-16-410B | |||
| 1600 | 78,03-82,02 | SA22C(-2000000) | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460E | SCKI-048 | 1769-16-410A | ||
| 1600 | 83,09-85,09 | SA22C /Turbo | 12A.T | 225 | SDKI-119 | N204-16-460A | N206-16-410 | |||
| ■ CUSTOM CAB | ||||||||||
| 1300 | 96,07- | DW3W | B3 | 190 | SDMZ-059 | B628-16-460C | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 96,07- | DW5W | B5 | 190 | SDMZ-059 | B628-16-460C | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| ■ EUNOS CARGO | ||||||||||
| 1300 | 96,08- | DW3W | B3 | 190 | SDMZ-059 | B628-16-460C | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 96,08- | DW5W | B5 | 190 | SDMZ-059 | B628-16-460C | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 2000 | 89,05- | HBEY | FE | 225 | SDMZ-057 | FE70-16-460 | SCKI-070 | FE69-16-410C | ||
| ■ DEMIO | ||||||||||
| 1300 | 96,08- | DW3W | B3 | 190 | SDMZ-059 | B628-16-460C | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| 1500 | 96,08- | DW5W | B5 | 190 | SDMZ-059 | B628-16-460C | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| ■ CAPELLA, 626,TELSTER | ||||||||||
| 1600 | 70,03-77,11 | SNA | NA | 200 | SDMZ-060 | 0498-16-460 | SCMZ-095 | 0866-16-410 | ||
| 1600 | 70,05-77 | SNA CBINS /Taxi | NA | 200 | 4077-22-460 | SCMZ-095 | 0866-16-410 | |||
| 1600 | 78,09-82,08 | CB2NS(192001-206194) | NA | 200 | SDMZ-060 | 8052-16-460A | SCMZ-095 | 4077-16-410 | ||
| 1600 | 78,09-82,08 | CB2NS(206195-210000) | NA | 200 | SDMZ-060 | H605-16-460A | SCMZ-095 | 4077-16-410 | ||
| 1600 | 82,09-87,03 | GC6P | F6 | 200 | SDMZ-060 | H606-16-460C | SCKI-023 | H606-16-410 | ||
| 1600 | 8 2,09-87,03 | G C6P | F 6 | 200 | SDMZ-060 | H606-16-460B | SCKI-023 | H606-16-410 | ||
| 1600 | 87,03- | GD6P(100001-200000) | B6 | 215 | SDMZ-054 | F855-16-460 | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1600 | 87.03-89.04 | GD6P | B6 | 215 | SDMZ-054 | F861-16-460 | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1600 | 88.01-89.05 | GV6V(100001-200000) | B6 | 215 | SDMZ-054 | F861-46-460 | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1600 | 88.01-89.07 | GV6V | B6 | 215 | SDMZ-054 | F861-46-460 | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1600 | 89.04- | GD6P(200001-) | B6 | 215 | SDMZ-054 | F861-16-460A | SCMZ-068 | FE63-16-410 | ||
| 1600 | 89.04-91.09 | GD6P | B6 | 215 | SDMZ-054 | F861-16-460A | SCMZ-068 | FE63-16-410 | ||
| 1600 | 89.07-92.06 | GV6V | B6 | 215 | SDMZ-054 | F861-16-460A | SCMZ-068 | FE63-16-410 | ||
| 1600 | 92.06- | GV6V | B6 | 225 | SDMZ-057 | FE95-16-460B | SCMZ-069 | FE90-16-410 | SKMB-049 | F207-16-460AKI |
| 1800 | 74,02-77,06 | CB1VS,SV2A | VC | 215 | SDMZ-051 | 8072-16-460 | 0290-16-180A | |||
| 1800 | 78,09-82,12 | CB2VS(151238-171000) | VC | 215 | SDMZ-051 | 8072-16-460 | 0290-16-180A | |||
| 1800 | 78,09-82.12 | CB2VS(171001-) | VC | 225 | SDMZ-057 | H805-16-460A | 0839-16-410B | |||
| 1800 | 82.09-87.03 | GC8P | F8 | 215 | SDMZ-054 | H807-16-460C | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1800 | 83.08-87.06 | GC8P | F8 | 225 | SDMZ-057 | FE61-16-460A | SCKI-070 | FE62-16-410B | ||
| 1800 | 83.08-87.07 | GC8J | F8 | 225 | SDMZ-057 | FE61-16-460A | SCKI-070 | FE62-16-410F | ||
| 1800 | 87.03-89.04 | GD8P | F8 | 215 | SDMZ-054 | F855-16-460A | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1800 | 87.03-89.04 | GD8P | F8 | 215 | SDMZ-054 | F861-16-460 | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1800 | 87.03-89.04 | GD8S | F8 | 215 | SDMZ-054 | F855-16-460A | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1800 | 87.07- | GD8Y | F8 | 225 | SDMZ-057 | F207-16-460A | SCKI-070 | FE62-16-410E | ||
| 1800 | 87.08- | GD8J | F8 | 225 | SDMZ-057 | F207-16-460A | FE62-16-410E | |||
| 1800 | 87.08- | GD8Y/LPG Taxi | F8 | 225 | SDMZ-057 | F207-16-460A | SCKI-070 | FE62-16-410E | ||
| 1800 | 88.01-89.05 | GV8W(100001-200000) | F8 | 215 | SDMZ-054 | F861-16-460A | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1800 | 88.02-89.04 | GC8A | F8 | 215 | SDMZ-054 | F855-16-460A | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1800 | 88.02-89.04 | GD8B | F8 | 215 | SDMZ-054 | F855-16-460A | SCMZ-068 | H807-16-410C | ||
| 1800 | 89.04- | GD8A | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCKI-070 | BP01-16-410 | ||
| 1800 | 89.04- | GD8S | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCKI-070 | BP01-16-410 | ||
| 1800 | 89.04-91.10 | GD8R/4WD | F8 | 225 | SDMZ-057 | FE90-16-460A | SCKI-070 | BP01-16-410 | ||
| 1800 | 89.06-92.05 | GV8W(200001-) | F8 | 215 | SDMZ-054 | F861-16-460A | SCMZ-068 | FE63-16-410 | ||
| 1800 | 89.04- | GD8P | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCMZ-068 | FE63-16-410 | ||
| 1800 | 89.04- | GD8P(TWIN CAM) | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCKI-070 | BP01-16-410 | ||
| 1800 | 89.04-91.10 | GD8B(TWIN CAM) | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCKI-070 | BP01-16-410 | ||
| 1800 | 91.08 | GD8S(TWIN CAM200604-) | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCKI-069 | FE90-16-410 | ||
| 1800 | 91,10 | GD8A | F8 | 215 | SDMZ-054 | F866-16-460A | SCMZ-068 | FE90-16-410 | ||
| 1800 | 92.06- | GV8W | F8 | 225 | SDMZ-057 | FE95-16-460B | SCKI-069 | FE90-16-410 | SKMB-049 | F207-16-460AKI |
| 1800 | 94.07- | CG2PP | FP | 225 | SDMZ-057 | FS01-16-460 | FS01-16-410C | |||
| 2000 | 79.03-82.07 | CB2MS(100001-155000) | MA | 215 | SDMZ-051 | 3975-16-460 | SCMZ-060 | 3975-16-410 | ||
| 2000 | 79.03-82.07 | CB2MS(155001-158361) | MA | 215 | SDMZ-051 | HE04-16-460A | 4111-16-460B | |||
| 2000 | 82.09-87.03 | GCEP | FE | 225 | SDKI-116 | FE57-16-460 | SCKI-025 | FE64-16-410A | ||
| 2000 | 82.09- | GCEP | FE | 225 | SDKI-116 | FE57-16-460 | SCMZ-068 | HE07-16-410A | ||
| 2000 | 82.09-87.03 | GCEP | FE | 225 | SDMZ-057 | FE57-16-460 | ||||
| 2000 | 82.09-87.03 | GCEP (-250000) / TURBO | FE.T | 225 | SDKI-116 | FE55-16-460 | SCMZ-068 | HE07-16-410A | ||
| 2000 | 82.09-87.03 | GCEP (250001-) / TURBO | FE.T | 225 | SDKI-116 | FE55-16-460 | SCKI-025 | FE64-16-410A | ||
| 2000 | 83.08-85.02 | GCFP | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460E | SCMZ-068 | HE07-16-410A | ||
| 2000 | 83.08-87.08 | GCFJ | RF | 225 | SDMZ-057 | R206-16-460F | SCMZ-068 | HE07-16-410A | ||
| 2000 | 83.10-87.03 | GCFD | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460C | SCMZ-068 | HE07-16-410A | ||
| 2000 | 83.10-87.03 | GCFP | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460C | SCMZ-068 | HE07-16-410A | ||
| 2000 | 85.02-87.03 | GCFP | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460E | SCMZ-068 | FE63-16-410 | ||
| 2000 | 87.03 | GCEP(TURBO) | FE | 225 | SDKI-116 | FE55-16-460 | SCKI-025 | F203-16-410A | ||
| 2000 | 87.03-91.10 | GDFP | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460E | SCKI-025 | F203-16-410A | ||
| 2000 | 87.07- | GDFJ | RF | 225 | SDMZ-057 | R208-16-460B | SCKI-070 | R208-16-410A | ||
| 2000 | 87.03-89.04 | GDE(A.B.P.S) | FE | 225 | SDMZ-057 | F201-16-460B | B602-16-410F | |||
| 2000 | 87.03-89.04 | GDEA, P, S | FE | 225 | SDMZ-057 | F201-16-460 | B6Y1-16-410B | |||
| 2000 | 87.03-89.04 | GDER | FE | 225 | SDMZ-057 | B602-16-460 | B6Y1-16-410B | |||
| ■ AZ-3 | ||||||||||
| 1500 | 91,06- | EC55A | B5 | 190 | SDMZ-059 | B504-16-460A | SCMZ-167 | B505-16-410A | SKMZ-054 | |
| ■ CAPELLA, 626,TELSTER | ||||||||||
| 70,05-74,01 | S122A | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460F | 0839-16-410B | ||||
| 74,02-77 | CB12S,22S | 12A | 215 | SDMZ-051 | 0862-16-460F | 0839-16-410B | ||||
| 1500 | 70,09-73,11 | SU2A | UB | 200 | SDMZ-060 | 0498-16-460 | SCMZ-095 | 0866-16-410 | ||
| ■ CAPELLA, 626,TELSTER | ||||||||||
| 2000 | 87.03-91.10 | GDFP / Diesel | RF | 225 | SDMZ-057 | RF06-16-460C | RF06-16-410 | |||
| 2000 | 87.06-89.04 | GDER(4WD) | FE | 225 | SDMZ-057 | FE83-16-460 | B6Y1-16-410C | |||
| 2000 | 88.01-92.06 | GVFV | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460E | SCMZ-068 | FE63-16-410 | ||
| 2000 | 89.04-91.10 | GDER(4WD) | FE | 225 | SDMZ-057 | FE95-16-460A | FE91-16-410 | |||
| 2000 | 89,05-92.06 | GVFW | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460E | SCKI-025 | F203-16-410A | ||
| 2000 | 89.04-91.10 | GDE(A.B.P.S) | FE | 225 | SDMZ-057 | FE90-16-460A | SCKI-069 | FE90-16-410 | SKMB-049 | F207-16-460AKI |
| 2000 | 89.05- | GVFW | RF | 225 | SDMZ-057 | R201-16-460E | SCKI-025 | F203-16-410A | ||
