| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURY | ||||||||
| ■ BROUGHAM,CALIENTE,CUSTOM,CYCLONE,MARQUIS(TO1972),MONTEREY,PARK LANE | ||||||||
| 5800 | -71 | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | |||
| 6400 | 63-65 | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | |||
| 6400 | 66-70 | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | |||
| 6600 | 63- | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | |||
| ■ CAPRI | ||||||||
| 1600 | 91-94 | 200 | SDFO-193 | CD1105 | SCMZ-198 | CA759 | ||
| 5000 | 79- | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0025 | |||
| 5000 | 82-85 | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0025 | |||
| 5000 | 86- | 266 | SDFO-206 | CD1021 | SCMU-229 | CA0048 | ||
| ■ COMET | ||||||||
| 3600 | 63- | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | |||
| 4100 | 74-77 | 3SPD | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | ||
| 4300 | 63-64 | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | |||
| 4700 | 66-67 | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | |||
| 5000 | 68-77 | 2BBL | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | ||
| 5800 | 68-69 | 280 | SDFO-023 | C D 1226 | CA0465L | |||
| 6400 | 66-69 | 280 | SDFO-023 | C D 1226 | CA0465L | |||
| ■ COUGAR | ||||||||
| 4700 | 67- | 2BBL | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | ||
| 5000 | 68-73 | 3SPD | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | ||
| 5800 | 68-69 | GT | 280 | SDFO-023 | C D 1226 | CA0465L | ||
| 5800 | 68-72 | 280 | SDFO-023 | C D 1226 | CA0465L | |||
| 5800 | 72-73 | Cobra Jet | 280 | SDFO-023 | C D 1226 | CA0465L | ||
| ■ LYNX.LN7 | ||||||||
| 1900 | 85-87 | 1-4 | 215 | SDFO-024 | CD1008 | CA036 | ||
| 1900 | 88-89 | 1-4 | 215 | SDFO-024 | CD1008 | CA036 | ||
| ■ MONACH | ||||||||
| 4100 | 75-80 | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | |||
| 5000 | 77-79 | 3SPD | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | ||
| ■ MONTEGO | ||||||||
| 4100 | 69-73 | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | |||
| 5000 | 74- | 3SPD | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | ||
| 5800 | 69-71 | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | |||
| 5800 | 72-74 | Cobra Jet | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | ||
| 6400 | 69- | 2BBL | 280 | SDFO-023 | CD1226 | CA0465L | ||
| ■ SABLE | ||||||||
| 2500 | 86-90 | 5SPD | 1-4 | 215 | SDFO-024 | CD1008 | SCFO-237 | CA0036 |
| ■ TOTAZ | ||||||||
| 2300 | 84-88 | 1-4 | 215 | SDFO-024 | CD1008 | SCFO-237 | CA0036 | |
| 2300 | 89-94 | 215 | SDFO-024 | CD1008 | SCFO-236 | CA0085 | ||
| 2300 | 89-90 | Mexico | 215 | SDFO-024 | CD1067 | SCFO-237 | CA0036 | |
| ■ TRACER | ||||||||
| 1900 | 91-95 | SOHC | 1-4 | 200 | SDFO-193 | CD1105 | SCFO-160 | CA1122 |
| ■ ZEPHYR | ||||||||
| 4100 | 77- | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | |||
| 5000 | 77- | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 | |||
| 5000 | 79- | 250 | SDFO-213 | CD1022 | CA0030 |


