| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Комплект сцепления KORMAX No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | |||||||||
| ■ MARCH / MICRA | |||||||||
| 1000 | 85.02-87.08 | K10/Turbo | MA10T | 180 | SDNS-062 | 30100-50A01 | SCNS-268 | 30210-M7260 | |
| 1000 | 87.08- | K10/Turbo | MA10T | 180 | SDNS-062 | 30100-50A01 | SCNS-062 | 30210-01M00 | |
| 1000 | 88.08-89.01 | EK10/Turbo | MA09RT | 180 | SDNS-062 | 30100-87A00 | 30210-28B00 | ||
| 1000 | 89.01- | EK10/Turbo | MA09RT | 180 | SDNS-062 | 30100-28B08 | 30210-28B01 | ||
| ■ PULSAR, RANGLEY, LIBERTA VILLA | |||||||||
| 1300 | 82.01-82.04 | (UN, VUN)10 | E13 | 180 | SDNS-062 | 30100-M7061 | SCNS-269 | 30210-M7060 | |
| 1300 | 82.05-86.12 | PN12 | E13 | 180 | SDNS-062 | 30100-62A00 | SCNS-269 | 30210-M7060 | |
| 1300 | 86.05- | N13 | E13 | 180 | SDNS-062 | 30100-50A00 | SCNS-269 | 30210-M7065 | |
| 1300 | 90.08- | N14 | GA13 | 180 | SDNS-062 | 30100-50Y09 | SCNS-062 | 30210-58C06 | |
| 1500 | 82.01-82.04 | (MN,VMN)10 | E15 | 180 | SDNS-062 | 30100-M7061 | SCNS-268 | 30210-M7260 | |
| 1500 | 82.05-85.04 | HN12 | E15 | 180 | SDNS-062 | 30100-62A00 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 1500 | 83.05-86.12 | HN12, TURBO | E15T | 200 | SDNS-064 | 30100-10M01 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 1500 | 85.04-86.12 | HN12 | E15 | 180 | SDNS-062 | 30100-62A00 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 1500 | 86.05-88.09 | (HN, BHN)13 | E15T | 190 | SDNS-196 | 30100-52A02 | SCMZ-213 | 30210-22R00 | SKNS-052 |
| 1500 | 86.05-88.08 | (HNN, BHNN)13 | E15T | 200 | SDNS-064 | 30100-70A11 | SCNS-087 | 30210-K0107 | |
| 1500 | 88.04- | (FN, BFN)13 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-77A10 | SCMZ-213 | 30210-22R00 | SKNS-052 |
| 1500 | 88.04- | (FNN, BFNN)13 | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-58M11 | SCNS-087 | 30210-K0107 | |
| 1500 | 90.08- | FN14 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-53Y20 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 90.08- | FNN14 | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-60Y19 | SCNS-087 | 30210-K0107 | |
| 1500 | 95.01- | FN15 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-0M301 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 95.01- | FNN15 | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-1M000 | SCNS-087 | 30210-K0108 | |
| 1600 | 86.05-87.08 | (EN, BEN)13 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-56A15 | SCNS-087 | 30210-D0200 | |
| 1600 | 87.08- | (EN, BEN)13 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-56A15 | SCNS-087 | 30210-K0407 | |
| 1700 | 83.05-85.09 | SN12 | CD17 | 180 | SDNS-062 | 30100-16A10 | SCNS-269 | 30210-M7060 | |
| 1700 | 85.09-86.12 | SN12 | CD17 | 180 | SDNS-062 | 30100-87A00 | SCNS-269 | 30210-M7060 | |
| 1700 | 86.05- | (SN,BSN)13 | CD17 | 190 | SDNS-196 | 30100-54A10 | SCMZ-213 | 30210-54A10 | SKNS-052 |
| 2000 | 90.08-95.01 | SN15 | CD20 | 200 | 30100-0M900 | SCNS-087 | 30210-0E400 | ||
| ■ LUCINO | |||||||||
| 1500 | 94.05- | FB14 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-0M301 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 95.01- | FN15 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-0M301 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 95.01- | FNN15(4WD) | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-1M000 | SCNS-087 | 30210-K0108 | |
| ■ SUNNY,SENTRA,SUNNY CALIFORNIA, LOUREL SPIRIT, NX COUPE | |||||||||
| 1200 | 82.01-93.07 | (B, GB, VB)122, 312 | A12 | 180 | SDNS-062 | 30100-G1902 | SCNS-062A | 30210-H5004 | |
| 1200 | 93.07-94.03 | (B, GB) 122 | A12 | 180 | SDNS-062 | 30100-G1902 | SCNS-062A | 30210-H5003 | |
| 1300 | 82.01-89.11 | (B, WB)11, 12 | E13 | 180 | SDNS-062 | 30100-50A00 | SCNS-269 | 30210-M7065 | |
| 1300 | 90.01-92.11 | B13 | GA13 | 180 | SDNS-062 | 30100-50Y09 | SCNS-062 | 30210-01M00 | |
| 1300 | 92.11-93.12 | B13 | GA13 | 180 | SDNS-062 | 30100-50Y09 | SCNS-062 | 30210-58C06 | |
| 1300 | 94.01-95.05 | B14 | GA13 | 180 | SDNS-062 | 30100-0M000 | SCNS-062 | 30210-58C06 | |
| 1300 | 95.05- | B14 | GA13 | 180 | SDNS-062 | 30100-0M005 | SCNS-062 | 30210-58C06 | |
| 1400 | 82.01-82.09 | VHB312 | A14 | 180 | SDNS-062 | 30100-H8900 | SCNS-062 | 30210-N1600 | |
| 1500 | 82.01-85.02 | (HB,WHB)11 | E15 | 180 | SDNS-062 | 30100-22A00 | SCNS-268 | 30210-M7260 | |
| 1500 | 82.09-85.08 | HB11 TURBO E15 | E15ET | 200 | SDNS-064 | 30100-16M00 | SCNS-086 | 30210-D2000 | |
| 1500 | 85.02- | (HB,WHB)11 | E15 | 180 | SDNS-062 | 30100-22A00 | SCNS-062 | 30210-01M00 | |
| 1500 | 85.09-87.09 | (HB,WHB)12 | E15 | 190 | SDNS-196 | 30100-52A02 | SCMZ-213 | 30210-22R00 | SKNS-052 |
| 1500 | 85.09-87.09 | (HNB, WHNB)12 | E15 | 200 | SDNS-064 | 30100-70A60 | SCNS-087 | 30210-D0100 | |
| 1500 | 85.09-87.09 | HB12 TURBO | E15T | 200 | SDNS-064 | 30100-56A00 | SCNS-087 | 30210-D0200 | |
| 1500 | 87.09-90.08 | (FB,WFB)12 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-77A10 | SCMZ-213 | 30210-22R00 | SKNS-052 |
| 1500 | 87.09-90.08 | (FNB, WFNB)12 | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-58M11 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 1500 | 90.01-93.12 | FB13 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-53Y20 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 90.10-94.08 | WFY10 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-53Y20 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 90.01-93.12 | FNB13 | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-60Y19 | SCNS-087 | 30210-K0107 | |
| 1500 | 90.10-94.08 | WFNY10/4WD | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-60Y09 | SCNS-087 | 30210-K0107 | |
| 1500 | 94.01-95.05 | FB14 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-0M301 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 94.08- | WFNY10/4WD | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-60Y09 | SCNS-087 | 30210-K0108 | |
| 1500 | 94.08- | WFY10 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-0M301 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 94.01-94.08 | FNB14/4WD | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-1M000 | SCNS-087 | 30210-K0107 | |
| 1500 | 94.08-95.05 | FNB14/4WD | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-1M000 | SCNS-087 | 30210-K0108 | |
| 1500 | 95.05- | FB14 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-0M305 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 95.05- | FNB14/4WD | GA15 | 200 | SDNS-064 | 30100-1M005 | SCNS-087 | 30210-K0108 | |
| 1600 | 86.08-87.09 | EB12 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-56A15 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 1600 | 87.09-90.03 | EB12 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-56A15 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 1600 | 90-95 | N14 | SDNS-593 | 30100-AU000 | |||||
| 1700 | 82.10-85.09 | (SB, WSB)11 | CD17 | 180 | SDNS-062 | 30100-16A00 | SCNS-269 | 30210-M7060 | |
| 1700 | 85.09-90.03 | (SB, WSB)11,12 | CD17 | 190 | SDNS-196 | 30100-54A10 | SCMZ-213 | 30210-54A10 | SKNS-052 |
| 2000 | 94.01-95.05 | SB14 | CD20 | 200 | 30100-0M900 | SCNS-087 | 30210-OE400 | ||
| 2000 | 95.05- | SB14 | CD20 | 200 | 30100-8E105 | SCNS-087 | 30210-OE400 | ||
| ■ EXA | |||||||||
| 1600 | 86.10-87.08 | KEN13 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-56A15 | SCNS-087 | 30210-D0200 | |
| 1600 | 87.08- | KEN13 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-56A15 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| ■ AUSTER, STANZA | |||||||||
| 1600 | 77.08-79.08 | G PA10 | L 16 | 200 | SDNS-063 | 30100-U7500 | SCNS-086 | 30210-K0100 | |
| 1600 | 78.05-81.06 | G PA,FPA11 | Z 16 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0100 | |
| 1600 | 82.01-85.10 | PT11 | CA18 | 200 | SDNS-064 | 30100-D0200 | SCNS-087 | 30210-D0200 | |
| 1600 | 82.01- | T11, 12 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-06E02 | SCNS-087 | 30210-D0107 | |
| 1600 | 90.10- | T12 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-06E02 | SCNS-087 | 30210-D0107 | |
| 1800 | 78.11-81.06 | GRA,FRA11 | Z18 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 85.10-88.01 | PT12/TURBO | CA18DT | 225 | SDNS-143 | 30100-D4400 | 30210-03E00 | ||
| ■ PRESEA | |||||||||
| 1500 | 90.0 6 - | R10 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-53Y20 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| 1500 | 95.01- | R 11 | GA15 | 190 | 30100-0M301 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | ||
| 1500 | 95.01- | R11 | GA15 | 190 | SDNS-196 | 30100-0M301 | SCMZ-213 | 30210-53Y05 | SKNS-052 |
| ■ PRIMERA | |||||||||
| 1600 | 90-96 | P10 | SDNS-593 | 30100-AU000 | |||||
| 1600 | 96-01 | P11 | SDNS-593 | 30100-AU000 | |||||
| ■ BLUEBIRD | |||||||||
| 1300 | 67-70.10 | 510 | L 13 | 180 | 30100-KO500 | SCNS-062 | 30210-N1600 | ||
| 1400 | 67-72.07 | V N510 | L 14 | 180 | SDNS-062 | 30100-S3100 | SCNS-062 | 3 0210-23000 | |
| 1400 | 70-73 | J N510P/TAXI | L 14 | 180 | SDNS-062 | 30100-U5100 | SCNS-062 | 3 0210-W0300 | |
| 1600 | 82.01-82.09 | (J,VJ,VTJ)910 | Z16,L16 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 1600 | 82.10-83.12 | RJ910 | CA16 | 200 | 30100-W4400 | SCNS-087 | 30210-D0100 | ||
| 1600 | 83.10-90.04 | (RU,VRU)11 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-06E01 | SCNS-087 | 30210-D0100 | |
| 1600 | 87.09- | U12 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-51E02 | SCNS-087 | 30210-D0107 | |
| 1600 | 89.10- | U12 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-51E02 | SCNS-087 | 30210-D0107 | |
| 1800 | -72 | H,KH510,P,WP,KP610 | L18 | 200 | SDNS-063 | 30100-U5100 | SCNS-082 | 30210-23000 | |
| 1800 | 73-76.07 | P,KP610,611 | L18 | 200 | SDNS-063 | 30100-U5100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 77.1 | P611,KP610,KPJ810 | L18 | 200 | SDNS-063 | 30100-U7500 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 80.01-83.11 | T910 | L16 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 1800 | 81.01-83.11 | M910 | L18 | 200 | SDNS-063 | 30100-U7501 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 82.01-82.09 | (P,PJ,WPJ)910 | Z18 | 200 | SDNS-063 | 30100-W1100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 82.01-83.10 | P910 | Z18ET | 225 | SDNS-143 | 30100-R2001 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 1800 | 82.01-84.01 | PJ910 TAXI | Z18P | 200 | SDNS-063 | 30100-U7501 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 1800 | 82.10-83.10 | RJ910 | CA16 | 200 | SDNS-063 | 30100-W4400 | SCNS-087 | 30210-D0100 | |
| 1800 | 82.10-83.12 | (U,UJ,WUJ)910 | CA18 | 200 | 30100-14L01 | SCNS-087 | 30210-D0200 | ||
| 1800 | 83.10- | RU11 | CA16 | 200 | SDNS-064 | 30100-01E00 | SCNS-087 | 30210-D0100 | |
| 1800 | 83.10-85.08 | (U,WU)11 | CA18 | 200 | SDNS-064 | 30100-06E00 | SCNS-087 | 30210-D0200 | |
| 1800 | 83.10-87.09 | (U,WU)11 | CA18ET | 225 | SDNS-143 | 30100-D4400 | 30210-03E00 | ||
| 1800 | 84.01-91.08 | (PC,PJ)910 | Z18P | 225 | SDNS-143 | 30100-V6868 | SCNS-088 | 30210-V6800 | |
| 1800 | 85.08-87.09 | U11 | CA18 | 225 | SDNS-143 | 30100-06E10 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 1800 | 87.09-89.10 | TMU12 | CA18 | 225 | SDNS-143 | 30100-59E02 | 30210-D3501 | ||
| 1800 | 91.08-92.12 | PC910 | Z18P | 225 | SDNS-143 | 30100-V6868 | SCNS-088 | 30210-V6805 | |
| 1800 | 91.09-93.08 | EU13 | SR18 | 225 | SDNS-143 | 30100-59E20 | 30210-0E010 | ||
| 1800 | 92.12-93.06 | PC910 | Z18P | 225 | SDNS-143 | 30100-V6868 | SCNS-088 | 30210-V6805 | |
| 2000 | 73.08-79.11 | G,KG610,611,RG,KRG810,811 | L20 | 225 | SDNS-065 | 30100-R5800 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 79.10-81.12 | Y,KY,YJ,KYJ910 | Z20E | 225 | SDNS-065 | 30100-Y6800 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 80.01- | Y910 | Z20 | 225 | SDNS-065 | 30100-E4301 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 80.04- | WEJ910 | SD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-Y6800 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 82.01-83.10 | (EJ,VEJ)910 | LD20 | 200 | SDNS-063 | 30100-W1702 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 2000 | 82.01-83.10 | (Y,YJ)910 | Z20S | 200 | SDNS-063 | 30100-N8400 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 2000 | 82.01-83.10 | EJ910/TURBO | LD20T | 225 | SDNS-143 | 30100-28L01 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 82.01-83.11 | E910/TURBO | LD20T | 225 | 30100-14L11 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | ||
| 2000 | 82.01-83.12 | EJ910 | LD20 | 200 | SDNS-063 | 30100-W1703 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 2000 | 83.10-85.08 | (EU,VEU)11 | LD20 | 200 | 30100-05E00 | SCNS-599 | 30210-BM400 | ||
| 2000 | 83.10-85.08 | YU11 | CA20 | 200 | SDNS-064 | 30100-06E00 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 2000 | 84.01-84.06 | EJ910 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-W3418 | SCNS-088 | 30210-V6800 | |
| 2000 | 84.01-86.01 | EU11 | LD20T | 225 | 30100-05E10 | SCNS-599 | 30210-BM400 | ||
| 2000 | 84.07-91.08 | EJ910 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-W3418 | SCNS-088 | 30210-V6800 | |
| 2000 | 85.08- | (EU,VEU)11 | LD20 | 200 | 30100-05E06 | SCNS-087 | 30210-D0100 | ||
| 2000 | 85.08-87.05 | EU11 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-59E18 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 2000 | 86.01-88.10 | PU11 | VG20 | 225 | SDNS-143 | 30100-D4400 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 2000 | 86.07- | ST72 | LD20S | 200 | 30100-05E06 | SCNS-599 | 30210-BM400 | ||
| 2000 | 87.05-87.07 | EU11 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-05E18 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 2000 | 87.07-87.09 | EU11 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-05E22 | SCNS-599 | 30210-BM400 | |
| 2000 | 87.09-92.02 | SU12 | LD20 | 200 | 30100-51E11 | SCNS-087 | 30210-D0107 | ||
| 2000 | 87.09-92.02 | TSU12 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-59E68 | SCNS-088 | 30210-05E11 | |
| 2000 | 88.06- | UU12 | CA20E | 225 | SDNS-143 | 30100-D4400 | 30210-D3501 | ||
| 2000 | 91.08-91.10 | EJ910 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-W3418 | SCNS-088 | 30210-V6805 | |
| 2000 | 91.09- | SU13 | LD20 | 200 | 30100-62Y20 | SCNS-087 | 30210-0E400 | ||
| 2000 | 92.02- | TSU12 | LD20 | 225 | SDNS-065 | 30100-59E68 | SCNS-088 | 30210-05E11 | |
| ■ GAZELLE, SILVIA | |||||||||
| 1800 | 75.10-76 | L18 | 200 | SDNS-063 | 30100-14604 | SCNS-086 | 30210-K0400 | ||
| 1800 | 76.10-79.02 | S 10,11 | L 18 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 79.03-83.08 | S 100,KS,S110 | Z 18E | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 82.01-83.08 | S110 | Z18ET | 225 | SDNS-143 | 30100-Y6800 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 1800 | 82.01-83.08 | S110 | Z18 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 83.08-88.05 | S12 TURBO | CA18ET | 225 | SDNS-143 | 30100-04F00 | 30210-17F00 | ||
| 1800 | 83.08-88.05 | JS12 | CA18 | 200 | 30100-G5401 | SCNS-087 | 30210-D0200 | ||
| 1800 | 86.02-88.05 | S12 TURBO | CA18ET | 225 | SDNS-065 | 30100-28F00 | 30210-17F00 | ||
| 1800 | 88.09-89.03 | S13 | CA18D | 225 | SDNS-143 | 30100-38F00 | SCNS-316 | 30210-V5500 | |
| 1800 | 89.06- | S13 | CA18D | 225 | SDNS-143 | 30100-38F00 | SCNS-316 | 30210-V5506 | |
| 2000 | 82.04-85.11 | US12,110 | FJ20 | 225 | SDNS-143 | 30100-04F00 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 82.01-83.08 | PS110 | Z20 | 200 | SDNS-063 | 30100-N8400 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 2000 | 83.08-84.08 | US12 | FJ20T | 240 | SDNS-185 | 30100-07S01 | SCNS-256 | 30210-07S00 | |
| 2000 | 84.08-85.08 | US12/Turbo | FJ20T | 240 | SDNS-185 | 30100-52L01 | SCNS-256 | 30210-R2200 | |
| 2000 | 85.09-86.02 | US12/Turbo | FJ20T | 240 | SDNS-185 | 30100-52L01 | SCNS-256 | 30210-R2200 | |
| 2000 | 85.11-86.02 | US12 | FJ20 | 225 | SDNS-065 | 30100-28F00 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 88.06- | UU12 | CA20E | 225 | 30100-D4400 | SCNS-316 | 30210-D3501 | ||
| 2200 | 81.07- | RS110 | Z22 | 225 | SDNS-065 | 30100-Y6800 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| ■ CEFIRO/MAXIMA | |||||||||
| 2000 | 88.09-92.06 | A,CA31/TWIN CAM | RB20D | 225 | SDNS-143 | 3 100-02U10 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 88.09-89.04 | (A, CA)31 | RB20E | 225 | SDNS-143 | 30100-10V03 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 88.09-89.04 | (A, CA)31 | RB20D | 225 | SDNS-143 | 3 0100-10V03 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 89.04-90.08 | (A, CA)31 | RB20D | 225 | 3 0100-91L08 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | ||
| 2000 | 89.04-92.06 | HA,HCA31 | RB20E | 225 | SDNS-143 | 3 0100-91L00 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 89.04-90.08 | (A, CA)31 | RB20E | 225 | 3 0100-91L08 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | ||
| 2000 | 90.08-91.05 | (A, CA)31 | RB20D | 225 | 3 0100-15U00 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | ||
| 2000 | 90.08-91.08 | (A, CA)31 | RB20E | 225 | 3 0100-15U00 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | ||
| 2000 | 91.05-92.06 | (A, CA)31 | RB20D | 225 | 30100-15U00 | SCNS-267 | 30210-Y0605 | ||
| 2000 | 91.08-94.07 | (A, CA, LA)31 | RB20E | 225 | 30100-15U00 | SCNS-088 | 30210-Y0105 | ||
| ■ LEOPARD | |||||||||
| 1800 | 82.01-86.02 | JF30 | Z 18 | 200 | SDNS-063 | 30100-W3490 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 2000 | 80.09-86.02 | PF30 | L 20E | 225 | SDNS-143 | 30100-Y6800 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 82.01-82.09 | PF30 | L20 | 225 | SDNS-143 | 30100-Y6800 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 82.01-86.02 | PF30/Turbo | L20 | 225 | SDNS-143 | 30100-R2001 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 82.09-86.02 | PF30 | L 20 | 225 | SDNS-143 | 30100-F5100 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 86.02-88.08 | GF31 | V G20 | 225 | 30100-F6100 | SCNS-088 | 30210-Y0105 | ||
| 2000 | 86.02-88.08 | GF31 | V G20T | 240 | 30100-F6300 | SCNS-256 | 30210-F6300 | ||
| 2800 | 82.05-86.02 | HF30 | L28E | 240 | SDNS-187 | 30100-P9201 | SCNS-232 | 30210-P9201 | |
| ■ SKYLINE | |||||||||
| 1500 | 70.02-72.08 | C 10 | G 15 | 200 | SDNS-063 | 30100-N8400 | SCIS-085 | 30210-A6100 | |
| 1600 | 72.09-74.10 | C ,KC110 | G 16 | 200 | SDNS-063 | 30100-28504 | SCIS-085 | 30210-A6100 | |
| 1600 | 75.10-78.08 | BC110,111,210,KBC110,210 | L 16 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 1600 | 75.10-81.10 | V BC110,210,211 | L 16 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 1600 | 78.08-81.08 | B C,KBC211 | Z 16 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 1800 | 69-74 | P C,KPC10,110 | G 18 | 200 | SDNS-063 | 30100-28504 | SCIS-085 | 30210-A6100 | |
| 1800 | 75.10-78.08 | HC,KHC110,111,PC,KPC110, | L18 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 78.08-82.10 | PC,KPC211,PJR,KPJR | Z18 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 79.08-85.08 | WPC211,VPJR30 | Z18 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 80.05- | JR30,VPJR | Z18 | 200 | SDNS-063 | 30100-S3100 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 1800 | 82.01-89.10 | (PJR,VPJR)30 | Z18 | 200 | SDNS-063 | 30100-F5000 | SCNS-086 | 30210-W4000 | |
| 1800 | 85.08-90.03 | (FJR,WFJR)31 | CA18 | 225 | SDNS-065 | 30100-F5900 | SCNS-316 | 30210-V5502 | |
| 1800 | CR30 | L18 | 200 | SDNS-063 | 30100-09S01 | SCNS-086 | 30210-K0400 | ||
| 2000 | 81.10-85.08 | DR30/TURBO | FJ20ET | 240 | SDNS-185 | 30100-07S01 | SCNS-256 | 30210-R2200 | |
| 2000 | 82.01-82.10 | DR30 | FJ20 | 225 | SDNS-143 | 30100-R2001 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 82.10-84.07 | DR30 | FJ20 | 225 | SDNS-065 | 30100-04S01 | 30210-04S01 | ||
| 2000 | 82.01-82.10 | HR30 | L20ET | 225 | SDNS-143 | 30100-E4301 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 82.01-82.10 | UJR30 | Z20 | 200 | SDNS-063 | 30100-G3900 | SCNS-086 | 30210-K0400 | |
| 2000 | 82.01-82.10 | VSJR30 | LD20 | 200 | SDNS-063 | 30100-W1700 | SCNS-087 | 30210-K0100 | |
| 2000 | 82.01-85.08 | HR30 | L20 | 225 | SDNS-143 | 30100-42L00 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 82.10-84.06 | VSJR30 | LD20 | 200 | 30100-43S19 | SCNS-087 | 30210-B5000 | ||
| 2000 | 83.02-85.08 | DR,KDR30 | FJ20T | 240 | SDNS-185 | 30100-52L01 | SCNS-256 | 30210-P9510 | |
| 2000 | 83.02-85.08 | DR30 | FJ20ET | 240 | SDNS-185 | 30100-52L01 | SCNS-256 | 30210-R2200 | |
| 2000 | 83.08-95.01 | HR33 | RB20E | 225 | 30100-15U00 | SCNS-088 | 30210-Y0105 | ||
| 2000 | 84.06-84.08 | VSJR30 | LD20 | 200 | 30100-43S19 | SCNS-087 | 30210-B5000 | ||
| 2000 | 84.08-85.05 | VSJR30 | LD20 | 200 | 30100-G5508 | SCNS-087 | 30210-B5000 | ||
| 2000 | 84.08-85.08 | DR30 | FJ20 | 225 | SDNS-143 | 30100-42L00 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 84.08-85.08 | HR30 | L20ET | 225 | SDNS-143 | 30100-42L00 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 85.05-86.10 | VSJR30 | LD20 | 200 | 30100-G5508 | SCNS-087 | 30210-B5000 | ||
| 2000 | 85.08-87.08 | HR31 | RB20DET | 240 | SDNS-185 | 30100-59S08 | SCNS-256 | 30210-58S00 | |
| 2000 | 85.12-90.03 | (HR,WHJR)31 | RB20D | 225 | SDNS-143 | 30100-56S00 | 30210-Y0700 | ||
| 2000 | 85.08-89.04 | HR31 | RB20 | 225 | SDNS-143 | 30100-55S00 | SCNS-088 | 30210-Y0100 | |
| 2000 | 85.08-89.04 | HR31 | RB20D | 225 | SDNS-143 | 30100-55S00 | SCNS-267 | 30210-Y0600 | |
| 2000 | 86.10-89.10 | VSJR30 | LD20 | 200 | 30100-05E06 | SCNS-087 | 30210-D0100 | ||
| 2000 | 87.12-89.04 | HR31 | RB20DET | 240 | 30100-6E609 | SCNS-256 | 30210-58S00 | ||
| 2000 | 89.05- | (HR,HCR)32 | RB20 | 225 | 30100-15U00 | SCNS-267 | 30210-Y0605 | ||
