| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | ||||||||
| ■ CUTLASS(To 1987),F-85,VISTA CRUISER,DELTA88,98,442 | ||||||||
| 3800 | 78- | ALL Except Cutlass | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 3800 | 79- | ALL Except Cutlass | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 3800 | 79- | Cutlass | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4181 | CA1884 | |
| 5000 | 77-78 | Wagon | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 5000 | 79- | Cutlass | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 5400 | 64-67 | F-85,J88,Except Vista Cruiser | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 5400 | 64-67 | HD | V-8 | 280 | CD3735 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5700 | 68-70 | Except Ouside Air Induction | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 5700 | 68-70 | Ouside Air Induction(W31) | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 5700 | 71-73 | Delta88 3SPD | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 5700 | 71-73 | F-85 Cutlass 4SPD | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | |
| 5700 | 71-73 | F-85 Cutlass Except HD | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| 5700 | 71-78 | V-8 | 280 | SDGM-225 | CD4148 | SCGM-001 | CA5505 | |
| 5700 | 72-74 | F-85 Cutlass 4SPD,4BBL | V-8 | 263 | SDGM-239 | CD4152 | CA1675 | |
| 7000 | 66-67 | J-88 | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| ■ FIRENZA | ||||||||
| 1800 | 82- | 4SPD | 1-4 | 203 | SDAM-236 | CD4196 | CA1896 | |
| 1800 | 83-84 | 4SPD | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA0034 | |
| 1800 | 83-84 | 5SPD | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA0034 | |
| 1800 | 83-86 | 5SPD,Replaces8"Clutch | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA0034 | |
| 2000 | 83-84 | 4SPD | 1-4 | 203 | SDAM-236 | CD4196 | CA1896 | |
| 2000 | 83-85 | 5SPD | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | |
| 2000 | 85-87 | 4SPD,1&P ENG | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | |
| 2000 | 87-88 | 5SPD,K ENG | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA0034 | |
| 2000 | 87-89 | K ENG | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA0034 | |
| 2000 | 88- | 5SPD,1 ENG | 1-4 | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1910 | |
| 2000 | 88-89 | L ENG | 215 | SDGM-028 | CD4204 | CA1915 | ||
| 2800 | 85-86 | 4SPD | V-6 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1914 | |
| 2800 | 87- | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | |||
| ■ OMEGA(From 1977) | ||||||||
| 2500 | 80-84 | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1888 | ||
| 2800 | 80-84 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1888 | |||
| 3800 | 78- | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 3800 | 79- | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5000 | 77-79 | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1662 | ||
| 5000 | 79- | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 72-74 | 3SPD | V-8 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |
| ■ STAFIRE(From 1977) | ||||||||
| 3800 | 79-80 | ALL | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4181 | CA1884 | |
| 5000 | 77-79 | ALL | V-6 | 263 | SDGM-030 | CD4181 | CA1884 | |
| ■ ACHIEVA | ||||||||
| 2300 | 92- | DOHC,Quad 4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| 2300 | 92-94 | 5SPD,SOHC,3ENG | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA70083 | |
| 2300 | 92-94 | SOHC | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA70083 | ||
| 2300 | 93-94 | DOHC,Quad 4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| ■ CIERA | ||||||||
| 2500 | 84- | 4SPD | 1-4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA1888 | |
| ■ CUTLAS(From1977) | ||||||||
| 2300 | 90- | DOHC,Quad4 | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| 2300 | 87-89 | 5SPD,MG2,FWD | 230 | SDGM-188 | CD4190 | CA0059 | ||
| 3800 | 78- | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | |||
| 3800 | 79-81 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| 5000 | 77-78 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | |||
| 5000 | 79- | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| ■ DELMONT88,DYNAMIC,F85,442,JET STAR,OMEGA(To 1977),STARFIRE(To 1977),VISTA RUISER | ||||||||
| 5400 | 65-67 | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | |||
| 5700 | 68-70 | 3SPD | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5700 | 71-73 | 2BBL,3SPD | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1874 | ||
| 5700 | 71-73 | 4BBL,3SPD | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | ||
| 5700 | 71-73 | 2BBL,4SPD | 263 | SDGM-239 | CD4152 | CA1874 | ||
| 5700 | 71-73 | 4BBL,4SPD | 263 | SDGM-239 | CD4152 | CA1675 | ||
| 6600 | 66-70 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | |||
| 7000 | 65- | 263 | SDGM-030 | CD4187 | CA1675 | |||
| 7000 | 66-67 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | |||
| 7500 | 68-73 | 280 | SDGM-027 | CD3348 | CA5552 | |||
| OPEL | ||||||||
| ■ OPEL | ||||||||
| 1200 | 00~ | CORSA B/C 1.2 16V | 190 | SDOP-409 | 319 0091 10 | SCOP-414 | 119 0054 11 | |


