| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Комплект сцепления KORMAX No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | |||||||||
| ■ PARTNER | |||||||||
| 1900 | 00~ | 1.9 D | 200 | SDPG-405 | 320 0304 10 | SCPG-409 | 120 0245 10 | ||
| ■ 206 | |||||||||
| 1100 | 180 | SDPG-363 | SCPG-406 | SRB-2101 | |||||
| ■ 207 | |||||||||
| 1400 | 1.4HDI | 180 | SDPG-404 | 9654787880 | SCPG-408 | 9637966080 | |||
| ■ 405 | |||||||||
| 200 | SDPG-403 | SCPG-407 | SRB-2101 | ||||||
| PLYMOUTH | |||||||||
| ■ 1950 MODELS | |||||||||
| 3800 | 55-59 | HD | 1-6 | 265 | CD2358 | SCCR-008 | CA1506 | ||
| ■ BARRACUDA,BELVEDER,DUSTER,FURY,GRAN FURY,GTX,PLAZA,SAVOY,ROADRUNNER,SATELLITE,SCAMP(TO1977),VALIANT | |||||||||
| 4500 | 64-67 | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | |||
| 5200 | 61-65 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | ||||
| 5200 | 61-78 | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | |||
| 5200 | 69-78 | 2BBL | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | ||
| 5900 | 63-66 | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | |||
| 5900 | 71- | 3SPD | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | ||
| 6300 | 68-69 | 11" Clutch | 280 | C D4163 | SCCR-009 | CA1877 | |||
| ■ FURY,GRAN FURY,SPORT FURY | |||||||||
| 5200 | 61-72 | 2BBL | V-8 | 265 | C D3082 | SCCR-008 | CA1506 | ||
| 5200 | 64-78 | ALL | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | ||
| 5900 | 61-78 | 3SPD | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | ||
| ■ DUSTER,HORIZON,SHELBY,TC3,TURISMO | |||||||||
| 2200 | 81-86 | 215 | SDCR-031 | C D1025 | SCGM-018 | CA0050 | |||
| 2200 | 87-89 | 215 | SDCR-031 | C D1025 | SCGM-018 | CA0050 | |||
| 2200 | 90- | 215 | SDCR-031 | C D1025 | SCGM-018 | CA0050 | |||
| ■ RELIANT | |||||||||
| 2200 | 81-88 | 215 | SDCR-031 | C D1025 | SCGM-018 | CA0050 | |||
| ■ VALIANT,DUSTER,SCAMP,VOLARE | |||||||||
| 4500 | 64-69 | ALL | V-8 | 265 | C D3269 | SCGM-018 | CA0050 | ||
| 5200 | 61-78 | ALL | V-8 | 265 | C D3269 | SCGM-018 | CA0050 | ||
| 5900 | 71- | 3SPD STD | V-8 | 265 | C D3269 | SCGM-018 | CA0050 | ||
| 5900 | 77-78 | Volare | V-8 | 265 | C D3269 | SCGM-018 | CA0050 | ||
| ■ SUNDANCE | |||||||||
| 2200 | 87-89 | 215 | SDCR-031 | C D1025 | SCGM-018 | CA0050 | |||
| 2200 | 90- | 215 | SDCR-031 | C D1025 | SCGM-018 | CA0050 | |||
| ■ TRAILDUSTER,VOYAGER | |||||||||
| 5200 | 77-86 | ALL | V-8 | 265 | C D3269 | SCCR-008 | CA1506 | ||
| PLYMOUTH LIGHT TRUCK | |||||||||
| ■ TRAILDUSTER,VOYAGER | |||||||||
| 3700 | 73-84 | 280 | C D4163 | SCCR-009 | CA1877 | ||||
| 3700 | 74-78 | 280 | C D4163 | SCGM-248 | CA1575 | ||||
| 5200 | 74-87 | 11"Clutch | 280 | C D4163 | SCCR-009 | CA1877 | |||
| 5900 | 74-87 | 280 | C D4163 | SCCR-009 | CA1877 |


