| CC | Год | Модель | Размер (мм) | Диск сцепления KORMAX No. | Диск сцепления OEM NO | Корзина сцепления KORMAX No. | Корзина сцепления OEM NO | Комплект сцепления KORMAX No. | Комплект сцепления KORMAX No. | Комплект сцепления OEM NO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | |||||||||||
| ■ PUBLICA | |||||||||||
| 1200 | 7 3.10-80.12 | K P31,37 | 3 K | 180 | SDTY-198 | 31250-12071 | SCTY-179 | 31210-12052 | |||
| 1200 | 7 3.10-80.12 | K P38,50 | 3 K | 180 | SDTY-198 | 31250-12071 | SCTY-179 | 31210-12052 | |||
| 1300 | 82.01-88.08 | KP39 | 4K | 180 | SDTY-198 | 31250-12071 | SCTY-179 | 31210-12052 | |||
| ■ STARLET | |||||||||||
| 1200 | 74.04-78.02 | KP42,47,51 | 3K | 180 | SDTY-198 | 31250-12071 | SCTY-179 | 31210-12052 | |||
| 1200 | 78.10-82.01 | KP62 | 3K | 180 | SDTY-198 | 31250-12071 | SCTY-179 | 31210-12052 | |||
| 1300 | 82.01-84.09 | KP61(V) | 4K | 180 | SDTY-198 | 31250-12071 | SCTY-179 | 31210-12052 | |||
| 1300 | 82.08-84.09 | KP61(EFT) | 4K | 190 | 31250-10050 | SCTY-253 | 31210-16031 | ||||
| 1300 | 84.10-85.12 | EP71 | 2E | 190 | SDTY-202 | 31250-12170 | 31210-10070 | ||||
| 1300 | 85.12-89.12 | EP71 | 2E | 190 | SDTY-202 | 31250-12170 | SCTY-215 | 31210-16062 | |||
| 1300 | 86.01-89.12 | EP71/TURBO | 2E | 200 | SDTY-190 | 31250-12170 | SCTY-215 | 31210-16062 | |||
| 1300 | 89.12- | EP82 | 4E | 190 | SDTY-202 | 31250-12173 | SCTY-215 | 31210-16071 | |||
| 1300 | 89.12-91.04 | EP82/Turbo | 4E | 215 | SDTY-217 | 31250-12320 | SCTY-239 | 31210-17013 | SRB-56 | SKTY-043 | 04130-YZZAJ |
| 1300 | 89.12-91.04 | EP82/Turbo | 4E | 215 | SDTY-217 | 31250-12320 | SCTY-239 | 31210-17013 | SRB-89 | SKTY-150 | |
| 1300 | 89.12-91.04 | HI-PERFORMANCE(SILVER) | 215 | SCTY-347 | 47741 | ||||||
| 1300 | 90.08-95.05 | EP85 | 4E | 212 | SDTY-217 | 31250-12320 | 31210-16092 | ||||
| 1300 | 91.04-95.05 | EP82/Turbo | 4E | 212 | SDTY-217 | 31250-10110 | 31210-12201 | ||||
| 1300 | 95.05- | EP82/Turbo | 4E | 212 | SDTY-217 | 31250-12360 | 31210-12201 | ||||
| 1300 | 95.05- | EP85,4WD | 4E | 212 | SDTY-217 | 31250-12360 | 31210-16092 | ||||
| 1500 | 86.12- | NP70,76 | 1N | 200 | SDTY-190 | 31250-10081 | SCTY-214 | 31210-27010 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| 1500 | 8 6.12- | N P70,76V,80 | 1 N | 200 | SDTY-190 | 31250-10081 | SCTY-214 | 3 1210-12180 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| ■ TERCEL, CORSA, COROLLA | |||||||||||
| 1300 | 8 2.01-82.04 | A L11 | 2 A | 190 | 31250-16014 | SCTY-252 | 31210-12063 | ||||
| 1300 | 8 2.05-89.10 | A L20 | 2 A | 190 | 31250-16014 | SCTY-253 | 31210-16120 | ||||
| 1300 | 8 6.05-90.09 | E L30 | 2 E | 190 | SDTY-202 | 31250-12171 | SCTY-215 | 31210-16062 | |||
| 1300 | 9 0.09-94.09 | E L41 | 4 E | 190 | SDTY-202 | 31250-12173 | SCTY-214 | 31210-16071 | |||
| 1300 | 9 4.09- | E L51 | 4 E | 200 | SDTY-190 | 31250-10120 | SCTY-214 | 31210-12180 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| 1500 | 8 2.01-82.04 | A L12 | 3 A | 190 | 31250-16014 | SCTY-252 | 31210-12063 | ||||
| 1500 | 8 2.05-89.10 | A L21 | 3 A | 190 | 31250-16014 | SCTY-253 | 31210-16120 | ||||
| 1500 | 86-89 | 215 | SDTY-217 | 31250-12320 | SCTY-239 | 31210-17013 | SRB-56 | SKTY-043 | 04130-YZZAJ | ||
| 1500 | 86-89 | 215 | SDTY-217 | 31250-12320 | SCTY-239 | 31210-17013 | SRB-89 | SKTY-150 | |||
| 1500 | 86-89 | HI-PERFORMANCE(SILVER) | 215 | SCTY-347 | 47741 | ||||||
| 1500 | 8 4.08-90.09 | A L25 | 3 A | 190 | 31250-16040 | SCTY-253 | 31210-16110 | ||||
| 1500 | 8 6.05- | E L31 | 3 E | 190 | SDTY-202 | 31250-12171 | SCTY-214 | 31210-16071 | |||
| 1500 | 8 6.09- | E L31 | 3 E | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-16081 | ||||
| 1500 | 9 0.09- | E L43 | 5 E | 200 | SDTY-190 | 31250-12290 | SCTY-215 | 31210-12210 | |||
| 1500 | 9 4.09- | E L53 | 5 E | 200 | SDTY-190 | 31250-12290 | SCTY-215 | 31210-12210 | |||
| 1500 | 9 4.09- | E L55 | 5 E | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-12191 | ||||
| 1500 | 9 5.05- | E L55 | 5 E | 212 | SDTY-217 | 31250-12380 | 31210-12191 | ||||
| 1500 | 82.01-83.04 | AE70 | 3A | 190 | 31250-12053 | SCTY-180 | 31210-12063 | ||||
| 1500 | 83.05-87.04 | AE81 | 3A | 200 | SDTY-190 | 31250-12144 | SCTY-215 | 31210-12100 | |||
| 1500 | 83.05-87.04 | AE85 | 3A | 190 | 31250-12053 | SCTY-253 | 31210-16120 | ||||
| 1500 | 83.08-87.07 | KE74V | 5K | 200 | SDTY-190 | 31250-12121 | SCTY-215 | 31210-12100 | |||
| 1500 | 87.05-89.05 | AE91(G) | 5A | 200 | SDTY-190 | 31250-12201 | SCTY-215 | 31210-16102 | |||
| 1500 | 87.05-91.06 | AE91(G) | 5A | 212 | SDTY-217 | 31250-12201 | 31210-12190 | ||||
| 1500 | 90.01- | EE98V,103V,104G,107V108G | 3E,5E | 200 | SDTY-190 | 31250-12290 | SCTY-215 | 31210-12210 | |||
| 1500 | 91.06- | AE100(G),110 | 5A | 212 | SDTY-217 | 31250-12370 | 31210-12191 | ||||
| 1600 | 95.06- | AE100(G),110 | 5A | 212 | SDTY-217 | 31250-12370 | 31210-12191 | ||||
| 1600 | 82.01-83.05 | TE74V | 12T | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14070 | ||||
| 1600 | 83.05-87.04 | AE82 | 4A | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-16091 | ||||
| 1600 | 84.10-87.04 | AE82.TWIN CAM | 4A | 200 | SDTY-190 | 31250-17010 | 31210-12120 | ||||
| 1600 | 83.05-87.04 | AE86 | 4A | 200 | SDTY-190 | 31250-12184 | 31210-12120 | ||||
| 1600 | 89.05-91.06 | AE92 | 4A | 212 | SDTY-217 | 31250-12320 | 31210-12151 | ||||
| 1600 | 91.06-95.05 | AE101 | 4A | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-12201 | ||||
| 1600 | 91.06-95.05 | AE101 | 4A | 212 | SDTY-217 | 31250-12320 | 31210-12152 | ||||
| 1800 | 82.02-85.08 | CE70, 71V, 72G | 1C | 225 | 31250-20112 | SCTY-097 | 31210-35042 | ||||
| 1800 | 85.08-87.07 | CE71V, 72G | 1C | 225 | 31250-22210 | SCTY-097 | 31210-30172 | ||||
| ■ COROLLA, SPRINTER | |||||||||||
| 1300 | 82.01-87.07 | KE70, 71V, 72V, 73G | 4K | 180 | SDTY-198 | 31250-12071 | SCTY-179 | 31210-12052 | |||
| 1300 | 83.05-85.05 | AE80 | 2A | 190 | SDTY-202 | 31250-12133 | SCTY-215 | 31210-12090 | |||
| 1300 | 85.12-86.08 | EE80 | 2E | 190 | SDTY-202 | 31250-12133 | SCTY-215 | 31210-12060 | |||
| 1300 | 86.08-87.04 | EE80 | 2E | 190 | SDTY-202 | 31250-12133 | SCTY-215 | 31210-12060 | |||
| 1300 | 87.05-89.05 | EE90 | 2E | 190 | SDTY-202 | 31250-12170 | SCTY-215 | 31210-12062 | |||
| 1300 | 87.08-89.08 | EE96V,97G | 2E | 190 | SDTY-202 | 31250-12171 | SCTY-215 | 31210-12062 | |||
| 1300 | 91.06- | EE96V,97G,101 | 2E,4E | 200 | SDTY-190 | 31250-10120 | SCTY-214 | 31210-12180 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| ■ CYNOS | |||||||||||
| 1500 | 91.01- | EL44 | 5E | 200 | SDTY-190 | 31250-12290 | SCTY-215 | 31210-12210 | |||
| 1500 | 95.08- | EL54 | 5E | 200 | SDTY-190 | 31250-12390 | SCTY-215 | 31210-12210 | |||
| ■ SPRINTER CARIB | |||||||||||
| 1500 | 82.08-88.01 | AL25G/4WD | 3A | 190 | 31250-16040 | SCTY-253 | 31210-16110 | ||||
| 1500 | 91 .01- | AL25G/4WD | 5 E | 190 | 31250-16040 | SCTY-253 | 31210-16110 | ||||
| 1600 | 88.02- | AE95G,114G | 4A | 225 | SDTY-186 | 31250-17030 | 31210-12131 | ||||
| 1800 | 95.08- | AE115G | 7A | 225 | SDTY-186 | 31250-17030 | 31210-12230 | ||||
| ■ CERA | |||||||||||
| 1500 | 90.03-95.12 | EXY10 | 5E | 200 | SDTY-190 | 31250-12390 | SCTY-215 | 31210-12210 | |||
| ■ MR2 | |||||||||||
| 1500 | 84.06-87.04 | A W10 | 3 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12144 | SCTY-215 | 31210-12100 | |||
| 1500 | 8 7.04-89.12 | AW10 | 3 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12290 | SCTY-214 | 31210-27011 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| 1600 | 8 4.06-85.06 | A W11 | 4 A | 200 | SDTY-190 | 31250-17010 | 31210-12120 | ||||
| 1600 | 8 5.06-89.12 | A W11 | 4 A | 212 | SDTY-217 | 31250-17020 | 31210-12151 | ||||
| 1600 | 8 6.08-89.12 | A W11 | 4 A | 225 | SDTY-186 | 31250-17030 | 31210-17021 | ||||
| 2000 | 8 9.12- | S W20 | 3 SG | 225 | SDTY-221 | 31250-17040 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 9 0.06-91.12 | SW20 (GT) | 3 S.GT | 236 | SDTY-197 | 31250-17050 | 31210-17030 | ||||
| 2000 | 9 1.12-93.12 | SW20 (GT) | 3 S.GT | 236 | SDTY-197 | 31250-17050 | 31210-20350 | ||||
| 2000 | 9 3.11- | S W20 | 3 S.GT | 236 | SDTY-197 | 31250-17051 | 31210-20350 | ||||
| ■ CARINA,CORONA,CERICA,CALDINA,CURREN | |||||||||||
| 1400 | 7 0.12-71.02 | T A10,12(3H) | T | 200 | 31250-20092 | SCTY-214 | 31210-20083 | ||||
| 1400 | 7 0.12-80.09 | T A10,15,16 | T | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14070 | ||||
| 1400 | 7 1.02-72.07 | T A10,12(3H) | T | 200 | 31250-20091 | SCTY-214 | 31210-20083 | ||||
| 1500 | 8 2.01-87.12 | A T140 | 3 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12084 | SCTY-214 | 31210-20083 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| 1500 | 8 2.01-88.05 | A A60 | 3 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12081 | SCTY-214 | 31210-20083 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| 1500 | 8 3.08-88.05 | K A67V | 5 K | 200 | SDTY-190 | 31250-12121 | SCTY-215 | 31210-12100 | |||
| 1500 | 8 3.10-87.04 | A T150 | 3 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12144 | SCTY-215 | 31210-12100 | |||
| 1500 | 8 3.10-87.04 | K T147V | 5 K | 200 | SDTY-190 | 31250-12121 | SCTY-215 | 31210-12100 | |||
| 1500 | 8 7.12-90.05 | A T170(G) | 5 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12200 | SCTY-215 | 31210-16102 | |||
| 1500 | 8 9.11-92.11 | A T170(G) | 5 A | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-12190 | ||||
| 1500 | 8 9.11-92.11 | ET176V | 3 E | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-16091 | ||||
| 1500 | 9 5.05- | E T196V | 5 E | 212 | SDTY-217 | 31250-12380 | 31210-16091 | ||||
| 1600 | 7 0.12-77.07 | T A22,23,27,28,34,35 | 2 T | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14070 | ||||
| 1600 | 7 0.12-80.09 | T A22,27,40,45,55 | 2 T-G | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14100 | ||||
| 1600 | 7 7.08-81.06 | T A41 | 1 2T | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14070 | ||||
| 1600 | 8 2.01-83.08 | T A67V | 1 2T | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14070 | ||||
| 1600 | 8 2.01-83.10 | T T147V | 1 2T | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14070 | ||||
| 1600 | 8 3.05-85.07 | A A63 | 4 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12184 | SCTY-214 | 31210-12080 | SKTY-042 | 04130-YZZAL | |
| 1600 | 8 4.05-88.04 | A T151 | 4 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12144 | SCTY-215 | 31210-16100 | |||
| 1600 | 8 5.08-88.05 | A T160 | 4 A | 200 | SDTY-190 | 31250-17010 | 31210-12120 | ||||
| 1600 | 8 8.05-90.05 | A T171 | 4 A | 200 | SDTY-190 | 31250-12201 | SCTY-215 | 31210-16102 | |||
| 1600 | 9 0.05-92.08 | A T171 | 4 A | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-12190 | ||||
| 1600 | 9 2.02-95.05 | AT190 | 4 A | 212 | SDTY-217 | 31250-12310 | 31210-12200 | ||||
| 1600 | 9 5.05- | A T190 | 4 A | 212 | SDTY-217 | 31250-12380 | 31210-12200 | ||||
| 1800 | 8 1.09-85.07 | T A63 | 3 T | 225 | SDTY-186 | 31250-14150 | SCTY-271 | 31210-24010 | |||
| 1800 | 8 2.01-83.10 | T T142 | 3 T | 212 | SDTY-217 | 31250-14141 | SCTY-097 | 31210-35042 | |||
| 1800 | 8 2.01-85.02 | T A63 | 3 T | 212 | SDTY-217 | 31250-14141 | SCTY-097 | 31210-35042 | |||
| 1800 | 8 2.01-87.12 | S T140 | 1 S | 212 | SDTY-217 | 31250-14141 | SCTY-097 | 31210-35042 | |||
| 1800 | 8 2.01-88.05 | S A60(G) | 1 S | 212 | SDTY-217 | 31250-14141 | SCTY-097 | 31210-35042 | |||
| 1800 | 8 2.02-85.08 | C A60,67V | 7 C | 212 | 31250-20113 | SCTY-097 | 31210-35042 | ||||
| 1800 | 8 2.10-83.05 | T A63,64 | 3 T-GT | 224 | 31250-30330 | SCTY-080 | 31210-24010 | ||||
| 1800 | 8 2.10-83.05 | T A63/GTS,GTT | 3 T | 225 | SDTY-186 | 31250-30330 | SCTY-080 | 31210-24010 | |||
| 1800 | 8 2.10-83.05 | T A64 | 4 T | 225 | SDTY-186 | 31250-30330 | SCTY-080 | 31210-24010 | |||
| 1800 | 8 2.10-85.08 | T T142,GT TURBO | 3 T | 225 | 31250-30200 | SCTY-080 | 31210-24010 | ||||
| 1800 | 8 3.05-83.08 | T A64 | 4 T | 225 | 31250-14150 | SCTY-080 | 31210-24010 | ||||
| 1800 | 8 3.05-85.07 | T A63/GTS,GTT | 3 T | 225 | 31250-14150 | SCTY-080 | 31210-24010 | ||||
| 1800 | 8 5.08-87.12 | C T140,147V | 1 C | 225 | 31250-22211 | SCTY-097 | 31210-30172 | ||||
| 1800 | 8 5.08-88.05 | C A67V | 1 C | 225 | 31250-22210 | SCTY-097 | 31210-30172 | ||||
| 1800 | 9 0.05- | S T170 | 4 S | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | 31210-12141 | ||||
| 1800 | 90.08-91.08 | ST180,181 | 4S | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | 31210-32051 | ||||
| 2000 | 82.01-85.09 | GA61 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22101 | SCTY-080 | 31210-36029 | |||
| 2000 | 82.01-85.09 | GA61 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22151 | SCTY-080 | 31210-14130 | |||
| 2000 | 83.09- | ST202 | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 85.08-89.08 | ST162 | 3SG | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32070 | |||
| 2000 | 85.08-89.08 | ST162 | 3S-G | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32073 | |||
| 2000 | 86.12-91.11 | CT141 | 2C | 225 | 31250-22211 | SCTY-097 | 31210-20270 | ||||
| 2000 | 89.09- | ST182,183 | 3SG | 225 | SDTY-221 | 31250-17040 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 89.09- | ST182,183(GT-R) | 3S.G | 225 | SDTY-221 | 31250-17040 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 89.09- | ST182,183(X,S) | 3S | 225 | SDTY-221 | 31250-20180 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 89.09-90.08 | ST182,183(SR,ZR) | 3S | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32073 | |||
| 2000 | 89.11-90.02 | CT176V | 2C | 225 | SDTY-221 | 31250-32080 | 31210-32062 | ||||
| 2000 | 90.06-91.08 | ST185 | 3SG-T | 236 | SDTY-197 | 31250-17050 | 31210-17030 | ||||
| 2000 | 90.08- | ST182,183(SR,ZR) | 3S | 225 | SDTY-221 | 31250-20180 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 93.09-95.05 | ST202(C),206 | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 93.09-95.05 | ST202(C),206(TR-G,LIMITTED) | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 94.02- | ST205 | 3SGT | 236 | SDTY-197 | 31250-17051 | 31210-20350 | ||||
| 2000 | 85.08- | ST162 | 3SG | 225 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32071 | ||||
| 2000 | 87.12-89.11 | ST171(GT) | 3S.G | 225 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32070 | ||||
| 2000 | 89.11-90.01 | ST171(GT) | 3S.G | 225 | 31250-20180 | SCTY-313 | 31210-20240 | ||||
| 2000 | 90.01-90.05 | ST171(GT) | 3S.G | 225 | 31250-17040 | SCTY-313 | 31210-20240 | ||||
| 2000 | 94.04- | ST205/4WD | 3S-G | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 94.05- | ST205/4WD | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 95.02-95.05 | ST195G | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 95.02-95.05 | ST195G/TZ-G | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 95.05- | ST195G | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-20240 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2800 | 82.01-85.12 | MA61 | 5M | 236 | SDTY-197 | 31250-14130 | SCTY-240 | 31210-14121 | |||
| 2000 | 95.05-95.08 | ST202 | 3S | 225 | SDTY-186 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| ■ CERICA XX | |||||||||||
| 2000 | 78.04-79.08 | MA45 | M | 225 | SDTY-089 | 31250-30140 | 31210-30112 | ||||
| 2000 | 79.08-81.06 | MA45,55 | M | 225 | SDTY-186 | 31250-30330 | SCTY-097 | 31210-30172 | |||
| 2000 | 81.06-85.09 | GA61 | 1G | 224 | 31250-22101 | SCTY-080 | 31210-36029 | ||||
| 2000 | 82.08-85.09 | GA61 | 1G | 225 | 31250-22151 | SCTY-080 | 31210-14130 | ||||
| ■ SUPRA | |||||||||||
| 2000 | 86.02-88.08 | GA70 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-14170 | 31210-22070 | ||||
| 2000 | 86.02-88.08 | GA70(GT) | 1G-G | 225 | SDTY-186 | 31250-14170 | SCTY-271 | 31210-22080 | |||
| 2000 | 88.08- | GA70(GT) | 1G,1GT | 225 | SDTY-186 | 31250-14171 | 31210-22100 | ||||
| 2000 | 87.01- | MA70 | 7M-GT | 200 | 31250-14181 | SCTY-214 | 31210-14050 | ||||
| ■ CORONA EXIV | |||||||||||
| 1800 | 90.08-91.08 | ST180,181 | 4S | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32051 | |||
| 1800 | 91.08-93.09 | ST180,181 | 4S | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-20300 | |||
| 1800 | 92.02-95.05 | ST190(G),200,201 | 4S | 225 | SDTY-221 | 31250-32042 | SCTY-313 | 31210-32051 | |||
| 2000 | 89.09-91.08 | ST182,183(TR,FE) | 3S | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32073 | |||
| 2000 | 90.01-90.05 | ST182,183(TR-G) | 3S-G | 225 | SDTY-221 | 31250-17040 | SCTY-313 | 31210-20240 | |||
| 2000 | 90.05- | ST182,183(TR-G) | 3S-G | 225 | SDTY-221 | 31250-17040 | SCTY-313 | 31210-32130 | |||
| 2000 | 94.04- | ST205 | 3S-GE | 225 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | ||||
| ■ CAMRY,VISTA | |||||||||||
| 1600 | 80.01-82.03 | TA41 | 12T | 190 | SDTY-202 | 31250-14091 | 31210-14071 | ||||
| 1800 | 80.08-82.03 | TA57 | 3T | 225 | 31250-25062 | SCTY-097 | 31210-35042 | ||||
| 1800 | 90.07-95.05 | SV30 | 4S | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | 31210-32051 | ||||
| 1800 | 83.09-85.08 | CV10/DIESEL TURBO | 1C-TL | 225 | SDTY-221 | 31250-32050 | SCTY-313 | 31210-32010 | |||
| 1800 | 83.09-85.08 | CV10/DIESEL | 1C-TL | 225 | SDTY-221 | 31250-32050 | SCTY-313 | 31210-32060 | |||
| 2000 | 82.08-86.08 | SV11 | 2S-E | 225 | SDTY-221 | 31250-32032 | SCTY-313 | 31210-32010 | |||
| 2000 | 84.06-86.08 | SV12 | 3S-G | 225 | SDTY-221 | 31250-32041 | 31210-32040 | ||||
| 2000 | 86.08-88.08 | SV21 | 3S-G | 225 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32070 | ||||
| 2000 | 87.04- | VZV20 | 1VZ | 225 | 31250-32070 | SCTY-313 | 31210-32070 | ||||
| 2000 | 87.04- | VZV20 | 1VZ | 225 | 31250-32070 | SCTY-313 | 31210-32073 | ||||
| 2000 | 87.04- | VZV20 | 1VZ | 225 | 31250-32070 | SCTY-313 | 31210-32072 | ||||
| 2000 | 88.08 | SV21 | 3S-G | 225 | 31250-32041 | SCTY-313 | 31210-32072 | ||||
| 2000 | 90.07-92.06 | VZV30.31 | 1VZ | 225 | 31250-32110 | SCTY-313 | 31210-32130 | ||||
| 2000 | 90.07-94.06 | SV32.33 | 3S | 225 | 31250-20180 | SCTY-313 | 31210-32130 | ||||
| 2000 | 90.07- | SV32.33 | 3S-G | 225 | 31250-17040 | SCTY-313 | 31210-32130 | ||||
| 2000 | 85.08-86.08 | CV11 | 2C-T | 225 | 31250-32050 | SCTY-313 | 31210-32010 | ||||
| 2000 | 85.08-86.08 | CV11 | 2C-T | 225 | 31250-32050 | SCTY-313 | 31210-32060 | ||||
| 2000 | 85.08-86.08 | CV11 | 2C-T | 225 | 31250-32060 | SCTY-313 | 31210-32060 | ||||
| 2000 | 94.06- | CV40 | 3C | 225 | 31250-32100 | SCTY-313 | 31210-32130 | ||||
| ■ CRESTA,CHASER,MARKⅡ / CRESSIDA | |||||||||||
| 1800 | 82.08-84.07 | SX60 | 1S | 225 | SDTY-186 | 31250-20132 | SCTY-080 | 31210-36029 | |||
| 1800 | 84.08-85.11 | SX70 | 1S | 225 | SDTY-186 | 31250-20132 | SCTY-080 | 31210-36029 | |||
| 1800 | 84.08-88.08 | SX70 | 1S | 225 | 31250-22192 | SCTY-097 | 31210-26070 | ||||
| 1800 | 84.11-93.02 | YX76V | 2Y | 225 | 31250-35065 | SCTY-097 | 31210-22120 | ||||
| 1800 | 85.11-88.08 | SX70 | 1S | 225 | 31250-20121 | SCTY-080 | 31210-36029 | ||||
| 1800 | 88.08-90.10 | SX80 | 4S | 225 | 31250-20121 | SCTY-080 | 31210-35090 | ||||
| 1800 | 89.08-92.10 | SX80,90 | 4S | 225 | 31250-22340 | SCTY-080 | 31210-35090 | ||||
| 1800 | 90.10- | SX80 | 4S | 225 | SDTY-186 | 31250-22300 | SCTY-080 | 31210-35090 | |||
| 2000 | 82.01-82.08 | RX60 | 21R | 225 | SDTY-186 | 31250-22120 | SCTY-097 | 31210-30172 | |||
| 2000 | 82.01-84.07 | GX50,51 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22102 | SCTY-080 | 31210-36029 | |||
| 2000 | 82.01-84.07 | MX60 | M | 225 | SDTY-186 | 31250-20132 | SCTY-097 | 31210-30172 | |||
| 2000 | 82.01-85.09 | GX60,61,70G,71 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22102 | SCTY-080 | 31210-36029 | |||
| 2000 | 82.08-85.09 | GX61,71 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22151 | SCTY-080 | 31210-14130 | |||
| 2000 | 85.09-88.08 | GX70G,71 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22102 | 31210-22070 | ||||
| 2000 | 85.10-88.08 | GX71,TWIN CAM/TURBO | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22220 | 31210-22050 | ||||
| 2000 | 86.08-88.08 | GX71 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-14171 | 31210-22080 | ||||
| 2000 | 93.02- | YX78V | 3Y | 225 | SDTY-186 | 31250-22300 | SCTY-080 | 31210-35090 | |||
| 2400 | 84.08-85.11 | LX70/TURBO | 2L | 225 | SDTY-186 | 31250-30350 | SCTY-080 | 31210-24010 | |||
| 2400 | 84.08-88.12 | LX70,76V | 2L | 225 | 31250-22180 | SCTY-080 | 31210-36029 | ||||
| 2400 | 85.11-88.08 | LX70/TURBO | 2L | 225 | SDTY-186 | 31250-26102 | SCTY-080 | 31210-24010 | |||
| 2400 | 88.08-92.10 | LX80,TURBO | 2L | 225 | SDTY-186 | 31250-26104 | SCTY-148 | 31210-35110 | |||
| 2400 | 88.12-91.10 | LX76,80 | 2L | 225 | 31250-35190 | SCTY-080 | 31210-35090 | ||||
| 2400 | 91.10- | LX76,80 | 2L | 225 | 31250-35190 | SCTY-148 | 31210-30251 | ||||
| ■ SOARER | |||||||||||
| 2000 | 82.01-85.09 | GZ10 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22101 | SCTY-080 | 31210-36029 | |||
| 2000 | 83.02-85.09 | GZ10 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22151 | SCTY-080 | 31210-14130 | |||
| 2000 | 85.09-85.12 | GZ10 | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22101 | 31210-22070 | ||||
| 2000 | 85.09-85.12 | GZ10(GT) | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-22151 | 31210-22080 | ||||
| 2000 | 86.01-91.04 | GZ20(GT) | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-14171 | 31210-22100 | ||||
| 2000 | 88.01-89.01 | GZ10(VX) | 1G | 225 | SDTY-186 | 31250-14171 | 31210-22070 | ||||
