| Авто | KW | Год | Двигатель | Цил. | OEM № | KORMAX № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | ||||||
| CARENS III | ||||||
| CARENS III - 1.6 CVVT | 93 | 10.10 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| CARENS III - 1.6 CVVT | 97 | 08.09 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| CARENS IV | ||||||
| CARENS IV - 1.6 | 12.12 - | G4FD | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| CARENS IV - 2 | 12.12 - | G4NC | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| CARNIVAL III | ||||||
| CARNIVAL III - 2.7 V6 | 139 | 06.06 - | G6EA | 6 | 27301-3E400 | KHC005 |
| CEE'D | ||||||
| CEE'D - 1.4 CVVT | 66 | 06.10 - | G4FA-L | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| CEE'D - 1.4 | 77 | 12.06 - | G4FA | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| CEE'D - 1.4 | 80 | 12.06 - 01.09 | G4FA | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| CEE'D - 1.4 | 80 | 02.09 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| CEE'D - 1.6 | 85 | 09.07 - | 4 | 27301-2B000 | KHC002 | |
| CEE'D - 1.6 | 90 | 12.06 - | 4 | 27301-2B000 | KHC002 | |
| CEE'D - 1.6 CVVT | 92 | 10.10 - | G4FC | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| CEE'D - 1.6 | 93 | 02.08 - | G4FC | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| CERATO | ||||||
| CERATO - 1.6 | 77 | 11.06 - | G4ED | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| CERATO - 1.6 | 90 | 05.06 - | G4FC | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| CERATO - 2 | 11.12 - | G4KD | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| MAGENTIS (MG) | ||||||
| MAGENTIS - (MG) 2.7 | 138 | 11.05 - 10.06 | G6EA | 6 | 27301-3E100 | KHC004 |
| MAGENTIS - (MG) 2.7 | 138 | 11.06 - | G6EA | 6 | 27301-3E400 | KHC005 |
| MAGENTIS - (MG) 2.7 V6 | 142 | 07.09 - | 6 | 27301-3E400 | KHC005 | |
| PICANTO | ||||||
| PICANTO - 1 | 02.11 - | G3LA | 3 | 27301-04000 | KHC006 | |
| PICANTO - 1 | 02.11 - | B3LA | 3 | 27301-04000 | KHC006 | |
| PICANTO - 1.25 | 02.11 - | G4LA | 4 | 27301-03110 | KHC007 | |
| RIO II | ||||||
| RIO II - 1.4 16V | 71 | 03.05 - | G4EE | 4 | 27301-26640 | KHC001 |
| RIO II - 1.6 CVVT | 82 | 03.05 - | G4ED | 4 | 27301-26640 | KHC001 |
| RIO III | ||||||
| RIO III - 1.4 CVVT | 79 | 09.11 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| RIO III - 1.4 CVVT | 80 | 09.11 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| RIO III - 1.25 CVVT | 06.11 - | G4LA | 4 | 27301-03110 | KHC007 | |
| SOUL | ||||||
| SOUL - 1.6 CVVT | 77 | 02.09 - | 4 | 27301-2B010 | KHC003 | |
| SOUL - 1.6 CVVT | 93 | 02.09 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| SOUL - 1.6 GDI | 07.11 - | G4FD | 4 | 27301-2B100 | KHC008 | |
| SPORTAGE III (SL) | ||||||
| SPORTAGE III (SL) - 1.6 | 05.10 - | G4FD | 4 | 27301-2B100 | KHC008 | |
| SPORTAGE III (SL) - 2 | 01.14 - | G4KD | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| VENGA | ||||||
| VENGA - 1.4 CVVT | 66 | 02.10 - | G4FA-L | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| VENGA - 1.6 CVVT | 92 | 02.10 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |


