| Авто | KW | Год | Двигатель | Цил. | OEM № | KORMAX № |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ||||||
| ACCENT III | ||||||
| ACCENT III - 1.4 | 79 | 11.10 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ACCENT III - 1.6 | 90 | 11.10 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (XD) | ||||||
| ELANTRA (XD) - 2 | 11.10 - | G4GC | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| ELANTRA (HD) | ||||||
| ELANTRA (HD) - 1.6 | 93 | 06.06 - 06.11 | G4FC | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| ELANTRA (HD) - 2.0 CVVT | 11.10 - | G4GC | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| ELANTRA (HD) i10 | ||||||
| ELANTRA (HD) i10 - 1 | 09.10 - | G3LA | 3 | 27301-04000 | KHC006 | |
| ELANTRA (HD) - i20 (PB) | ||||||
| ELANTRA (HD) - i20 (PB) - 1.4 | 74 | 09.08 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - i20 (PB) - 1.6 | 93 | 09.08 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - i20 (PB) - 1.25 | 03.12 - | G4LA | 4 | 27301-03110 | KHC007 | |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) | ||||||
| ELANTRA (HD) - i30 (FD)- 1.4 | 77 | 10.07 - | G4FA | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 1.4 | 80 | 10.07 - 11.08 | G4FA | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 1.4 | 80 | 12.08 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD)- 1.6 | 85 | 10.07 - 11.08 | G4FC | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 1.6 | 85 | 12.08 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 1.6 | 90 | 10.07 - 11.08 | G4FC | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 1.6 | 90 | 12.08 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 1.6 | 93 | 02.08 - 11.08 | G4FC | 4 | 27301-2B000 | KHC002 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 1.6 | 93 | 12.08 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 2 | 105 | 03.12 - | G4GC-G | 4 | 27300-2E000 | KHC009 |
| ELANTRA (HD) - i30 (FD) - 2 | 105 | 03.12 - | G4GC | 4 | 27300-2E000 | KHC009 |
| ELANTRA (HD) - i30 (GD) | ||||||
| ELANTRA (HD) - i30 (GD) - 1.4 | 73 | 11.11 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - i40 (VF) | ||||||
| ELANTRA (HD) - i40 (VF) - 1.6 | 04.11 - | G4FD | 4 | 27301-2B100 | KHC008 | |
| ELANTRA (HD) - i40 (VF) - 2.0 GDI | 04.11 - | G4NC | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| ELANTRA (HD) - ix20 (JC) | ||||||
| ELANTRA (HD) - ix20 (JC) - 1.4 | 66 | 11.10 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - ix20 (JC) - 1.6 | 92 | 11.10 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| ELANTRA (HD) - ix35 (LM) | ||||||
| ELANTRA (HD) - ix35 (LM) - 1.6 | 01.13 - | G4FD | 4 | 27301-2B100 | KHC008 | |
| ELANTRA (HD) - ix35 (LM) - 2.0 GDI | 08.13 - | G4NC | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| SANTA FÉ II | ||||||
| SANTA FÉ II - 2.7 | 125 | 03.06 - 10.06 | G6BA | 6 | 27301-3E100 | KHC004 |
| SANTA FÉ II - 2.7 | 125 | 11.06 - | G6BA | 6 | 27301-3E400 | KHC005 |
| SANTA FÉ II - 2.7 | 129 | 08.04 - 10.06 | 6 | 27301-3E100 | KHC004 | |
| SANTA FÉ II - 2.7 | 129 | 11.06 - | 6 | 27301-3E400 | KHC005 | |
| SANTA FÉ II - 2.7 V6 GLS | 139 | 03.06 - 10.06 | G6EA | 6 | 27301-3E100 | KHC004 |
| SANTA FÉ II - 2.7 V6 GLS | 139 | 11.06 - | G6EA | 6 | 27301-3E400 | KHC005 |
| SANTA FÉ II - 2.7 4x4 | 147 | 01.07 - | G6BA | 6 | 27301-3E400 | KHC005 |
| SOLARIS | ||||||
| SOLARIS - 1.4 | 79 | 11.10 - | G4FA | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| SOLARIS - 1.6 | 90 | 11.10 - | G4FC | 4 | 27301-2B010 | KHC003 |
| SONATA VI YF | ||||||
| SONATA VI YF - 2 | 07.10 - | G4KD | 4 | 27300-2E000 | KHC009 | |
| TUSCON | ||||||
| TUSCON - 2 | 104 | 08.13 - | G4GC | 4 | 27300-2E000 | KHC009 |
| VELOSTER (FS) | ||||||
| VELOSTER (FS) - 1.6 | 03.11 - | G4FD | 4 | 27301-2B100 | KHC008 |


