| Авто | объем двигателя | KW | Год | Двигатель | Цил. | Примечание | KORMAX № | OEM № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ||||||||
| Accent | ||||||||
| Accent | 1.3 | 40 | 09.1995 - 05.1998 | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | ||
| Accent | 1.3 | 44 | 07.1994 - 08.1999 | G4EH | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.3 | 55 | 07.1994 - 08.1999 | G4DH | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.6 | 82 | 11.2005 - | G4ED | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Accent | 1.3 | 63 | 09.1994 - 08.1999 | G4EH | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.4 | 71 | 11.2005 - | G4EE | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Accent | 1.5 | 65 | 09.1994 - 10.2002 | G4EK | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.5 | 66 | 09.1999 - | G4EB | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.5 | 73 | 12.1995 - 12.1996 | G4ER | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.5 | 73 | 12.1996 - 12.1999 | G4ER | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Accent | 1.5 | 73 | 09.1999 - 10.2002 | G4FK | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.5 | 75 | 09.1999 - 10.2002 | G4FK | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Accent | 1.5 | 75 | 09.2000 - 02.2003 | G4EC-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Accent | 1.6 | 77 | 10.2002 - 02.2003 | G4ED | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Accent | 1.6 | 77 | 10.2002 - 11.2005 | G4ED-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Accent (RUS) | ||||||||
| Accent 1,5 MPI DOHC | 1.5 | 2003 - | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |||
| Atos | ||||||||
| Atos | 1 | 43 | 09.2000 - 07.2003 | G4AE | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Atos | 1.1 | 43 | 06.2003 - 01.2007 | G4HD | 4 | KHE-015 | 27501-02H00 | |
| Coupé | ||||||||
| Coupé | 1.6 | 84 | 12.1996 - 04.2002 | 4G61 | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Coupé | 1.6 | 85 | 03.1998 - 04.2002 | G4GR | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Coupé | 1.6 | 77 | 03.2002 - 08.2009 | G4ED-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Coupé | 1.6 | 79 | 03.2002 - 08.2009 | G4ED-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Coupé | 1.6 | 84 | 11.1996 - 01.2002 | G4GR | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Coupé | 2 | 102 | 03.2002 - 08.2009 | G4GC-G | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Elantra | ||||||||
| Elantra | 1.6 | 66 | 09.1995 - 07.2006 | G4DR | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Elantra | 1.6 | 77 | 08.2003 - | G4ED-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Elantra | 1.6 | 79 | 06.2000 - 07.2006 | G4ED-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Elantra | 1.6 | 84 | 06.1995 - 05.2000 | G4GR | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Elantra | 1.6 | 84 | 06.2000 - 07.2006 | G4GR | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Elantra | 1.8 | 94 | 11.1995 - 09.2000 | G4GM | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Elantra | 1.8 | 97 | 06.2000 - 07.2006 | G4BB | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Elantra | 2 | 104 | 06.2000 - 07.2006 | G4GC | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Excel | ||||||||
| Excel | 1.3 | 63 | 09.1994 - 08.1999 | G4EH | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Excel | 1.5 | 65 | 09.1994 - 02.2003 | G4EK | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Getz | ||||||||
| Getz | 1.1 | 46 | 08.2002 - 08.2005 | G4HD | 4 | KHE-015 | 27501-02H00 | |
| Getz | 1.1 | 49 | 09.2005 - | G4HD | 4 | KHE-015 | 27501-02H00 | |
| Getz | 1.4 | 71 | 08.2005 - 06.2009 | G4EE | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Getz | 1.6 | 77 | 09.2002 - 09.2005 | G4HD-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Getz | 1.6 | 78 | 08.2005 - 06.2009 | G4HD-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| I10 | ||||||||
| I10 | 1.1 | 49 | 01.2008 - | G4HG | 4 | KHE-015 | 27501-02H00 | |
| I10 | 1.1 | 51 | 04.2011 - | G4HG | 4 | KHE-015 | 27501-02H00 | |
| I30 | ||||||||
| I30 | 2 | 105 | 10.2007 - 11.2001 | G4GC-G | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Lantra | ||||||||
| Lantra | 1.5 | 65 | 02.1997 - 05.2000 | G4EK | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Matrix | ||||||||
| Matrix | 1.6 | 66 | 01.2002 - 12.2005 | G4ED-L | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Matrix | 1.6 | 76 | 06.2001 - 08.2010 | G4ED-G | 4 | KHE-004 | 27501-26D00/27501-26C00 | |
| Matrix | 1.8 | 90 | 06.2001 - | G4EB | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Pony | ||||||||
| Pony | 1.3 | 63 | 09.1994 - 12.1999 | G4EH | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Pony | 1.5 | 65 | 09.1994 - 12.1999 | G4EK | 4 | KHE-001 | 27501-22B00/27501-22B10 | |
| Santa Fé | ||||||||
| Santa Fé | 2 | 99 | 08.2000 - 03.2006 | G4BPDOHC | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Santa Fé | 2.4 | 107 | 08.2000 - 03.2006 | G4CSDOHC | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Santa Fé | 2.7 | 127 | 08.2000 - 2001-02 | G6BA | 6 | KHE-005 | 27501-37A00 | |
| Santa Fé Classic (RUS) | ||||||||
| Santa Fé Classic (RUS) | 2 | - | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |||
| Santa Fé Classic (RUS) | 2.4 | - | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |||
| Santa Fé Classic (RUS) | 2.7 | - | 6 | KHE-005 | 27501-37A00 | |||
| Santamo | ||||||||
| Santamo | 2 | 77 | 10.1998 - 10.2002 | G4CP | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Sonata | ||||||||
| Sonata | 2 | 96 | 06.2001 - 11.2004 | G4JPE | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Sonata | 2 | 100 | 06.1998 - 05.2001 | G4JPE | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Sonata | 2.5 | 118 | 06.1998 - 05.2001 | G6DV | 6 | KHE-005 | 27501-37A00 | |
| Sonata | 2.7 | 127 | 06.2001 - 11.2004 | G6BAJ | 6 | KHE-005 | 27501-37A00 | |
| Sonata EF (RUS) | ||||||||
| Sonata EF (RUS) | 2 | 2004 - 2006 | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |||
| Sonata EF (RUS) | 2.7 | 2004 - | 6 | KHE-005 | 27501-37A00 | |||
| H1 / Starex | ||||||||
| H1 / Starex | 2.4 | 99 | 11.2001 - 04.2004 | G4JS | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| H1 / Starex | 2.4 | 107 | 11.2001 - 04.2004 | G4JS | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Trajet | ||||||||
| Trajet | 2 | 102 | 09.1999 - 10.2003 | G4CPDOHC | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Trajet | 2 | 100 | 03.2000 - 02.2004 | G4JP-G | 4 | KHE-002 | 27501-38B00 | |
| Trajet | 2 | 100 | 02.2004 - 07.2008 | G4JP-G | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Trajet | 2 | 103 | 02.2004 - 07.2008 | G4GC-G | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Tucson | ||||||||
| Tucson | 2 | 104 | 06.2004 - | G6GC | 4 | KHE-003 | 27501-23A00 | |
| Tucson | 2.7 | 129 | 06.2004 - | G6BAH | 6 | KHE-005 | 27501-37A00 |


