| Авто | объем двигателя | KW | Год | Двигатель | Цил. | Примечание | KORMAX № | OEM № |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ||||||||
| Avensis | ||||||||
| Avensis | 2 | 94 | 10.1997 - 06.2000 | 3SFE | 4 | KHE-027 | 90919-22400 | |
| Camry | ||||||||
| Camry SV40 | 1.8 | - | 4SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Camry SV41/42/43 | 2 | - | 3SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Camry | 2.2 | 100 | 06.1991 - 07.1996 | 5SFE | 4 | KHE-017 | 90919-22302 | |
| Camry | 2.2 | 96 | 08.1996 - 07.2001 | 5SFE | 4 | KHE-018 | 90919-22386 | |
| Carina | ||||||||
| Carina | 1.6 | 66 | 12.1987 - 11.1989 | 4AF | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Carina | 1.6 | 75 | 12.1987 - 03.1992 | 4AFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Carina | 1.6 | 79 | 02.1992 - 09.1994 | 4AFE | 4 | KHE-023 | 90919-22327 | |
| Carina ST202/203 | 2 | - | 3SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Carina ST200/201 | 1.8 | - | 4SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Carina | 2 | 88 | 12.1987 - 03.1992 | 3SFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Carina | 2 | 93 | 11.1994 - 09.1997 | 3SFE | 4 | KHE-017 | 90919-22302 | |
| Carina | 2 | 94 | 12.1987 - 03.1992 | 3SFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Carina GTSi | 2 | 98 | 02.1992 - 09.1997 | 3SFE | 4 | KHE-017 | 90919-22302 | |
| Celica | ||||||||
| Celica | 1.6 | 77 | 09.1989 - 10.1993 | 4AFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Celica | 1.6 | 85 | 09.1989 - 07.1991 | 4AFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Celica ST202/203 | 2 | - | 3SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Chaser | ||||||||
| Chaser SX100 | 1.8 | - | 4SFE | 4 | KHE-020 | 90919-22389 | ||
| Corolla | ||||||||
| Corolla | 1.3 | 55 | 08.1995 - 04.1997 | 4EFEL | 4 | KHE-026 | 90919-22373 | |
| Corolla | 1.3 | 65 | 05.1992 - 07.1995 | 4EFE | 4 | KHE-026 | 90919-22373 | |
| Corolla | 1.3 | 63 | 05.1997 - 09.1999 | 4EFE | 4 | KHE-021 | 90919-22395 | |
| Corolla | 1.6 | 77 | 02.1988 - 08.1995 | 4AFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Corolla XL Twin Cam | 1.6 | 77 | 09.1989 - 05.1992 | 4AFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Corolla | 1.6 | 81 | 09.1990 - 08.1993 | 4AFE | 4 | KHE-022 | 90919-22211 | |
| Corolla | 1.6 | 85 | 05.1992 - 07.1995 | 4AFE | 4 | KHE-023 | 90919-22327 | |
| Corona | ||||||||
| Corona ST200/201 | 1.8 | - | 4SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Corona ST202/203 | 2 | - | 3SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Curren | ||||||||
| Curren ST208 | 1.8 | - | 4SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Curren ST206/207 | 2 | - | 3SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Dyna | ||||||||
| Dyna | 1.8 | 08.1987 - 07.2001 | 2Y | 4 | KHE-025 | 90919-22357 | ||
| Dyna | 2 | 08.1987 - 07.2001 | 3Y | 4 | KHE-025 | 90919-22357 | ||
| Hiace | ||||||||
| Hiace | 2.2 | 08.1988 - 10.2007 | 4Y | 4 | KHE-025 | 90919-22357 | ||
| Hiace | 2.7 | 105 | 11.1995 - 11.2001 | 3RZ-FE | 4 | KHE-019 | 90919-22387 | |
| Hiace | 2.7 | 106 | 11.2001 - 08.2006 | 3RZ-FE | 4 | KHE-019 | 90919-22387 | |
| Liteace | ||||||||
| Liteace | 1.8 | 05.1989 - 04.1998 | 2Y | 4 | KHE-025 | 90919-22357 | ||
| Liteace | 2 | 01.1992 - 10.1996 | 3Y | 4 | KHE-025 | 90919-22357 | ||
| Paseo | ||||||||
| Paseo | 1.5 | 66 | 08.1995 - 12.1999 | 5EFE | 4 | KHE-026 | 90919-22373 | |
| Ipsum/Picnic | ||||||||
| Picnic | 2 | 90 | 01.2001 - 12.2001 | 3SFE | 4 | KHE-018 | 90919-22386 | |
| Picnic | 2 | 94 | 08.1996 - 05.2000 | 3SFE | 4 | KHE-018 | 90919-22386 | |
| RAV 4 | ||||||||
| RAV 4 | 2 | 94 | 12.1997 - 04.2000 | 3SFE | 4 | Шасси № SXA1_ | KHE-027 | 90919-22400 |
| RAV 4 | 2 | 95 | 04.1994 - 04.2000 | 3SFE | 4 | Шасси № SXA11 | KHE-017 | 90919-22302 |
| RAV 4 | 2 | 95 | 11.1995 - 07.2000 | 3SFE | 4 | Шасси № SXA11 | KHE-017 | 90919-22302 |
| RAV 4 SXA 10G/11G | 2 | - | 3SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Starlet | ||||||||
| Starlet | 1.3 | 55 | 12.1989 - 12.1995 | 2EE | 4 | KHE-024 | 90919-22329 | |
| Town-Ace / Noah | ||||||||
| Town-Ace / Noah SR40G/50G | 2 | - | 3S-FE | 4 | KHE-020 | 90919-22389 | ||
| Vista/Camry | ||||||||
| Vista SV40 | 1.8 | - | 4SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 | ||
| Vista SV41/42/43 | 2 | - | 3SFE | 4 | KHE-016 | 90919-21585 |


