| Марка/модель | Объём двигателя | Год | Передние дисковые колодки | Задние дисковые колодки | Задние барабанные колодки |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCENT / VERNA | |||||
| ACCENT (X-3) | 1.3/1.3i 12V/1.5i 12V/1.5i 16V | 94 - 00 | KBP001 | ||
| ACCENT | (1.3, 1.5) | 96 - 99 | KBS007 | ||
| ACCENT (LC) | 1.3/1.5/1.6 | 00 - 02 | KBP001 | KBS006 | |
| ACCENT (LC FACE LIFT) | 1.3/1.5/1.6 | 02 - 05 | KBP001 | KBS006 | |
| ACCENT (MC) | 1.4/1.6/1.5CRDi | 05 - | KBP029 | KBP030 | KBS024 |
| ATOZ | |||||
| ATOZ (MX) | 1.0i | 97 - 01 | KBP123 | KBS012 | |
| CENTENNIAL / EQUUS | |||||
| CENTENNIAL | 3.0/3.5(Wheel size 15") | 99 - 02 | KBP006 | ||
| COUPE / TIBURON / TUSCANI | |||||
| COUPE (RD) - TIBURON | 1.8/ 2.0 | 96 - 02 | KBP004 | KBP003 | |
| COUPE (GK) - TUSCANI | 1.6/2.0/2.7 | 02 - | KBP008 | KBP003 | |
| ELANTRA / LANTRA / AVANTE | |||||
| LANTRA (J1) | 1.5i | 90 - 95 | KBP001 | KBS005 | |
| LANTRA (J1) | 1.6i 16V/1.8i 16V | 90 - 95 | KBP004 | KBP003 | |
| LANTRA (J2) | 1.5i | 95 - 00 | KBP001 | KBS005 | |
| LANTRA (J2) | 1.5i ABS/1.6i/1.8i/1.9D/2.0i | 95 - 00 | KBP004 | KBP003 | |
| ELANTRA (XD) | 1.6/1.8/2.0 | 00 - 01 | KBP097 | KBP003 | |
| ELANTRA (XD) | 1.5i | 00 - 06 | KBP002 | KBS005 | |
| ELANTRA (XD) | 1.5 ABS/1.6/1.8/2.0 | 01 - 03 | KBP009 | KBP003 | |
| ELANTRA (HD) | 1.6/2.0/1.6CRDi | 06 - | KBP018 KBP012 | KBP007 | KBS005 |
| ELANTRA | 1.6i | 11 - | KBP091 | ||
| GALLOPER | |||||
| GALLOPER | 2.5/3.0 | 91 - 98 | KBP141 | ||
| GALLOPER Ⅱ | 2.5/3.0 | 98 - | |||
| GENESIS (JH) | |||||
| GENESIS (JH) | 3.3/3.8/4.6 | 07 - | KBP125 | KBP033 | |
| GETZ / CLICK (TB) | |||||
| GETZ (TB) | 1.1/1.4/1.6/1.5CRDi (Drum size 7") | 02 - | KBP001 | KBS011 | |
| GETZ (TB) | 1.1/1.4/1.6/1.5CRDi (Drum size 8") | 02 - | KBP001 | ||
| GRANDEUR / AZERA / XG | |||||
| GRANDEUR (XG) | 2 | 98 - 02 | KBP097 | KBP007 | |
| GRANDEUR (XG) | 2.5/2.7/3.0 (Wheel size 15") | 98 - 02 | KBP007 | ||
| GRANDEUR (XG) | 2.5/3.0/3.5 (Wheel size 16") | 02 - 95 | KBP007 | ||
| GRANDEUR (TG) | 2.7/3.3 (Wheel size 16") | 05 - | KBP128 | KBP007 | |
| H-1 / STAREX | |||||
| H-1 / STAREX | 2.4/2.5TD 2WD | 97 - 02 | KBP005 | KBS010 | |
| H-1 / STAREX | 2.4/2.5TD 4WD | 98 - 02 | KBS010 | ||
| H-1 / STAREX 03MY | 2.5TCi/2.5CRDi | 03 - 07 | |||
| H-1 / GRAND STAREX | 2.4/2.5/2.5CRDi | 07 - | KBP031 | KBP095 | |
| H1 / STAREX | 2.5TCi, 2.5CRDi | 03~07 | KBP006 | KBP011 | KBS014 |
| H-1 TRUCK / LIBERO | |||||
| H-1 TRUCK / LIBERO | 2.4/2.5TD | 99 - 03 | KBP005 | ||
| H-1 TRUCK / LIBERO | 2.5TCi | 03 - | |||
| H100 MINI BUS / GRACE | |||||
| H100 MINI BUS / GRACE | 2.5 | 86 - 94 | KBS009 | ||
| H100 MINI BUS / GRACE | 2.5 | 94 - | KBP129 | KBS009 | |
| H100 TRUCK / PORTER | |||||
| H100 TRUCK / PORTER | 2.5D | 86 - 94 | KBS009 | ||
| H100 TRUCK / PORTER | 2.5D | 94 - 03 | KBP129 | KBS009 | |
| PORTER (Russia ,TagAZ) | High Deck | 01- | KBP129 | KBS015 | |
| PORTER Ⅱ | |||||
| PORTER Ⅱ | Low Deck | 04 - | KBP027 | KBS013 | |
| PORTER Ⅱ | High Deck | 04 - | KBP027 | KBS013 | |
| i 10 (PA) | |||||
| i 10 (PA) | 1.1/1.2/1.1CRDi | 07 - | KBP022 | KBP099 | |
| i 30 (FD) | |||||
| i 30 (FD) | 1.4/1.6/2.0/1.6CRDi/2.0CRDi | 07 - | KBP017 | KBP030 | |
| MATRIX / LAVITA (FC) | |||||
| MATRIX / LAVITA (FC) | 1.6/1.8 | 00 - 01 | KBP097 | KBP007 | KBS008 |
| MATRIX / LAVITA (FC) | 1.6/1.8/1.5CRDi | 02 - | KBP009 | KBP007 | KBS008 |
| SANTA FE | |||||
| SANTA FE (SM) | 2.0/2.4/2.7/2.0CRDi | 00 - 05 | KBP006 | KBP007 | |
| SANTA FE (CM) | 2.7 / 3,2 V6, 2.0CRDi/ | 05 - | KBP013 KBP035 | KBP011 | |
| SANTA FE (CM) | 3.3 4WD | 06 - | KBP013 KBP035 | ||
| SANTA FE (CM) | 09 - | KBP091 | |||
| SOLARIS | |||||
| SOLARIS | 1.4/1.6 | 10 - | KBP015 | KBP016 | |
| SONATA | |||||
| SONATA Ⅰ | 1.8/2.0/2.4/3.0 | 85 - 93 | KBP004 | ||
| SONATA Ⅱ (Y2) | 1.8/2.0/3.0 | 93 - 96 | KBP004 | ||
| SONATA Ⅲ (Y3) | 1.8/2.0/3.0 | 96 - 98 | KBP004 | ||
| SONATA (EF) | 1.8/2.0/2.4/2.5 | 98 - 01 | KBP097 | KBP007 | KBS008 |
| SONATA (EF) | 2.0/2.7 | 01 - 04 | KBP008 | KBP007 | |
| SONATA (NF) | 2.0/2.4 (Wheel size 15") | 04 - | KBP008 | KBP007 | |
| SONATA (NF) | 3.3 (Wheel size 15") | 04 - | KBP128 | KBP007 | |
| SONATA (YF) | 10 - | KBP014 | KBP030 | ||
| TRAJET (FO) | |||||
| TRAJET (FO) | 2.0/2.7 V6/2.0CRDi | 99 - 01 | KBP006 | KBP007 | |
| TRAJET (FO) | 2.0/2.7 V6/2.0CRDi | 01 - | KBP006 | KBP007 | KBS020 |
| TERRACAN | |||||
| TERRACAN (HP) | 01~ | KBP124 | KBP143 | ||
| TUCSON (JM) | |||||
| TUCSON (JM) | 2.0/2.7/2.0CRDi | 04 - | KBP012 KBP018 | KBP007 | |
| TUCSON | 2.0/2.7/2.0CRDi 4WD | 08 - | KBP032 | KBP030 | |
| TUCSON | 2WD | 10 - | KBP014 | KBP030 | |
| VELOSTER | |||||
| VELOSTER (GS) | 11 - | KBP091 | |||
| VERACRUZ (EN)/ ix55 | |||||
| VERACRUZ (EN) | 3.8 V6/3.0CRDi | 07 - | KBP127 | KBP095 | |
| ix 55 | 3.8 V6/3.0CRDi | 07 - | KBP127 | KBP095 | |
| ix20 | |||||
| ix20 (JC) | 10- | KBP014 | |||
| ix35 | |||||
| ix35 | 2.0/2.0CRDi 4WD | 09 - | KBP032 | KBP030 | |
| ix35 | 2WD | 10 - | KBP014 | KBP030 | |
| MATIZ / SPARK | |||||
| MATIZ / SPARK | 0.8/1.0 | 98 - | KBP037 | KBP142 |
|
| NEXIA (KOREA) | |||||
| NEXIA | 1.5i | 95 - 97 | KBS001 |
||
| NEXIA | 1.5i 16V | 95 - 97 | KBP110 | KBS001 |
|
| NEXIA | 1.8i | 95 - 97 | KBP110 | KBS001 |
|
| NEXIA (UZBEKISTAN) | |||||
| NEXIA | 1.5i | 95 - 97 | KBP047 | KBS001 |
|
| NEXIA | 1.5i 16V | 95 - 97 | KBP036 KBP039 | KBS001 |
|
| NUBIRA | |||||
| NUBIRA Ⅰ | 1.6i/2.0i | 97 - 03 | KBP036 KBP039 | KBS001 |
|
| NUBIRA Ⅱ | 1.6i/1.8i | 03 - | KBP036 KBP039 | KBP040 | KBS001 |
| RACER/ LEMANS | |||||
| RACER / LEMANS | 1.5i | 86 - 97 | KBP047 | KBS001 |
|
| TACUMA / REZZO | |||||
| TACUMA / REZZO | 1.8i/2.0i | 00 - | KBP094 | KBS002 |
|
| TICO | |||||
| TICO (KLY3) | 0.8 | 96 - 00 | KBP121 | ||
| TOSCA / EPICA | |||||
| TOSCA / EPICA | 1.8i/2.0i/2.5i | 06 - | KBP093 | ||
| WINSTORM / CAPTIVA | |||||
| WINSTORM / CAPTIVA | 2 | 06 - | KBP041 | KBP042 |


