| Марка/модель | Объём двигателя | Год | Передние дисковые колодки | Задние дисковые колодки | Задние барабанные колодки |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | |||||
| ACCORD / TOURER / TORNEO | |||||
| CD6/8, CF2 | 93 - | KBP063 | KBP065 | ||
| CD3/4/5 | 93 - | KBP065 | |||
| CF4-7, CH9, CL2/3 | 97 - | KBP063 | KBP065 | ||
| CF3 | 97 - | KBP065 | |||
| CL1 | 97 - | KBP065 | |||
| CL7 | 02 - | KBP065 | |||
| CL8 | 02 - | KBP065 | |||
| CL9 | 02 - | KBP065 | |||
| ACCORD | EUR | 99 - | KBP080 | ||
| AIRWAVE | |||||
| AIRWAVE (GJ1/2) | 05 - | KBP055 | |||
| ASCOT / INNOVA | |||||
| ASCOT (CE5) | 93 - | KBP063 | KBP065 | ||
| ASCOT (CE4) | 93 - | KBP065 | |||
| AVANCIER | |||||
| AVANCIER (TA1/3) | 00 - | KBP063 | |||
| CAPA | |||||
| CAPA (GA4/6) | 98 - | KBP064 | |||
| CIVIC | |||||
| CIVIC (EG3) | 91 - | KBP071 | |||
| CIVIC (EG4) | VTI, W/ ABS | 91 - | KBP055 | ||
| CIVIC (EG4) | VTI, WO/ ABS | 91 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EG4) | ETI, MT | 91 - | KBP071 | ||
| CIVIC (EG4) | ETI, AT | 91 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EG4) | ML, MX | 91 - | KBP071 | ||
| CIVIC (EG5) | W/ ABS | 91 - | KBP055 | ||
| CIVIC (EG5) | W/O ABS | 91 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EG7) | AT | 91 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EG7) | MT | 91 - | KBP071 | ||
| CIVIC (EG8) | VTI, W/ ABS | 91 - | KBP055 | ||
| CIVIC (EG8) | VTI, WO/ ABS | 91 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EG8) | ETI, AT | 91 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EG8) | ETI, MT | 91 - | KBP071 | ||
| CIVIC (EHI) | RT-SI | 91 - | KBP055 | ||
| CIVIC (EHI) | RTX | 91 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EJ1 (COUPE), EG6, EG9) | 91 - | KBP055 | |||
| CIVIC (EJ3) | 91 - | KBP055 | |||
| CIVIC FERIO (EK2) | 3 DOOR, W/ ABS, AT | 95 - | KBP064 | ||
| CIVIC FERIO (EK2) | 3 DOOR, WO/ ABS, MT | 95 - | KBP071 | ||
| CIVIC FERIO (EK3) | Vi-RS | 95 - | KBP055 | ||
| CIVIC FERIO (EK3) | W/O Vi-RS | 95 - | KBP064 | ||
| CIVIC FERIO (EK3) | 3 DOOR, W/ ABS, VTI | 95 - | KBP064 | ||
| CIVIC (EK3) | 3 DOOR W/O ABS | 95 - | KBP071 | ||
| CIVIC (EK4) | 95 - | KBP055 | |||
| CIVIC (EK5) | 95 - | KBP055 | |||
| CIVIC (ES1) | 00 - | KBP064 | |||
| CIVIC (ES2, ET2) | 00 - | KBP055 | |||
| CIVIC (ES3) | 00 - | KBP055 | KBP065 | ||
| CIVIC (EU1-4) | 00 - | KBP055 | KBP065 | ||
| CIVIC (EK8) | 95 - | KBP064 | |||
| CIVIC (EK9) | TYPE R | 95 - | KBP063 | KBP065 | |
| CIVIC (EY2/4/5) | 87 - | KBP064 | |||
| CIVIC (EP3) | 00 - | KBP065 | |||
| CIVIC (FD1/2) | 05 - | KBP065 | |||
| CIVIC (FD3) | HYBRID | 05 - | KBP065 | ||
| CR-V | |||||
| CR-V (RD1/2) | MT | 95 - | KBP063 | ||
| CR-X | |||||
| CR-X (EG1 (W/ ABS), EG2) | 92 - | KBP055 | |||
| CR-X (EG1 (W/O ABS), EJ4) | 92 - | KBP064 | |||
| DOMANI / CONCERTO | |||||
| MA4 | W/ ABS | 92 - | KBP055 | ||
| MA4 | W/O ABS | 92 - | KBP064 | ||
| MA5, MB5 | 92 - | KBP055 | |||
| MA6 | W/ ABS | 92 - | KBP055 | ||
| MA6 | W/O ABS | 92 - | KBP064 | ||
| MA7 | 92 - | KBP064 | |||
| MB3/4 | 92 - | KBP064 | |||
| EDIX | |||||
| EDIX | BE1 | 04 - | KBP055 | ||
| FIT | |||||
| FIT (GE6) | SEGMENT NUMBER: 003, 006, 007 | 07 - | KBP055 | ||
| FIT (GE6) | 07 - | KBP071 | |||
| FIT (GE7/8/9) | 07 - 09 | KBP055 | |||
| FIT (GE8) | SEGMENT NUMBER: 001, 002, 003 | 09 - 10 | KBP055 | ||
| FIT (GD2/3/4) | 01 - | KBP064 | |||
| FIT (GD3) | 01 - 05 | KBP064 | |||
| FIT (GD1) | 1.3S | 06 - | KBP064 | ||
| FIT (GD1) | 1.3A, 1.3AU, 1.3W, 1.3Y | 06 - | KBP071 | ||
| FIT (GD1) | 01 - 05 | KBP071 | |||
| HR-V | |||||
| HR-V (GH1-4) | 98 - | KBP063 | |||
| INSPIRE | |||||
| INSPIRE (CC2, UA2/3) | 89 - | KBP063 | KBP065 | ||
| INSPIRE (CC3, UA1) | 89 - | KBP065 | |||
| INSPIRE (CB5) | 89 - | KBP065 | |||
| INSPIRE (UA4) | 98 - | KBP063 | |||
| INSPIRE (UC1) | 03 - | KBP065 | |||
| INTEGRA | |||||
| INTEGRA (DB6) | W/O ABS | 93 - | KBP055 | ||
| INTEGRA (DB9) | 93 - | KBP055 | |||
| INTEGRA (DC1) | W/O ABS | 93 - | KBP064 | ||
| INTEGRA (DC5) | IS | 01 - | KBP055 | KBP065 | |
| INTEGRA (DC5) | TYPE R | 01 - | KBP065 | ||
| INTEGRA (DC5) | TYPE S | 01 - | KBP065 | ||
| INTEGRA (DB8, DC2) | TYPE R | 93 - | KBP063 | KBP065 | |
| INTEGRA (EK3) | 93 - | KBP064 | |||
| LEGEND | |||||
| LEGEND (KA7/8/9) | 90 - | KBP063 | |||
| ODYSSEY | |||||
| ODYSSEY (RA1-5) | 94 - | KBP063 | |||
| PARTNER | |||||
| PARTNER (EY6-9) | 96 - | KBP064 | |||
| PARTNER (GJ3/4) | 06 - | KBP064 | |||
| PRELUDE | |||||
| PRELUDE (BB1/4/6/8) | 91 - | KBP063 | KBP065 | ||
| PRELUDE (BB5/7, BA8/9) | 91 - | KBP065 | |||
| SABER / VIGOR | |||||
| CC2, UA2/3 | 92 - | KBP063 | |||
| UA4 | 98 - | KBP063 | |||
| STEPWGN | |||||
| STEPWGN (RF1-8) | 96 - | KBP063 | |||
| STREAM | |||||
| STREAM (RN1/2) | W/O ABS | 00 - | KBP055 |


