| KORMAX | Модель | Размер | ОЕМ номер | Применимость | Кольцо | DIA | B | T | Cyl' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHR001 | BETA-1.6 | STD | 23040-23100 | AVANTE XD | 1ST 2ND OIL | 77.4 | 1,20 1,20 2,50 | 2,80 3,30 3,10 | 4 |
| KHR002 | BETA-1.8 | STD | 23040-23000 | AVANTE XD OPTIMA/EF SONATA CERATO/LAVITA | 1ST 2ND OIL | 82,0 | 1,20 1,20 2,50 | 3,10 3,50 3,10 | 4 |
| KHR003 | HD BETA2.0 | STD | 23040-23300 | AVANTE HD i-30 | 1ST 2ND OIL | 82,0 | 1,20 1,20 2,00 | 2,80 3,15 2,50 | 4 |
| KHR004 | DELTA2.7 | STD | 23040-37300 | TRAJET/TUSCANI SANTAFE/TUCSON OPHIRRUS | 1ST 2ND OIL | 86,7 | 1,20 1,20 2,50 | 3,10 3,60 3,10 | 6 |
| KHR005 | DELTA2.7(MU-II) | STD | 23040-3E001 | TRAGET XG/SANTAFE TUSCANI/GRANDUER TG OPIRUS/SPOTAGE | 1ST 2ND OIL | 86,7 | 1,20 1,20 2,00 | 3,10 3,60 2,50 | 6 |
| KHR006 | LAMBDA 3.3 | STD | 23040-3C100 | EQUUS/NF SONATA GRANDUER TG/GENESIS | 1ST 2ND OIL | 92,0 | 1,20 1,20 2,00 | 3,10 3,40 2,50 | 6 |
| KHR007 | U-ENG 1.5 | STD | 23040-2A900 | LAVITA AVANTE XD/ CLICK CERATO/ PRIDE | 1ST 2ND OIL | 75,0 | 1,75 1,75 3,00 | 2,90 3,10 2,00 | 4 |
| KHR008 | T-ENG | STD | 23040-42200 | GRACE/ PORTER STAREX/H1 | 1ST 2ND OIL | 91,1 | 2,00 2,00 3.00 | 3,30 3,80 1.95 | 4 |
| KHR009 | D-ENG 2.0 | STD | 23040-27920 | SANTAFE,NF SONATA AVANTE XD/TUCSON CERATO/CARENS/SPORTAGE | 1ST 2ND OIL | 83,0 | 1,92 2,00 3,00 | 3,10 3,75 2,00 | 4 |
| KHR017 | GAMMA1.4/1.6 | STD | 23040-2B000 | SOLARIS ACCENT RIO | 1ST 2ND OIL | 77,0 | 1,20 1,20 2,00 | 2,65 3,10 2,55 | 4 |
| KHR015 | STD | 23040-25200/2G200 | SANTA FE/ TUCSON 2,5 | 1ST 2ND OIL | 88,0 | 1,20 1,20 2,00 | 3,10 3,60 2,55 | 4 |


