| KORMAX | Модель | Размер | ОЕМ номер | Применимость | Кольца | DIA | B | T | Cyl' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHR016 | A6D | STD | 0K3Y3 11 SC0 | RIO SF SHUMA | 1ST 2ND OIL | 78 | 1.2 1.2 2.5 | 3.1 3.4 2.8 | 4 |
| KHR014 | 1.1 | STD | 23040-02950 | PICANTO MORNING | 1ST 2ND OIL | 67 | 1.2 1.2 2 | 2.45 2.8 2.75 | 4 |
| KORMAX | Модель | Размер | ОЕМ номер | Применимость | Кольца | DIA | B | T | Cyl' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHR016 | A6D | STD | 0K3Y3 11 SC0 | RIO SF SHUMA | 1ST 2ND OIL | 78 | 1.2 1.2 2.5 | 3.1 3.4 2.8 | 4 |
| KHR014 | 1.1 | STD | 23040-02950 | PICANTO MORNING | 1ST 2ND OIL | 67 | 1.2 1.2 2 | 2.45 2.8 2.75 | 4 |
Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие ООО «ТИСС» (ИНН 2466167224) на обработку файлов cookies и пользовательских данных, собираемых посредством агрегаторов статистики посетителей веб-сайтов в целях предложения и продвижения собственной продукции и бренда на рынке путем осуществления маркетинговых (рекламных, пиар) мероприятий и стимулирования продаж. Если Вы не хотите, чтобы Ваши вышеперечисленные данные обрабатывались, просим отключить обработку файлов cookies и сбор пользовательских данных в настройках Вашего браузера или покинуть сайт.
Также предлагаем ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности.